Ebbe oder Flut an der Nordsee
Gezeiten werden geladen …
Gezeiten in Eider-Sperrwerk: Hoch- und Niedrigwasser
| Tag | Niedrigwasser | Hochwasser |
|---|---|---|
| Sonntag, 11. Oktober | 21:49 | 14:28 |
| Montag, 12. Oktober | 09:57, 22:20 | 02:55, 15:04 |
| Dienstag, 13. Oktober | 10:29, 22:47 | 03:27, 15:39 |
| Mittwoch, 14. Oktober | 11:00, 23:12 | 03:58, 16:13 |
| Donnerstag, 15. Oktober | 11:29, 23:35 | 04:30, 16:46 |
| Freitag, 16. Oktober | 11:55, 23:56 | 05:01, 17:19 |
| Samstag, 17. Oktober | – | 05:30 |
Gezeiten in Eider-Sperrwerk
Ebbe und Flut in Eider-Sperrwerk planen
Die Anzeige verbindet Eider-Sperrwerk, Außenpegel mit den amtlichen Tide- und Wasserstandsdaten des zugeordneten BSH-Pegels. Du siehst die aktuelle Phase, die nächsten Hoch- und Niedrigwasserzeiten und kannst eine geplante Ankunft auswählen und teilen.
Die Werte gelten für den angegebenen Pegel. Wind, Luftdruck, Strömung und die Form des Strandes können die Situation vor Ort verändern.