Leerort, Ems

Gezeitenkalender Leerort

Hoch- und Niedrigwasser für jeden Tag bis Ende 2027.

Heute, Sonntag, 18. Oktober, ist in Leerort Hochwasser um 05:30 und 17:55 Uhr und Niedrigwasser um 00:17 und 12:45 Uhr.

Die nächsten Tage

Ebbe und Flut in Leerort

Wasserstand und Vorhersage mit Wind gibt es auf der Seite für Leerort.
Gezeiten Leerort in den nächsten sieben Tagen
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Heute05:30 17:5500:17 12:45
Mo., 19. Okt.06:11 18:4800:44 13:27
Di., 20. Okt.07:20 20:0901:36 14:37
Mi., 21. Okt.08:52 21:4403:00 16:11
Do., 22. Okt.10:23 23:0704:40 17:44
Fr., 23. Okt.11:3206:05 18:54
Sa., 24. Okt.00:06 12:1907:05 19:43

Gezeitenkalender

Alle Monate bis Dezember 2027

Um Vollmond und Neumond steigt das Wasser am höchsten und fällt am tiefsten. Mehr zur Springtide

Oktober 2026

Gezeiten Leerort im Oktober 2026
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Do 1.04:31 16:5711:49
Fr 2.05:05 17:3600:07 12:24
Sa 3.05:46 18:2400:39 13:05
So 4.06:38 19:2701:19 13:57
Mo 5.07:48 20:4902:16 15:10
Di 6.09:18 22:2303:37 16:46
Mi 7.10:51 23:4805:15 18:23
Do 8.12:0706:43 19:39
Fr 9.00:50 13:0107:48 20:31
Sa 10.01:35 13:4508:36 21:12Neumond
So 11.02:15 14:2609:20 21:50
Mo 12.02:50 15:0309:59 22:23
Di 13.03:20 15:3510:34 22:50
Mi 14.03:46 16:0511:04 23:15
Do 15.04:13 16:3411:31 23:38
Fr 16.04:40 16:5911:56 23:58
Sa 17.05:04 17:2312:19
So 18.05:30 17:5500:17 12:45
Mo 19.06:11 18:4800:44 13:27
Di 20.07:20 20:0901:36 14:37
Mi 21.08:52 21:4403:00 16:11
Do 22.10:23 23:0704:40 17:44
Fr 23.11:3206:05 18:54
Sa 24.00:06 12:1907:05 19:43
So 25.00:52 12:0306:54 19:27
Mo 26.00:36 12:5007:43 20:12Vollmond
Di 27.01:18 13:3608:32 20:56
Mi 28.01:56 14:1909:17 21:36
Do 29.02:32 15:0009:57 22:13
Fr 30.03:09 15:4110:36 22:47
Sa 31.03:49 16:2511:15 23:25

November 2026

Gezeiten Leerort im November 2026
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
So 1.04:35 17:1812:01
Mo 2.05:31 18:2200:10 12:57
Di 3.06:39 19:3701:09 14:08
Mi 4.07:59 20:5902:25 15:32
Do 5.09:22 22:1403:51 16:57
Fr 6.10:32 23:1105:12 18:05
Sa 7.11:23 23:5406:13 18:51
So 8.12:0607:00 19:29
Mo 9.00:33 12:4907:44 20:08Neumond
Di 10.01:12 13:2908:27 20:45
Mi 11.01:45 14:0309:04 21:15
Do 12.02:14 14:3309:36 21:42
Fr 13.02:43 15:0410:06 22:09
Sa 14.03:12 15:3310:34 22:34
So 15.03:40 16:0011:02 22:58
Mo 16.04:09 16:3211:32 23:28
Di 17.04:47 17:1612:11
Mi 18.05:40 18:1900:12 13:05
Do 19.06:52 19:3801:16 14:18
Fr 20.08:12 20:5602:38 15:38
Sa 21.09:25 22:0203:59 16:50
So 22.10:24 22:5705:09 17:48
Mo 23.11:17 23:5006:09 18:42
Di 24.12:1107:07 19:35Vollmond
Mi 25.00:40 13:0408:02 20:25
Do 26.01:25 13:5508:53 21:11
Fr 27.02:09 14:4409:42 21:57
Sa 28.02:55 15:3310:31 22:41
So 29.03:42 16:2011:18 23:24
Mo 30.04:30 17:1112:04

Dezember 2026

Gezeiten Leerort im Dezember 2026
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Di 1.05:22 18:0600:09 12:56
Mi 2.06:19 19:0601:02 13:55
Do 3.07:23 20:1002:02 15:00
Fr 4.08:31 21:1603:11 16:08
Sa 5.09:38 22:1704:22 17:11
So 6.10:37 23:0805:27 18:03
Mo 7.11:27 23:5306:21 18:48
Di 8.12:1407:11 19:32
Mi 9.00:36 12:5807:59 20:13Neumond
Do 10.01:14 13:3608:40 20:49
Fr 11.01:48 14:0909:16 21:22
Sa 12.02:20 14:4209:50 21:54
So 13.02:52 15:1310:22 22:23
Mo 14.03:22 15:4210:53 22:50
Di 15.03:52 16:1211:25 23:22
Mi 16.04:25 16:4912:00 23:59
Do 17.05:06 17:3412:41
Fr 18.05:57 18:3200:44 13:30
Sa 19.07:01 19:4001:41 14:32
So 20.08:14 20:5202:53 15:42
Mo 21.09:26 22:0004:10 16:53
Di 22.10:33 23:0505:25 18:02
Mi 23.11:3806:37 19:07
Do 24.00:06 12:4007:42 20:05Vollmond
Fr 25.01:01 13:3808:40 20:59
Sa 26.01:53 14:3409:36 21:51
So 27.02:45 15:2610:30 22:41
Mo 28.03:35 16:1211:20 23:25
Di 29.04:20 16:5412:03
Mi 30.05:04 17:3600:05 12:45
Do 31.05:48 18:1900:46 13:28

Januar 2027

Gezeiten Leerort im Januar 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Fr 1.06:33 19:0401:29 14:11
Sa 2.07:27 20:0202:18 15:01
So 3.08:31 21:1003:19 16:03
Mo 4.09:41 22:1704:30 17:09
Di 5.10:46 23:1505:41 18:11
Mi 6.11:4206:43 19:03
Do 7.00:04 12:2907:37 19:50Neumond
Fr 8.00:46 13:1108:22 20:31
Sa 9.01:25 13:4909:01 21:09
So 10.02:00 14:2309:38 21:44
Mo 11.02:33 14:5410:12 22:16
Di 12.03:02 15:2210:43 22:44
Mi 13.03:30 15:5011:14 23:14
Do 14.04:02 16:2211:47 23:46
Fr 15.04:36 16:5512:20
Sa 16.05:13 17:3600:19 12:52
So 17.06:02 18:3400:57 13:36
Mo 18.07:12 19:4901:56 14:43
Di 19.08:35 21:1103:18 16:05
Mi 20.09:59 22:3004:50 17:30
Do 21.11:16 23:4206:16 18:48
Fr 22.12:2707:32 19:55Vollmond
Sa 23.00:45 13:2808:36 20:52
So 24.01:41 14:2209:32 21:44
Mo 25.02:31 15:0910:23 22:32
Di 26.03:18 15:4911:09 23:14
Mi 27.04:00 16:2411:48 23:50
Do 28.04:37 16:5612:21
Fr 29.05:10 17:2600:22 12:50
Sa 30.05:43 17:5900:52 13:17
So 31.06:23 18:4801:24 13:52

Februar 2027

Gezeiten Leerort im Februar 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mo 1.07:24 20:0202:14 14:50
Di 2.08:45 21:2703:30 16:11
Mi 3.10:08 22:4304:59 17:33
Do 4.11:16 23:4006:19 18:40
Fr 5.12:0907:20 19:30
Sa 6.00:24 12:5208:06 20:14Neumond
So 7.01:03 13:3008:46 20:54
Mo 8.01:39 14:0409:23 21:32
Di 9.02:11 14:3409:58 22:05
Mi 10.02:41 15:0210:29 22:34
Do 11.03:11 15:2910:58 23:03
Fr 12.03:42 15:5911:29 23:33
Sa 13.04:15 16:2811:57
So 14.04:46 17:0100:01 12:23
Mo 15.05:28 17:5200:32 12:58
Di 16.06:35 19:1001:24 14:03
Mi 17.08:08 20:4402:49 15:34
Do 18.09:45 22:1404:32 17:12
Fr 19.11:10 23:3106:08 18:37
Sa 20.12:2107:27 19:47
So 21.00:34 13:1908:30 20:43Vollmond
Mo 22.01:28 14:0509:21 21:31
Di 23.02:13 14:4310:05 22:13
Mi 24.02:54 15:1910:43 22:52
Do 25.03:33 15:5111:18 23:25
Fr 26.04:07 16:1911:46 23:54
Sa 27.04:36 16:4312:09
So 28.05:01 17:0700:17 12:27

März 2027

Gezeiten Leerort im März 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mo 1.05:32 17:4900:40 12:52
Di 2.06:27 19:0301:21 13:44
Mi 3.07:54 20:4102:37 15:12
Do 4.09:31 22:1204:17 16:51
Fr 5.10:52 23:1705:51 18:12
Sa 6.11:4706:58 19:06
So 7.00:00 12:2907:43 19:49
Mo 8.00:37 13:0708:21 20:30Neumond
Di 9.01:14 13:4208:58 21:11
Mi 10.01:49 14:1409:34 21:48
Do 11.02:22 14:4210:07 22:19
Fr 12.02:54 15:1110:36 22:48
Sa 13.03:27 15:4011:05 23:18
So 14.04:00 16:1111:34 23:49
Mo 15.04:35 16:4712:02
Di 16.05:20 17:4000:24 12:40
Mi 17.06:29 19:0101:18 13:46
Do 18.08:04 20:3802:43 15:21
Fr 19.09:45 22:0904:28 17:02
Sa 20.11:08 23:2106:03 18:26
So 21.12:1007:16 19:31
Mo 22.00:19 13:0108:11 20:24Vollmond
Di 23.01:08 13:4208:57 21:09
Mi 24.01:51 14:1609:35 21:48
Do 25.02:29 14:4810:09 22:24
Fr 26.03:05 15:2010:39 22:56
Sa 27.03:39 15:4911:07 23:25
So 28.05:08 17:1312:29
Mo 29.05:32 17:3600:49 12:47
Di 30.06:01 18:1401:12 13:10
Mi 31.06:51 19:2201:48 13:57

April 2027

Gezeiten Leerort im April 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Do 1.08:13 20:5802:56 15:20
Fr 2.09:52 22:3504:33 17:02
Sa 3.11:18 23:4506:10 18:30
So 4.12:1707:20 19:30
Mo 5.00:29 12:5908:06 20:15
Di 6.01:07 13:3908:45 20:59
Mi 7.01:47 14:1809:25 21:44Neumond
Do 8.02:28 14:5310:05 22:25
Fr 9.03:05 15:2410:40 23:00
Sa 10.03:41 15:5511:12 23:33
So 11.04:16 16:2911:42
Mo 12.04:55 17:0700:07 12:15
Di 13.05:39 17:5300:45 12:53
Mi 14.06:34 18:5101:30 13:41
Do 15.07:44 20:0902:30 14:48
Fr 16.09:12 21:3903:51 16:17
Sa 17.10:43 23:0205:25 17:50
So 18.11:5606:49 19:06
Mo 19.00:07 12:5107:51 20:04
Di 20.00:59 13:3708:39 20:55Vollmond
Mi 21.01:47 14:1809:23 21:41
Do 22.02:30 14:5410:02 22:22
Fr 23.03:08 15:2510:35 22:57
Sa 24.03:42 15:5711:04 23:30
So 25.04:17 16:2811:32
Mo 26.04:49 16:5600:00 11:58
Di 27.05:17 17:2400:28 12:21
Mi 28.05:48 18:0100:56 12:48
Do 29.06:33 18:5801:32 13:30
Fr 30.07:41 20:1802:28 14:39

Mai 2027

Gezeiten Leerort im Mai 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Sa 1.09:07 21:4603:48 16:08
So 2.10:29 22:5705:14 17:34
Mo 3.11:33 23:4906:25 18:40
Di 4.12:2207:16 19:32
Mi 5.00:33 13:0708:02 20:24
Do 6.01:20 13:5208:49 21:15Neumond
Fr 7.02:07 14:3209:34 22:00
Sa 8.02:50 15:0810:14 22:42
So 9.03:31 15:4710:52 23:23
Mo 10.04:14 16:2911:30
Di 11.05:00 17:1600:05 12:10
Mi 12.05:53 18:0800:51 12:56
Do 13.06:52 19:0801:43 13:49
Fr 14.07:58 20:1702:43 14:53
Sa 15.09:12 21:3203:54 16:08
So 16.10:27 22:4505:10 17:27
Mo 17.11:33 23:4706:21 18:36
Di 18.12:2507:18 19:32
Mi 19.00:38 13:1108:04 20:23
Do 20.01:27 13:5608:48 21:14Vollmond
Fr 21.02:13 14:3509:31 21:59
Sa 22.02:52 15:0910:08 22:36
So 23.03:27 15:4210:39 23:10
Mo 24.04:02 16:1611:10 23:44
Di 25.04:37 16:4811:39
Mi 26.05:09 17:2000:15 12:07
Do 27.05:41 17:5600:48 12:38
Fr 28.06:20 18:4101:24 13:17
Sa 29.07:12 19:3902:08 14:08
So 30.08:17 20:4903:05 15:14
Mo 31.09:30 21:5904:12 16:29

Juni 2027

Gezeiten Leerort im Juni 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Di 1.10:38 23:0105:19 17:40
Mi 2.11:37 23:5706:20 18:45
Do 3.12:3207:17 19:47
Fr 4.00:53 13:2508:14 20:47Neumond
Sa 5.01:48 14:1409:07 21:40
So 6.02:39 14:5909:55 22:30
Mo 7.03:29 15:4610:41 23:20
Di 8.04:20 16:3611:28
Mi 9.05:11 17:2600:10 12:14
Do 10.06:03 18:1800:59 13:00
Fr 11.06:57 19:1201:49 13:51
Sa 12.07:53 20:0802:43 14:45
So 13.08:50 21:1003:39 15:44
Mo 14.09:52 22:1504:38 16:50
Di 15.10:56 23:2005:39 17:57
Mi 16.11:5506:38 18:59
Do 17.00:17 12:4707:30 19:56
Fr 18.01:09 13:3508:19 20:51
Sa 19.01:58 14:1909:06 21:40Vollmond
So 20.02:40 14:5809:48 22:21
Mo 21.03:17 15:3310:24 22:58
Di 22.03:53 16:0710:58 23:33
Mi 23.04:26 16:3911:28
Do 24.04:57 17:1000:05 11:57
Fr 25.05:28 17:4400:36 12:28
Sa 26.06:03 18:2201:11 13:04
So 27.06:43 19:0401:47 13:42
Mo 28.07:30 19:5502:25 14:27
Di 29.08:29 20:5903:13 15:26
Mi 30.09:38 22:1104:13 16:40

Juli 2027

Gezeiten Leerort im Juli 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Do 1.10:50 23:2205:23 17:59
Fr 2.11:5806:35 19:16
Sa 3.00:30 13:0307:45 20:27
So 4.01:35 14:0108:48 21:29Neumond
Mo 5.02:35 14:5509:44 22:26
Di 6.03:30 15:4710:37 23:20
Mi 7.04:23 16:3811:28
Do 8.05:13 17:2700:12 12:15
Fr 9.05:58 18:1200:58 12:57
Sa 10.06:41 18:5701:41 13:38
So 11.07:25 19:4202:23 14:20
Mo 12.08:09 20:3103:04 15:05
Di 13.09:02 21:3203:48 16:00
Mi 14.10:08 22:4304:43 17:09
Do 15.11:19 23:5405:51 18:25
Fr 16.12:2406:58 19:35
Sa 17.00:54 13:1707:56 20:34
So 18.01:45 14:0408:46 21:25Vollmond
Mo 19.02:28 14:4509:31 22:08
Di 20.03:07 15:2210:11 22:46
Mi 21.03:40 15:5510:46 23:20
Do 22.04:11 16:2411:17 23:50
Fr 23.04:38 16:5211:44
Sa 24.05:07 17:2400:18 12:13
So 25.05:39 17:5900:49 12:46
Mo 26.06:13 18:3201:21 13:18
Di 27.06:48 19:1001:49 13:49
Mi 28.07:36 20:0802:21 14:36
Do 29.08:44 21:2703:16 15:49
Fr 30.10:08 22:5404:34 17:22
Sa 31.11:3106:01 18:54

August 2027

Gezeiten Leerort im August 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
So 1.00:15 12:4707:24 20:15
Mo 2.01:28 13:5208:36 21:23Neumond
Di 3.02:32 14:4909:36 22:21
Mi 4.03:26 15:4010:29 23:13
Do 5.04:14 16:2711:19
Fr 6.04:57 17:1000:00 12:03
Sa 7.05:35 17:5000:40 12:40
So 8.06:09 18:2701:15 13:13
Mo 9.06:43 19:0201:46 13:45
Di 10.07:17 19:4202:15 14:19
Mi 11.08:03 20:3902:48 15:05
Do 12.09:11 21:5703:40 16:17
Fr 13.10:37 23:2404:57 17:48
Sa 14.11:5906:23 19:14
So 15.00:37 13:0007:34 20:19
Mo 16.01:30 13:4508:27 21:07
Di 17.02:10 14:2409:09 21:47Vollmond
Mi 18.02:47 15:0009:50 22:24
Do 19.03:19 15:3210:27 22:58
Fr 20.03:48 16:0010:59 23:27
Sa 21.04:13 16:2811:26 23:52
So 22.04:40 16:5911:52
Mo 23.05:10 17:3200:20 12:22
Di 24.05:41 18:0300:48 12:53
Mi 25.06:13 18:3801:13 13:21
Do 26.06:56 19:3301:42 14:04
Fr 27.08:06 20:5802:35 15:19
Sa 28.09:39 22:3604:00 17:00
So 29.11:1305:39 18:41
Mo 30.00:06 12:3307:09 20:05
Di 31.01:19 13:3808:22 21:11Neumond

September 2027

Gezeiten Leerort im September 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mi 1.02:19 14:3309:22 22:05
Do 2.03:08 15:1910:12 22:51
Fr 3.03:49 16:0110:57 23:31
Sa 4.04:26 16:4111:38
So 5.05:00 17:1800:07 12:12
Mo 6.05:31 17:5100:36 12:42
Di 7.05:58 18:2001:01 13:08
Mi 8.06:26 18:5401:23 13:35
Do 9.07:06 19:4601:50 14:16
Fr 10.08:15 21:0702:38 15:26
Sa 11.09:50 22:4404:00 17:05
So 12.11:2405:39 18:42
Mo 13.00:07 12:3207:04 19:53
Di 14.01:03 13:1407:59 20:37
Mi 15.01:40 13:4908:38 21:12
Do 16.02:14 14:2509:18 21:48Vollmond
Fr 17.02:47 15:0109:58 22:24
Sa 18.03:18 15:3210:34 22:56
So 19.03:44 16:0111:03 23:22
Mo 20.04:10 16:3111:29 23:47
Di 21.04:39 17:0311:57
Mi 22.05:11 17:3800:14 12:29
Do 23.05:47 18:1900:43 13:04
Fr 24.06:35 19:1801:18 13:52
Sa 25.07:47 20:4502:15 15:08
So 26.09:20 22:2403:42 16:49
Mo 27.10:55 23:5205:24 18:29
Di 28.12:1306:53 19:47
Mi 29.00:59 13:1208:01 20:45
Do 30.01:51 14:0408:56 21:34Neumond

Oktober 2027

Gezeiten Leerort im Oktober 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Fr 1.02:36 14:4909:44 22:16
Sa 2.03:15 15:3010:27 22:53
So 3.03:49 16:0711:06 23:26
Mo 4.04:23 16:4311:40 23:55
Di 5.04:53 17:1512:10
Mi 6.05:18 17:4200:19 12:35
Do 7.05:44 18:1300:39 13:02
Fr 8.06:22 19:0101:05 13:39
Sa 9.07:26 20:1501:50 14:43
So 10.08:56 21:4903:06 16:14
Mo 11.10:31 23:1404:44 17:52
Di 12.11:4306:13 19:05
Mi 13.00:14 12:2707:14 19:51
Do 14.00:53 13:0207:56 20:26
Fr 15.01:29 13:4108:37 21:05Vollmond
Sa 16.02:07 14:2309:22 21:45
So 17.02:42 15:0010:02 22:21
Mo 18.03:11 15:3310:37 22:52
Di 19.03:40 16:0511:07 23:20
Mi 20.04:12 16:4011:38 23:51
Do 21.04:49 17:2212:15
Fr 22.05:33 18:1200:26 12:58
Sa 23.06:27 19:1601:10 13:54
So 24.07:37 20:3602:10 15:07
Mo 25.09:03 22:0503:32 16:38
Di 26.10:29 23:2505:05 18:07
Mi 27.11:4206:27 19:17
Do 28.00:25 12:3807:30 20:10
Fr 29.01:13 13:2808:22 20:56Neumond
Sa 30.01:58 14:1609:12 21:39
So 31.02:38 13:5708:56 21:16

November 2027

Gezeiten Leerort im November 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mo 1.02:14 14:3409:35 21:49
Di 2.02:47 15:1010:10 22:20
Mi 3.03:20 15:4310:43 22:47
Do 4.03:48 16:1211:12 23:11
Fr 5.04:15 16:4211:41 23:38
Sa 6.04:51 17:2312:16
So 7.05:43 18:2200:17 13:07
Mo 8.06:55 19:3901:18 14:20
Di 9.08:17 20:5902:40 15:43
Mi 10.09:30 22:0404:04 16:56
Do 11.10:24 22:5305:12 17:50
Fr 12.11:08 23:3706:04 18:35
Sa 13.11:5406:53 19:21
So 14.00:22 12:4207:43 20:07Vollmond
Mo 15.01:03 13:2508:29 20:48
Di 16.01:39 14:0509:11 21:26
Mi 17.02:15 14:4609:51 22:04
Do 18.02:56 15:2910:32 22:43
Fr 19.03:40 16:1711:15 23:24
Sa 20.04:28 17:1012:03
So 21.05:22 18:1000:12 12:59
Mo 22.06:24 19:1601:08 14:03
Di 23.07:36 20:3002:17 15:17
Mi 24.08:52 21:4203:35 16:32
Do 25.10:02 22:4304:50 17:38
Fr 26.11:01 23:3405:54 18:31
Sa 27.11:5406:49 19:19
So 28.00:21 12:4407:42 20:05Neumond
Mo 29.01:04 13:2808:30 20:47
Di 30.01:43 14:0609:11 21:23

Dezember 2027

Gezeiten Leerort im Dezember 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mi 1.02:19 14:4309:49 21:56
Do 2.02:54 15:1710:25 22:27
Fr 3.03:25 15:4810:57 22:54
Sa 4.03:53 16:1611:27 23:21
So 5.04:25 16:4812:00 23:55
Mo 6.05:04 17:3112:39
Di 7.05:54 18:2600:39 13:28
Mi 8.06:57 19:3301:37 14:29
Do 9.08:06 20:4102:46 15:36
Fr 10.09:12 21:4403:59 16:41
Sa 11.10:12 22:4205:07 17:42
So 12.11:09 23:3706:10 18:40
Mo 13.12:0407:09 19:35Vollmond
Di 14.00:27 12:5608:04 20:23
Mi 15.01:13 13:4608:53 21:10
Do 16.01:59 14:3609:43 21:58
Fr 17.02:48 15:2610:34 22:45
Sa 18.03:36 16:1311:22 23:28
So 19.04:23 17:0112:08
Mo 20.05:11 17:5000:12 12:56
Di 21.06:02 18:4201:00 13:47
Mi 22.06:58 19:4101:52 14:42
Do 23.08:04 20:4902:54 15:45
Fr 24.09:16 21:5704:06 16:52
Sa 25.10:24 22:5805:17 17:55
So 26.11:24 23:4906:23 18:50
Mo 27.12:1807:21 19:40Neumond
Di 28.00:36 13:0508:13 20:26
Mi 29.01:19 13:4508:57 21:06
Do 30.01:57 14:2209:35 21:42
Fr 31.02:33 14:5510:12 22:14

Gut zu wissen

So sind die Zeiten gemeint

Die Zeiten sind die astronomische Vorausberechnung des BSH für den Ort Leerort, Ems, in deutscher Zeit mit Sommer- und Winterzeit. Wind und Luftdruck verschieben Hoch- und Niedrigwasser, bei Sturm auch deutlich. Kurz vor dem Tag lohnt deshalb ein Blick auf die aktuelle Vorhersage.

Im Mittel liegen in Leerort 3,6 Meter zwischen Niedrig- und Hochwasser.

Wattwanderungen nur mit Führung: Das Wasser kommt schneller zurück, als es aussieht. Wattwandern und Sicherheit

Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Gezeitenvorausberechnung Leerort, Ems. Ohne Gewähr.

In der Nähe

Weitere Gezeitenkalender