Ostfriesland, Fähre nach Baltrum
Gezeitenkalender Neßmersiel
Hoch- und Niedrigwasser für jeden Tag bis Ende 2027.
Heute, Sonntag, 18. Oktober, ist in Neßmersiel Hochwasser um 04:28 und 17:02 Uhr.
Die nächsten Tage
Ebbe und Flut in Neßmersiel
Eine Vorhersage mit Wind gibt es für Baltrum, rund 4 km entfernt.| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Heute | 04:28 17:02 | – | |
| Mo., 19. Okt. | 05:14 18:01 | – | |
| Di., 20. Okt. | 06:23 19:22 | – | |
| Mi., 21. Okt. | 07:49 20:51 | – | |
| Do., 22. Okt. | 09:12 22:05 | – | |
| Fr., 23. Okt. | 10:16 22:57 | – | |
| Sa., 24. Okt. | 11:02 23:39 | – |
Gezeitenkalender
Alle Monate bis Dezember 2027
Um Vollmond und Neumond steigt das Wasser am höchsten und fällt am tiefsten. Mehr zur SpringtideOktober 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 03:15 15:36 | – | |
| Fr 2. | 03:51 16:19 | – | |
| Sa 3. | 04:33 17:11 | – | |
| So 4. | 05:25 18:16 | – | |
| Mo 5. | 06:35 19:39 | – | |
| Di 6. | 08:04 21:12 | – | |
| Mi 7. | 09:34 22:36 | – | |
| Do 8. | 10:47 23:37 | – | |
| Fr 9. | 11:39 | – | |
| Sa 10. | 00:20 12:23 | – | Neumond |
| So 11. | 00:57 13:03 | – | |
| Mo 12. | 01:31 13:40 | – | |
| Di 13. | 02:01 14:14 | – | |
| Mi 14. | 02:30 14:46 | – | |
| Do 15. | 02:59 15:18 | – | |
| Fr 16. | 03:28 15:49 | – | |
| Sa 17. | 03:55 16:22 | – | |
| So 18. | 04:28 17:02 | – | |
| Mo 19. | 05:14 18:01 | – | |
| Di 20. | 06:23 19:22 | – | |
| Mi 21. | 07:49 20:51 | – | |
| Do 22. | 09:12 22:05 | – | |
| Fr 23. | 10:16 22:57 | – | |
| Sa 24. | 11:02 23:39 | – | |
| So 25. | 10:45 23:19 | – | |
| Mo 26. | 11:29 23:58 | – | Vollmond |
| Di 27. | 12:13 | – | |
| Mi 28. | 00:36 12:56 | – | |
| Do 29. | 01:13 13:40 | – | |
| Fr 30. | 01:52 14:25 | – | |
| Sa 31. | 02:34 15:14 | – |
November 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| So 1. | 03:21 16:09 | – | |
| Mo 2. | 04:17 17:14 | – | |
| Di 3. | 05:26 18:31 | – | |
| Mi 4. | 06:47 19:53 | – | |
| Do 5. | 08:09 21:08 | – | |
| Fr 6. | 09:18 22:04 | – | |
| Sa 7. | 10:09 22:44 | – | |
| So 8. | 10:52 23:21 | – | |
| Mo 9. | 11:34 23:57 | – | Neumond |
| Di 10. | 12:14 | – | |
| Mi 11. | 00:30 12:49 | – | |
| Do 12. | 01:00 13:23 | – | |
| Fr 13. | 01:31 13:57 | – | |
| Sa 14. | 02:02 14:30 | – | |
| So 15. | 02:33 15:03 | – | |
| Mo 16. | 03:06 15:42 | – | |
| Di 17. | 03:48 16:32 | – | |
| Mi 18. | 04:44 17:37 | – | |
| Do 19. | 05:54 18:51 | – | |
| Fr 20. | 07:09 20:02 | – | |
| Sa 21. | 08:16 21:00 | – | |
| So 22. | 09:13 21:52 | – | |
| Mo 23. | 10:06 22:41 | – | |
| Di 24. | 10:59 23:27 | – | Vollmond |
| Mi 25. | 11:50 | – | |
| Do 26. | 00:10 12:40 | – | |
| Fr 27. | 00:54 13:31 | – | |
| Sa 28. | 01:40 14:23 | – | |
| So 29. | 02:28 15:14 | – | |
| Mo 30. | 03:17 16:07 | – |
Dezember 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Di 1. | 04:10 17:05 | – | |
| Mi 2. | 05:10 18:08 | – | |
| Do 3. | 06:17 19:14 | – | |
| Fr 4. | 07:28 20:20 | – | |
| Sa 5. | 08:35 21:18 | – | |
| So 6. | 09:32 22:06 | – | |
| Mo 7. | 10:22 22:48 | – | |
| Di 8. | 11:10 23:29 | – | |
| Mi 9. | 11:53 | – | Neumond |
| Do 10. | 00:07 12:32 | – | |
| Fr 11. | 00:40 13:08 | – | |
| Sa 12. | 01:13 13:43 | – | |
| So 13. | 01:46 14:16 | – | |
| Mo 14. | 02:18 14:50 | – | |
| Di 15. | 02:51 15:26 | – | |
| Mi 16. | 03:28 16:07 | – | |
| Do 17. | 04:12 16:54 | – | |
| Fr 18. | 05:04 17:51 | – | |
| Sa 19. | 06:06 18:55 | – | |
| So 20. | 07:15 20:01 | – | |
| Mo 21. | 08:25 21:05 | – | |
| Di 22. | 09:33 22:07 | – | |
| Mi 23. | 10:38 23:04 | – | |
| Do 24. | 11:38 23:55 | – | Vollmond |
| Fr 25. | 12:32 | – | |
| Sa 26. | 00:44 13:27 | – | |
| So 27. | 01:34 14:21 | – | |
| Mo 28. | 02:24 15:11 | – | |
| Di 29. | 03:10 15:57 | – | |
| Mi 30. | 03:57 16:43 | – | |
| Do 31. | 04:45 17:30 | – |
Januar 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Fr 1. | 05:34 18:21 | – | |
| Sa 2. | 06:33 19:18 | – | |
| So 3. | 07:41 20:22 | – | |
| Mo 4. | 08:50 21:25 | – | |
| Di 5. | 09:54 22:20 | – | |
| Mi 6. | 10:50 23:07 | – | |
| Do 7. | 11:38 23:48 | – | Neumond |
| Fr 8. | 12:18 | – | |
| Sa 9. | 00:25 12:55 | – | |
| So 10. | 00:59 13:31 | – | |
| Mo 11. | 01:33 14:04 | – | |
| Di 12. | 02:05 14:34 | – | |
| Mi 13. | 02:36 15:07 | – | |
| Do 14. | 03:10 15:42 | – | |
| Fr 15. | 03:46 16:17 | – | |
| Sa 16. | 04:25 16:59 | – | |
| So 17. | 05:15 17:56 | – | |
| Mo 18. | 06:24 19:08 | – | |
| Di 19. | 07:47 20:26 | – | |
| Mi 20. | 09:11 21:43 | – | |
| Do 21. | 10:27 22:50 | – | |
| Fr 22. | 11:33 23:47 | – | Vollmond |
| Sa 23. | 12:30 | – | |
| So 24. | 00:37 13:21 | – | |
| Mo 25. | 01:26 14:09 | – | |
| Di 26. | 02:12 14:53 | – | |
| Mi 27. | 02:54 15:33 | – | |
| Do 28. | 03:33 16:09 | – | |
| Fr 29. | 04:12 16:45 | – | |
| Sa 30. | 04:51 17:23 | – | |
| So 31. | 05:39 18:14 | – |
Februar 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 06:45 19:24 | – | |
| Di 2. | 08:07 20:43 | – | |
| Mi 3. | 09:27 21:54 | – | |
| Do 4. | 10:33 22:49 | – | |
| Fr 5. | 11:24 23:32 | – | |
| Sa 6. | 12:05 | – | Neumond |
| So 7. | 00:08 12:40 | – | |
| Mo 8. | 00:43 13:14 | – | |
| Di 9. | 01:16 13:46 | – | |
| Mi 10. | 01:48 14:15 | – | |
| Do 11. | 02:19 14:45 | – | |
| Fr 12. | 02:52 15:16 | – | |
| Sa 13. | 03:25 15:47 | – | |
| So 14. | 04:00 16:22 | – | |
| Mo 15. | 04:45 17:15 | – | |
| Di 16. | 05:54 18:32 | – | |
| Mi 17. | 07:25 20:02 | – | |
| Do 18. | 09:01 21:28 | – | |
| Fr 19. | 10:23 22:40 | – | |
| Sa 20. | 11:29 23:39 | – | |
| So 21. | 12:22 | – | Vollmond |
| Mo 22. | 00:27 13:07 | – | |
| Di 23. | 01:10 13:47 | – | |
| Mi 24. | 01:52 14:25 | – | |
| Do 25. | 02:31 15:00 | – | |
| Fr 26. | 03:07 15:31 | – | |
| Sa 27. | 03:41 16:00 | – | |
| So 28. | 04:14 16:33 | – |
März 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 04:54 17:19 | – | |
| Di 2. | 05:57 18:30 | – | |
| Mi 3. | 07:24 19:59 | – | |
| Do 4. | 08:56 21:23 | – | |
| Fr 5. | 10:11 22:24 | – | |
| Sa 6. | 11:03 23:07 | – | |
| So 7. | 11:42 23:44 | – | |
| Mo 8. | 12:16 | – | Neumond |
| Di 9. | 00:20 12:49 | – | |
| Mi 10. | 00:54 13:21 | – | |
| Do 11. | 01:28 13:50 | – | |
| Fr 12. | 02:00 14:20 | – | |
| Sa 13. | 02:33 14:51 | – | |
| So 14. | 03:09 15:24 | – | |
| Mo 15. | 03:48 16:02 | – | |
| Di 16. | 04:36 16:56 | – | |
| Mi 17. | 05:47 18:16 | – | |
| Do 18. | 07:19 19:50 | – | |
| Fr 19. | 08:56 21:17 | – | |
| Sa 20. | 10:16 22:26 | – | |
| So 21. | 11:15 23:21 | – | |
| Mo 22. | 12:02 | – | Vollmond |
| Di 23. | 00:08 12:42 | – | |
| Mi 24. | 00:49 13:17 | – | |
| Do 25. | 01:27 13:51 | – | |
| Fr 26. | 02:05 14:24 | – | |
| Sa 27. | 02:40 14:54 | – | |
| So 28. | 04:13 16:23 | – | |
| Mo 29. | 04:46 16:54 | – | |
| Di 30. | 05:23 17:38 | – | |
| Mi 31. | 06:20 18:45 | – |
April 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 07:43 20:13 | – | |
| Fr 2. | 09:16 21:40 | – | |
| Sa 3. | 10:33 22:45 | – | |
| So 4. | 11:27 23:31 | – | |
| Mo 5. | 12:06 | – | |
| Di 6. | 00:10 12:43 | – | |
| Mi 7. | 00:49 13:18 | – | Neumond |
| Do 8. | 01:28 13:51 | – | |
| Fr 9. | 02:04 14:24 | – | |
| Sa 10. | 02:41 14:56 | – | |
| So 11. | 03:18 15:31 | – | |
| Mo 12. | 04:00 16:10 | – | |
| Di 13. | 04:47 16:56 | – | |
| Mi 14. | 05:43 17:54 | – | |
| Do 15. | 06:53 19:12 | – | |
| Fr 16. | 08:19 20:40 | – | |
| Sa 17. | 09:46 22:01 | – | |
| So 18. | 10:57 23:04 | – | |
| Mo 19. | 11:49 23:55 | – | |
| Di 20. | 12:32 | – | Vollmond |
| Mi 21. | 00:42 13:12 | – | |
| Do 22. | 01:25 13:47 | – | |
| Fr 23. | 02:03 14:19 | – | |
| Sa 24. | 02:41 14:52 | – | |
| So 25. | 03:17 15:24 | – | |
| Mo 26. | 03:52 15:55 | – | |
| Di 27. | 04:26 16:28 | – | |
| Mi 28. | 05:03 17:10 | – | |
| Do 29. | 05:54 18:09 | – | |
| Fr 30. | 07:03 19:24 | – |
Mai 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Sa 1. | 08:24 20:44 | – | |
| So 2. | 09:38 21:51 | – | |
| Mo 3. | 10:34 22:42 | – | |
| Di 4. | 11:20 23:28 | – | |
| Mi 5. | 12:03 | – | |
| Do 6. | 00:15 12:44 | – | Neumond |
| Fr 7. | 01:01 13:22 | – | |
| Sa 8. | 01:43 13:59 | – | |
| So 9. | 02:25 14:38 | – | |
| Mo 10. | 03:10 15:20 | – | |
| Di 11. | 03:59 16:06 | – | |
| Mi 12. | 04:52 16:58 | – | |
| Do 13. | 05:51 17:57 | – | |
| Fr 14. | 06:57 19:06 | – | |
| Sa 15. | 08:09 20:23 | – | |
| So 16. | 09:22 21:35 | – | |
| Mo 17. | 10:25 22:35 | – | |
| Di 18. | 11:15 23:26 | – | |
| Mi 19. | 11:58 | – | |
| Do 20. | 00:15 12:41 | – | Vollmond |
| Fr 21. | 01:02 13:20 | – | |
| Sa 22. | 01:43 13:54 | – | |
| So 23. | 02:21 14:28 | – | |
| Mo 24. | 02:59 15:02 | – | |
| Di 25. | 03:35 15:35 | – | |
| Mi 26. | 04:10 16:09 | – | |
| Do 27. | 04:47 16:49 | – | |
| Fr 28. | 05:31 17:38 | – | |
| Sa 29. | 06:24 18:36 | – | |
| So 30. | 07:27 19:42 | – | |
| Mo 31. | 08:32 20:47 | – |
Juni 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Di 1. | 09:32 21:48 | – | |
| Mi 2. | 10:27 22:45 | – | |
| Do 3. | 11:21 23:42 | – | |
| Fr 4. | 12:12 | – | Neumond |
| Sa 5. | 00:37 12:57 | – | |
| So 6. | 01:27 13:40 | – | |
| Mo 7. | 02:16 14:27 | – | |
| Di 8. | 03:07 15:15 | – | |
| Mi 9. | 04:00 16:04 | – | |
| Do 10. | 04:52 16:56 | – | |
| Fr 11. | 05:47 17:50 | – | |
| Sa 12. | 06:44 18:47 | – | |
| So 13. | 07:43 19:51 | – | |
| Mo 14. | 08:43 20:58 | – | |
| Di 15. | 09:44 22:01 | – | |
| Mi 16. | 10:38 22:59 | – | |
| Do 17. | 11:28 23:53 | – | |
| Fr 18. | 12:14 | – | |
| Sa 19. | 00:43 12:58 | – | Vollmond |
| So 20. | 01:27 13:36 | – | |
| Mo 21. | 02:07 14:11 | – | |
| Di 22. | 02:45 14:46 | – | |
| Mi 23. | 03:20 15:19 | – | |
| Do 24. | 03:53 15:51 | – | |
| Fr 25. | 04:27 16:28 | – | |
| Sa 26. | 05:05 17:08 | – | |
| So 27. | 05:45 17:52 | – | |
| Mo 28. | 06:31 18:43 | – | |
| Di 29. | 07:26 19:45 | – | |
| Mi 30. | 08:29 20:56 | – |
Juli 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 09:36 22:07 | – | |
| Fr 2. | 10:43 23:17 | – | |
| Sa 3. | 11:45 | – | |
| So 4. | 00:21 12:39 | – | Neumond |
| Mo 5. | 01:17 13:29 | – | |
| Di 6. | 02:11 14:19 | – | |
| Mi 7. | 03:03 15:09 | – | |
| Do 8. | 03:54 15:56 | – | |
| Fr 9. | 04:41 16:42 | – | |
| Sa 10. | 05:26 17:29 | – | |
| So 11. | 06:12 18:16 | – | |
| Mo 12. | 07:00 19:09 | – | |
| Di 13. | 07:53 20:14 | – | |
| Mi 14. | 08:55 21:26 | – | |
| Do 15. | 10:02 22:36 | – | |
| Fr 16. | 11:03 23:37 | – | |
| Sa 17. | 11:55 | – | |
| So 18. | 00:29 12:40 | – | Vollmond |
| Mo 19. | 01:13 13:20 | – | |
| Di 20. | 01:52 13:55 | – | |
| Mi 21. | 02:28 14:29 | – | |
| Do 22. | 03:01 15:00 | – | |
| Fr 23. | 03:30 15:30 | – | |
| Sa 24. | 04:00 16:03 | – | |
| So 25. | 04:34 16:39 | – | |
| Mo 26. | 05:08 17:15 | – | |
| Di 27. | 05:43 17:56 | – | |
| Mi 28. | 06:29 18:56 | – | |
| Do 29. | 07:35 20:15 | – | |
| Fr 30. | 08:54 21:41 | – | |
| Sa 31. | 10:14 23:02 | – |
August 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| So 1. | 11:26 | – | |
| Mo 2. | 00:11 12:27 | – | Neumond |
| Di 3. | 01:10 13:19 | – | |
| Mi 4. | 02:02 14:07 | – | |
| Do 5. | 02:50 14:54 | – | |
| Fr 6. | 03:35 15:38 | – | |
| Sa 7. | 04:15 16:18 | – | |
| So 8. | 04:52 16:58 | – | |
| Mo 9. | 05:29 17:39 | – | |
| Di 10. | 06:09 18:25 | – | |
| Mi 11. | 06:58 19:27 | – | |
| Do 12. | 08:04 20:48 | – | |
| Fr 13. | 09:24 22:12 | – | |
| Sa 14. | 10:39 23:23 | – | |
| So 15. | 11:37 | – | |
| Mo 16. | 00:15 12:20 | – | |
| Di 17. | 00:56 12:58 | – | Vollmond |
| Mi 18. | 01:31 13:33 | – | |
| Do 19. | 02:04 14:07 | – | |
| Fr 20. | 02:34 14:37 | – | |
| Sa 21. | 03:02 15:06 | – | |
| So 22. | 03:29 15:37 | – | |
| Mo 23. | 04:00 16:10 | – | |
| Di 24. | 04:31 16:45 | – | |
| Mi 25. | 05:04 17:25 | – | |
| Do 26. | 05:49 18:25 | – | |
| Fr 27. | 06:58 19:51 | – | |
| Sa 28. | 08:27 21:27 | – | |
| So 29. | 09:55 22:53 | – | |
| Mo 30. | 11:11 | – | |
| Di 31. | 00:02 12:13 | – | Neumond |
September 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mi 1. | 00:56 13:03 | – | |
| Do 2. | 01:43 13:48 | – | |
| Fr 3. | 02:25 14:30 | – | |
| Sa 4. | 03:04 15:11 | – | |
| So 5. | 03:40 15:50 | – | |
| Mo 6. | 04:13 16:26 | – | |
| Di 7. | 04:45 17:03 | – | |
| Mi 8. | 05:20 17:45 | – | |
| Do 9. | 06:06 18:44 | – | |
| Fr 10. | 07:15 20:08 | – | |
| Sa 11. | 08:42 21:41 | – | |
| So 12. | 10:08 22:59 | – | |
| Mo 13. | 11:11 23:51 | – | |
| Di 14. | 11:53 | – | |
| Mi 15. | 00:27 12:27 | – | |
| Do 16. | 00:59 13:03 | – | Vollmond |
| Fr 17. | 01:31 13:38 | – | |
| Sa 18. | 02:02 14:10 | – | |
| So 19. | 02:30 14:41 | – | |
| Mo 20. | 02:58 15:12 | – | |
| Di 21. | 03:27 15:46 | – | |
| Mi 22. | 04:01 16:25 | – | |
| Do 23. | 04:38 17:11 | – | |
| Fr 24. | 05:27 18:14 | – | |
| Sa 25. | 06:39 19:41 | – | |
| So 26. | 08:11 21:18 | – | |
| Mo 27. | 09:41 22:42 | – | |
| Di 28. | 10:54 23:44 | – | |
| Mi 29. | 11:52 | – | |
| Do 30. | 00:33 12:40 | – | Neumond |
Oktober 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Fr 1. | 01:15 13:23 | – | |
| Sa 2. | 01:53 14:04 | – | |
| So 3. | 02:29 14:44 | – | |
| Mo 4. | 03:04 15:22 | – | |
| Di 5. | 03:37 15:58 | – | |
| Mi 6. | 04:07 16:33 | – | |
| Do 7. | 04:41 17:13 | – | |
| Fr 8. | 05:25 18:08 | – | |
| Sa 9. | 06:29 19:25 | – | |
| So 10. | 07:54 20:56 | – | |
| Mo 11. | 09:20 22:15 | – | |
| Di 12. | 10:28 23:09 | – | |
| Mi 13. | 11:12 23:46 | – | |
| Do 14. | 11:48 | – | |
| Fr 15. | 00:19 12:26 | – | Vollmond |
| Sa 16. | 00:54 13:06 | – | |
| So 17. | 01:27 13:42 | – | |
| Mo 18. | 01:58 14:17 | – | |
| Di 19. | 02:29 14:53 | – | |
| Mi 20. | 03:03 15:32 | – | |
| Do 21. | 03:41 16:17 | – | |
| Fr 22. | 04:25 17:09 | – | |
| Sa 23. | 05:20 18:15 | – | |
| So 24. | 06:31 19:35 | – | |
| Mo 25. | 07:56 21:03 | – | |
| Di 26. | 09:20 22:20 | – | |
| Mi 27. | 10:29 23:17 | – | |
| Do 28. | 11:24 | – | |
| Fr 29. | 00:02 12:12 | – | Neumond |
| Sa 30. | 00:43 12:58 | – | |
| So 31. | 01:21 12:39 | – |
November 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 00:57 13:19 | – | |
| Di 2. | 01:33 13:58 | – | |
| Mi 3. | 02:07 14:35 | – | |
| Do 4. | 02:40 15:11 | – | |
| Fr 5. | 03:13 15:49 | – | |
| Sa 6. | 03:54 16:37 | – | |
| So 7. | 04:49 17:40 | – | |
| Mo 8. | 06:00 18:57 | – | |
| Di 9. | 07:17 20:11 | – | |
| Mi 10. | 08:26 21:09 | – | |
| Do 11. | 09:19 21:54 | – | |
| Fr 12. | 10:03 22:35 | – | |
| Sa 13. | 10:49 23:17 | – | |
| So 14. | 11:34 23:55 | – | Vollmond |
| Mo 15. | 12:16 | – | |
| Di 16. | 00:31 12:57 | – | |
| Mi 17. | 01:08 13:41 | – | |
| Do 18. | 01:49 14:28 | – | |
| Fr 19. | 02:33 15:17 | – | |
| Sa 20. | 03:22 16:12 | – | |
| So 21. | 04:16 17:13 | – | |
| Mo 22. | 05:20 18:21 | – | |
| Di 23. | 06:33 19:35 | – | |
| Mi 24. | 07:49 20:44 | – | |
| Do 25. | 08:57 21:42 | – | |
| Fr 26. | 09:54 22:29 | – | |
| Sa 27. | 10:47 23:14 | – | |
| So 28. | 11:37 23:56 | – | Neumond |
| Mo 29. | 12:21 | – | |
| Di 30. | 00:34 13:01 | – |
Dezember 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mi 1. | 01:10 13:41 | – | |
| Do 2. | 01:47 14:19 | – | |
| Fr 3. | 02:21 14:53 | – | |
| Sa 4. | 02:54 15:28 | – | |
| So 5. | 03:30 16:08 | – | |
| Mo 6. | 04:14 16:55 | – | |
| Di 7. | 05:06 17:52 | – | |
| Mi 8. | 06:08 18:55 | – | |
| Do 9. | 07:14 19:57 | – | |
| Fr 10. | 08:17 20:55 | – | |
| Sa 11. | 09:17 21:50 | – | |
| So 12. | 10:14 22:42 | – | |
| Mo 13. | 11:08 23:28 | – | Vollmond |
| Di 14. | 11:57 | – | |
| Mi 15. | 00:11 12:45 | – | |
| Do 16. | 00:55 13:36 | – | |
| Fr 17. | 01:43 14:27 | – | |
| Sa 18. | 02:31 15:17 | – | |
| So 19. | 03:18 16:07 | – | |
| Mo 20. | 04:08 16:59 | – | |
| Di 21. | 05:01 17:54 | – | |
| Mi 22. | 06:01 18:54 | – | |
| Do 23. | 07:10 19:59 | – | |
| Fr 24. | 08:21 21:03 | – | |
| Sa 25. | 09:28 22:01 | – | |
| So 26. | 10:29 22:52 | – | |
| Mo 27. | 11:22 23:37 | – | Neumond |
| Di 28. | 12:09 | – | |
| Mi 29. | 00:18 12:50 | – | |
| Do 30. | 00:55 13:29 | – | |
| Fr 31. | 01:31 14:04 | – |
Gut zu wissen
So sind die Zeiten gemeint
Die Zeiten sind die astronomische Vorausberechnung des BSH für den Ort Neßmersiel, in deutscher Zeit mit Sommer- und Winterzeit. Wind und Luftdruck verschieben Hoch- und Niedrigwasser, bei Sturm auch deutlich. Kurz vor dem Tag lohnt deshalb ein Blick auf die aktuelle Vorhersage.
Wattwanderungen nur mit Führung: Das Wasser kommt schneller zurück, als es aussieht. Wattwandern und Sicherheit
Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Gezeitenvorausberechnung Neßmersiel. Ohne Gewähr.
In der Nähe