Insel · Referenz Wangerooge

Gezeitenkalender Spiekeroog

Hoch- und Niedrigwasser für jeden Tag bis Ende 2027.

Heute, Sonntag, 18. Oktober, ist in Spiekeroog Hochwasser um 04:32 und 17:06 Uhr und Niedrigwasser um 10:42 und 22:52 Uhr.

Die nächsten Tage

Ebbe und Flut in Spiekeroog

Wasserstand und Vorhersage mit Wind gibt es auf der Seite für Spiekeroog.
Gezeiten Spiekeroog in den nächsten sieben Tagen
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Heute04:32 17:0610:42 22:52
Mo., 19. Okt.05:18 18:0411:32 23:56
Di., 20. Okt.06:28 19:2612:54
Mi., 21. Okt.07:56 20:5501:31 14:33
Do., 22. Okt.09:20 22:1003:09 15:59
Fr., 23. Okt.10:22 23:0204:23 16:57
Sa., 24. Okt.11:08 23:4305:13 17:41

Gezeitenkalender

Alle Monate bis Dezember 2027

Um Vollmond und Neumond steigt das Wasser am höchsten und fällt am tiefsten. Mehr zur Springtide

Oktober 2026

Gezeiten Spiekeroog im Oktober 2026
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Do 1.03:19 15:4109:38 21:55
Fr 2.03:56 16:2510:18 22:35
Sa 3.04:38 17:1611:04 23:21
So 4.05:30 18:2112:01
Mo 5.06:40 19:4500:25 13:22
Di 6.08:08 21:1801:55 15:03
Mi 7.09:39 22:4103:34 16:39
Do 8.10:52 23:4104:58 17:46
Fr 9.11:4605:57 18:29
Sa 10.00:25 12:3006:42 19:05Neumond
So 11.01:03 13:1107:20 19:40
Mo 12.01:37 13:4707:53 20:11
Di 13.02:07 14:2008:24 20:40
Mi 14.02:35 14:5308:54 21:08
Do 15.03:04 15:2609:23 21:33
Fr 16.03:33 15:5709:49 21:54
Sa 17.04:01 16:2710:13 22:17
So 18.04:32 17:0610:42 22:52
Mo 19.05:18 18:0411:32 23:56
Di 20.06:28 19:2612:54
Mi 21.07:56 20:5501:31 14:33
Do 22.09:20 22:1003:09 15:59
Fr 23.10:22 23:0204:23 16:57
Sa 24.11:08 23:4305:13 17:41
So 25.10:50 23:2304:58 17:22
Mo 26.11:3405:44 18:04Vollmond
Di 27.00:02 12:1806:27 18:45
Mi 28.00:40 13:0107:07 19:24
Do 29.01:18 13:4507:46 20:02
Fr 30.01:57 14:3108:27 20:41
Sa 31.02:38 15:2009:12 21:25

November 2026

Gezeiten Spiekeroog im November 2026
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
So 1.03:25 16:1510:04 22:19
Mo 2.04:21 17:2011:06 23:25
Di 3.05:30 18:3712:22
Mi 4.06:52 20:0000:48 13:51
Do 5.08:15 21:1302:16 15:14
Fr 6.09:24 22:0803:31 16:15
Sa 7.10:15 22:4904:25 16:54
So 8.10:59 23:2605:08 17:28
Mo 9.11:4105:49 18:05Neumond
Di 10.00:02 12:2106:26 18:39
Mi 11.00:35 12:5706:58 19:10
Do 12.01:06 13:3107:29 19:40
Fr 13.01:36 14:0408:00 20:09
Sa 14.02:07 14:3608:30 20:34
So 15.02:38 15:0908:58 21:01
Mo 16.03:11 15:4609:30 21:37
Di 17.03:53 16:3510:13 22:30
Mi 18.04:50 17:4011:16 23:42
Do 19.06:01 18:5512:34
Fr 20.07:16 20:0601:05 13:52
Sa 21.08:22 21:0402:19 14:56
So 22.09:18 21:5503:19 15:50
Mo 23.10:11 22:4404:14 16:42
Di 24.11:03 23:3005:10 17:31Vollmond
Mi 25.11:5406:00 18:17
Do 26.00:14 12:4406:47 19:04
Fr 27.00:59 13:3607:35 19:52
Sa 28.01:45 14:2808:24 20:38
So 29.02:31 15:2009:14 21:24
Mo 30.03:20 16:1310:05 22:16

Dezember 2026

Gezeiten Spiekeroog im Dezember 2026
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Di 1.04:13 17:1111:02 23:15
Mi 2.05:14 18:1412:04
Do 3.06:21 19:2000:22 13:12
Fr 4.07:33 20:2501:34 14:22
Sa 5.08:41 21:2202:43 15:24
So 6.09:38 22:0903:41 16:12
Mo 7.10:29 22:5304:32 16:54
Di 8.11:17 23:3505:20 17:36
Mi 9.12:0206:04 18:15Neumond
Do 10.00:12 12:4006:39 18:49
Fr 11.00:46 13:1607:13 19:23
Sa 12.01:19 13:5007:47 19:56
So 13.01:52 14:2308:19 20:25
Mo 14.02:23 14:5508:49 20:54
Di 15.02:57 15:3009:22 21:28
Mi 16.03:34 16:1110:00 22:09
Do 17.04:18 16:5810:43 22:58
Fr 18.05:10 17:5411:36 23:59
Sa 19.06:12 18:5812:40
So 20.07:20 20:0401:10 13:50
Mo 21.08:30 21:0902:23 14:59
Di 22.09:38 22:1103:34 16:07
Mi 23.10:42 23:0804:42 17:07
Do 24.11:42 23:5905:43 18:01Vollmond
Fr 25.12:3706:37 18:53
Sa 26.00:49 13:3207:30 19:48
So 27.01:39 14:2608:25 20:39
Mo 28.02:28 15:1609:15 21:23
Di 29.03:14 16:0310:00 22:07
Mi 30.04:00 16:4910:44 22:53
Do 31.04:48 17:3611:28 23:40

Januar 2027

Gezeiten Spiekeroog im Januar 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Fr 1.05:39 18:2512:14
Sa 2.06:38 19:2200:34 13:11
So 3.07:47 20:2601:39 14:18
Mo 4.08:57 21:2902:51 15:25
Di 5.10:02 22:2503:59 16:24
Mi 6.10:58 23:1404:59 17:14
Do 7.11:46 23:5505:48 17:58Neumond
Fr 8.12:2706:27 18:35
Sa 9.00:32 13:0307:02 19:12
So 10.01:07 13:3807:37 19:47
Mo 11.01:39 14:1008:09 20:16
Di 12.02:10 14:4008:37 20:44
Mi 13.02:42 15:1309:08 21:15
Do 14.03:16 15:4709:43 21:49
Fr 15.03:52 16:2210:15 22:22
Sa 16.04:31 17:0210:48 23:05
So 17.05:21 17:5811:38
Mo 18.06:29 19:1100:11 12:50
Di 19.07:51 20:3101:35 14:17
Mi 20.09:15 21:4703:05 15:42
Do 21.10:32 22:5404:27 16:56
Fr 22.11:38 23:5205:37 17:57Vollmond
Sa 23.12:3506:34 18:51
So 24.00:42 13:2607:27 19:42
Mo 25.01:31 14:1508:18 20:31
Di 26.02:17 14:5909:03 21:11
Mi 27.02:59 15:3909:41 21:47
Do 28.03:38 16:1510:14 22:22
Fr 29.04:17 16:4910:44 22:54
Sa 30.04:56 17:2611:14 23:33
So 31.05:44 18:1711:58

Februar 2027

Gezeiten Spiekeroog im Februar 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mo 1.06:52 19:2900:33 13:08
Di 2.08:15 20:4901:58 14:35
Mi 3.09:36 22:0103:27 15:57
Do 4.10:42 22:5704:41 16:59
Fr 5.11:32 23:4005:35 17:45
Sa 6.12:1306:15 18:24Neumond
So 7.00:17 12:4906:50 19:00
Mo 8.00:51 13:2207:24 19:35
Di 9.01:24 13:5307:55 20:05
Mi 10.01:55 14:2208:22 20:31
Do 11.02:25 14:5208:51 21:01
Fr 12.02:58 15:2309:23 21:32
Sa 13.03:32 15:5309:52 21:59
So 14.04:06 16:2710:16 22:33
Mo 15.04:51 17:1910:58 23:36
Di 16.06:00 18:3712:13
Mi 17.07:31 20:0701:10 13:52
Do 18.09:06 21:3302:54 15:31
Fr 19.10:28 22:4604:25 16:53
Sa 20.11:35 23:4505:36 17:56
So 21.12:2906:31 18:46Vollmond
Mo 22.00:33 13:1407:17 19:30
Di 23.01:16 13:5407:59 20:12
Mi 24.01:58 14:3108:39 20:49
Do 25.02:37 15:0609:13 21:22
Fr 26.03:13 15:3709:41 21:51
Sa 27.03:47 16:0510:04 22:15
So 28.04:20 16:3610:23 22:43

März 2027

Gezeiten Spiekeroog im März 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mo 1.05:00 17:2210:56 23:37
Di 2.06:04 18:3612:04
Mi 3.07:32 20:0701:06 13:43
Do 4.09:05 21:3202:50 15:23
Fr 5.10:20 22:3404:17 16:37
Sa 6.11:11 23:1605:15 17:26
So 7.11:50 23:5305:54 18:04
Mo 8.12:2406:28 18:40Neumond
Di 9.00:28 12:5807:02 19:15
Mi 10.01:03 13:2907:34 19:46
Do 11.01:35 13:5808:02 20:15
Fr 12.02:07 14:2808:30 20:44
Sa 13.02:40 14:5909:01 21:16
So 14.03:15 15:3109:32 21:47
Mo 15.03:54 16:0810:01 22:25
Di 16.04:43 17:0210:45 23:28
Mi 17.05:54 18:2212:01
Do 18.07:27 19:5601:05 13:43
Fr 19.09:02 21:2302:53 15:24
Sa 20.10:21 22:3304:22 16:44
So 21.11:22 23:2905:27 17:44
Mo 22.12:1006:15 18:30Vollmond
Di 23.00:15 12:5006:55 19:08
Mi 24.00:55 13:2507:31 19:44
Do 25.01:33 13:5808:07 20:20
Fr 26.02:11 14:3108:40 20:53
Sa 27.02:48 15:0109:08 21:22
So 28.04:22 16:2910:29 22:46
Mo 29.04:53 16:5910:47 23:11
Di 30.05:29 17:4211:15 23:57
Mi 31.06:26 18:5112:15

April 2027

Gezeiten Spiekeroog im April 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Do 1.07:50 20:2101:19 13:52
Fr 2.09:24 21:4903:04 15:37
Sa 3.10:42 22:5504:36 16:58
So 4.11:35 23:4005:37 17:49
Mo 5.12:1306:18 18:30
Di 6.00:18 12:4906:54 19:09
Mi 7.00:57 13:2507:30 19:47Neumond
Do 8.01:35 13:5908:05 20:22
Fr 9.02:12 14:3108:38 20:55
Sa 10.02:47 15:0409:08 21:28
So 11.03:25 15:3909:41 22:05
Mo 12.04:06 16:1810:18 22:46
Di 13.04:53 17:0310:59 23:33
Mi 14.05:49 18:0111:49
Do 15.07:01 19:1800:38 13:03
Fr 16.08:27 20:4702:07 14:38
Sa 17.09:53 22:0703:46 16:09
So 18.11:03 23:1105:06 17:21
Mo 19.11:5606:01 18:16
Di 20.00:03 12:4006:44 19:02Vollmond
Mi 21.00:49 13:2007:24 19:41
Do 22.01:31 13:5408:00 20:16
Fr 23.02:10 14:2608:34 20:51
Sa 24.02:47 14:5909:07 21:26
So 25.03:25 15:3109:37 21:58
Mo 26.04:00 16:0210:02 22:25
Di 27.04:33 16:3410:25 22:53
Mi 28.05:09 17:1510:54 23:33
Do 29.05:59 18:1411:44
Fr 30.07:08 19:3200:39 13:02

Mai 2027

Gezeiten Spiekeroog im Mai 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Sa 1.08:31 20:5202:07 14:35
So 2.09:45 21:5903:33 15:56
Mo 3.10:41 22:5004:37 16:54
Di 4.11:25 23:3505:24 17:43
Mi 5.12:0706:09 18:31
Do 6.00:21 12:4906:52 19:16Neumond
Fr 7.01:06 13:2807:33 19:55
Sa 8.01:49 14:0508:11 20:34
So 9.02:32 14:4508:50 21:16
Mo 10.03:17 15:2709:29 22:02
Di 11.04:05 16:1210:12 22:51
Mi 12.04:58 17:0311:01 23:45
Do 13.05:56 18:0211:57
Fr 14.07:03 19:1200:46 13:03
Sa 15.08:16 20:2902:00 14:20
So 16.09:29 21:4103:20 15:38
Mo 17.10:30 22:4004:29 16:42
Di 18.11:20 23:3205:22 17:36
Mi 19.12:0506:06 18:27
Do 20.00:22 12:4806:50 19:12Vollmond
Fr 21.01:08 13:2707:30 19:51
Sa 22.01:50 14:0208:05 20:27
So 23.02:28 14:3508:39 21:04
Mo 24.03:06 15:0909:13 21:38
Di 25.03:42 15:4209:42 22:08
Mi 26.04:16 16:1610:10 22:40
Do 27.04:52 16:5510:41 23:16
Fr 28.05:35 17:4311:22
Sa 29.06:28 18:4200:04 12:17
So 30.07:31 19:4801:06 13:27
Mo 31.08:37 20:5402:16 14:40

Juni 2027

Gezeiten Spiekeroog im Juni 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Di 1.09:37 21:5403:22 15:47
Mi 2.10:31 22:5104:21 16:49
Do 3.11:25 23:4705:18 17:50
Fr 4.12:1506:14 18:45Neumond
Sa 5.00:41 13:0207:03 19:32
So 6.01:31 13:4607:49 20:19
Mo 7.02:22 14:3308:37 21:10
Di 8.03:14 15:2009:25 22:02
Mi 9.04:06 16:0910:11 22:53
Do 10.04:58 17:0010:59 23:44
Fr 11.05:52 17:5511:52
Sa 12.06:49 18:5300:37 12:46
So 13.07:47 19:5601:32 13:46
Mo 14.08:48 21:0302:33 14:51
Di 15.09:47 22:0603:38 15:56
Mi 16.10:42 23:0404:37 16:57
Do 17.11:33 23:5905:30 17:55
Fr 18.12:2106:20 18:48
Sa 19.00:50 13:0507:06 19:32Vollmond
So 20.01:34 13:4407:45 20:10
Mo 21.02:13 14:1908:21 20:47
Di 22.02:50 14:5308:56 21:21
Mi 23.03:25 15:2509:27 21:51
Do 24.03:58 15:5809:55 22:22
Fr 25.04:32 16:3410:27 22:57
Sa 26.05:09 17:1411:01 23:33
So 27.05:49 17:5711:38
Mo 28.06:34 18:4800:11 12:24
Di 29.07:29 19:5001:02 13:26
Mi 30.08:32 21:0002:06 14:40

Juli 2027

Gezeiten Spiekeroog im Juli 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Do 1.09:40 22:1203:18 15:58
Fr 2.10:47 23:2104:33 17:14
Sa 3.11:4905:43 18:22
So 4.00:24 12:4406:43 19:19Neumond
Mo 5.01:21 13:3407:36 20:12
Di 6.02:15 14:2408:30 21:05
Mi 7.03:09 15:1409:21 21:57
Do 8.03:59 16:0110:05 22:43
Fr 9.04:47 16:4710:47 23:26
Sa 10.05:32 17:3311:31
So 11.06:17 18:2100:08 12:14
Mo 12.07:03 19:1400:48 12:58
Di 13.07:55 20:1801:35 13:55
Mi 14.08:58 21:3102:37 15:07
Do 15.10:06 22:4103:50 16:23
Fr 16.11:08 23:4304:59 17:32
Sa 17.12:0205:58 18:30
So 18.00:35 12:4806:48 19:16Vollmond
Mo 19.01:20 13:2807:29 19:55
Di 20.01:59 14:0408:06 20:31
Mi 21.02:34 14:3708:40 21:03
Do 22.03:06 15:0609:10 21:29
Fr 23.03:35 15:3609:36 21:58
Sa 24.04:05 16:1010:05 22:31
So 25.04:39 16:4510:38 23:02
Mo 26.05:11 17:2011:07 23:27
Di 27.05:45 18:0111:38
Mi 28.06:31 19:0000:03 12:29
Do 29.07:38 20:1801:05 13:48
Fr 30.08:58 21:4502:30 15:22
Sa 31.10:19 23:0504:02 16:53

August 2027

Gezeiten Spiekeroog im August 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
So 1.11:3105:25 18:11
Mo 2.00:15 12:3306:33 19:13Neumond
Di 3.01:14 13:2507:29 20:05
Mi 4.02:06 14:1308:21 20:55
Do 5.02:55 14:5909:09 21:41
Fr 6.03:40 15:4309:50 22:20
Sa 7.04:21 16:2310:26 22:55
So 8.04:59 17:0311:00 23:27
Mo 9.05:34 17:4311:33 23:57
Di 10.06:11 18:2912:08
Mi 11.06:59 19:3200:35 13:01
Do 12.08:07 20:5401:37 14:20
Fr 13.09:29 22:1903:04 15:53
Sa 14.10:46 23:2904:32 17:14
So 15.11:4505:41 18:14
Mo 16.00:21 12:2906:32 18:58
Di 17.01:02 13:0607:12 19:35Vollmond
Mi 18.01:38 13:4107:48 20:09
Do 19.02:11 14:1408:21 20:40
Fr 20.02:40 14:4308:49 21:05
Sa 21.03:07 15:1209:14 21:31
So 22.03:34 15:4309:41 22:01
Mo 23.04:05 16:1710:13 22:32
Di 24.04:36 16:5010:42 22:56
Mi 25.05:07 17:3011:10 23:27
Do 26.05:52 18:3011:59
Fr 27.07:02 19:5500:30 13:23
Sa 28.08:31 21:3102:04 15:08
So 29.10:01 22:5703:47 16:46
Mo 30.11:1805:16 18:04
Di 31.00:06 12:2006:25 19:03Neumond

September 2027

Gezeiten Spiekeroog im September 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mi 1.01:02 13:1107:19 19:51
Do 2.01:49 13:5508:05 20:33
Fr 3.02:31 14:3708:47 21:12
Sa 4.03:10 15:1709:25 21:48
So 5.03:46 15:5609:57 22:18
Mo 6.04:20 16:3210:27 22:45
Di 7.04:50 17:0810:55 23:10
Mi 8.05:23 17:4911:25 23:43
Do 9.06:09 18:4912:14
Fr 10.07:18 20:1400:44 13:36
Sa 11.08:48 21:4802:17 15:20
So 12.10:15 23:0504:00 16:51
Mo 13.11:19 23:5705:18 17:52
Di 14.12:0106:08 18:31
Mi 15.00:33 12:3506:44 19:05
Do 16.01:06 13:1007:20 19:39Vollmond
Fr 17.01:38 13:4407:54 20:11
Sa 18.02:08 14:1608:24 20:38
So 19.02:35 14:4608:50 21:03
Mo 20.03:03 15:1809:17 21:32
Di 21.03:33 15:5309:49 22:04
Mi 22.04:06 16:3110:23 22:36
Do 23.04:42 17:1711:00 23:15
Fr 24.05:31 18:2111:55
Sa 25.06:44 19:4700:21 13:21
So 26.08:15 21:2201:57 15:06
Mo 27.09:46 22:4603:39 16:41
Di 28.11:01 23:4905:05 17:50
Mi 29.11:5906:09 18:41
Do 30.00:39 12:4806:59 19:24Neumond

Oktober 2027

Gezeiten Spiekeroog im Oktober 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Fr 1.01:21 13:3107:40 20:03
Sa 2.01:59 14:1108:18 20:39
So 3.02:34 14:5008:54 21:13
Mo 4.03:09 15:2909:28 21:43
Di 5.03:42 16:0409:58 22:08
Mi 6.04:13 16:3910:26 22:33
Do 7.04:45 17:1710:55 23:06
Fr 8.05:28 18:1111:40
Sa 9.06:34 19:3000:02 12:55
So 10.08:00 21:0201:31 14:35
Mo 11.09:28 22:2103:13 16:08
Di 12.10:35 23:1504:36 17:11
Mi 13.11:19 23:5105:28 17:50
Do 14.11:5406:05 18:24
Fr 15.00:24 12:3206:43 19:01Vollmond
Sa 16.00:59 13:1107:22 19:37
So 17.01:33 13:4707:56 20:09
Mo 18.02:04 14:2208:26 20:39
Di 19.02:35 14:5808:57 21:10
Mi 20.03:08 15:3809:33 21:46
Do 21.03:46 16:2310:15 22:28
Fr 22.04:30 17:1511:03 23:18
Sa 23.05:24 18:2112:04
So 24.06:36 19:4200:25 13:25
Mo 25.08:01 21:0801:53 14:59
Di 26.09:26 22:2303:26 16:24
Mi 27.10:35 23:2104:43 17:24
Do 28.11:3105:42 18:09
Fr 29.00:07 12:2006:30 18:51Neumond
Sa 30.00:49 13:0607:13 19:31
So 31.01:27 12:4706:50 19:07

November 2027

Gezeiten Spiekeroog im November 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mo 1.01:02 13:2607:26 19:42
Di 2.01:37 14:0608:03 20:14
Mi 3.02:12 14:4208:37 20:43
Do 4.02:45 15:1609:06 21:09
Fr 5.03:18 15:5309:36 21:42
Sa 6.03:59 16:4010:16 22:31
So 7.04:54 17:4311:17 23:43
Mo 8.06:06 19:0112:38
Di 9.07:24 20:1601:10 14:03
Mi 10.08:33 21:1402:30 15:08
Do 11.09:25 21:5803:29 15:55
Fr 12.10:09 22:3904:15 16:37
Sa 13.10:53 23:2005:02 17:21
So 14.11:38 23:5905:47 18:02Vollmond
Mo 15.12:2006:27 18:41
Di 16.00:36 13:0207:05 19:19
Mi 17.01:14 13:4607:45 19:59
Do 18.01:54 14:3308:29 20:40
Fr 19.02:37 15:2209:17 21:28
Sa 20.03:25 16:1710:10 22:23
So 21.04:21 17:1811:10 23:25
Mo 22.05:25 18:2712:18
Di 23.06:39 19:4000:39 13:35
Mi 24.07:55 20:4801:58 14:49
Do 25.09:03 21:4503:09 15:48
Fr 26.10:01 22:3404:09 16:36
Sa 27.10:54 23:1905:01 17:21
So 28.11:4405:49 18:04Neumond
Mo 29.00:01 12:2906:30 18:43
Di 30.00:39 13:0907:07 19:19

Dezember 2027

Gezeiten Spiekeroog im Dezember 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mi 1.01:16 13:4907:45 19:55
Do 2.01:52 14:2608:21 20:27
Fr 3.02:26 14:5908:52 20:55
Sa 4.02:59 15:3209:22 21:26
So 5.03:35 16:1109:57 22:06
Mo 6.04:19 16:5810:41 22:56
Di 7.05:12 17:5511:37 23:59
Mi 8.06:14 18:5812:43
Do 9.07:19 20:0101:10 13:49
Fr 10.08:22 20:5902:18 14:50
Sa 11.09:21 21:5303:21 15:48
So 12.10:18 22:4504:21 16:43
Mo 13.11:12 23:3305:16 17:33Vollmond
Di 14.12:0106:05 18:19
Mi 15.00:16 12:5006:51 19:07
Do 16.01:01 13:4007:41 19:56
Fr 17.01:48 14:3208:32 20:43
Sa 18.02:34 15:2209:21 21:29
So 19.03:22 16:1210:11 22:20
Mo 20.04:13 17:0411:01 23:13
Di 21.05:07 17:5911:54
Mi 22.06:07 18:5900:10 12:53
Do 23.07:15 20:0301:15 13:59
Fr 24.08:27 21:0702:26 15:06
Sa 25.09:34 22:0503:35 16:05
So 26.10:36 22:5804:38 16:58
Mo 27.11:30 23:4405:33 17:45Neumond
Di 28.12:1706:18 18:27
Mi 29.00:25 12:5806:56 19:05
Do 30.01:02 13:3607:33 19:42
Fr 31.01:37 14:1108:08 20:15

Gut zu wissen

So sind die Zeiten gemeint

Die Zeiten sind die astronomische Vorausberechnung des BSH für den Ort Spiekeroog, ehem. Landungsbrücke, in deutscher Zeit mit Sommer- und Winterzeit. Wind und Luftdruck verschieben Hoch- und Niedrigwasser, bei Sturm auch deutlich. Kurz vor dem Tag lohnt deshalb ein Blick auf die aktuelle Vorhersage.

Im Mittel liegen in Spiekeroog 2,7 Meter zwischen Niedrig- und Hochwasser.

Wattwanderungen nur mit Führung: Das Wasser kommt schneller zurück, als es aussieht. Wattwandern und Sicherheit

Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Gezeitenvorausberechnung Spiekeroog, ehem. Landungsbrücke. Ohne Gewähr.

In der Nähe

Weitere Gezeitenkalender