Brake, Weser

Gezeitenkalender Brake

Hoch- und Niedrigwasser für jeden Tag bis Ende 2027.

Heute, Sonntag, 18. Oktober, ist in Brake Hochwasser um 06:43 und 19:15 Uhr und Niedrigwasser um 00:45 und 13:11 Uhr.

Die nächsten Tage

Ebbe und Flut in Brake

Wasserstand und Vorhersage mit Wind gibt es auf der Seite für Brake.
Gezeiten Brake in den nächsten sieben Tagen
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Heute06:43 19:1500:45 13:11
Mo., 19. Okt.07:27 20:1101:14 13:53
Di., 20. Okt.08:37 21:3302:08 15:05
Mi., 21. Okt.10:08 23:0503:33 16:40
Do., 22. Okt.11:3605:12 18:12
Fr., 23. Okt.00:22 12:4206:37 19:20
Sa., 24. Okt.01:17 13:2707:38 20:09

Gezeitenkalender

Alle Monate bis Dezember 2027

Um Vollmond und Neumond steigt das Wasser am höchsten und fällt am tiefsten. Mehr zur Springtide

Oktober 2026

Gezeiten Brake im Oktober 2026
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Do 1.05:34 17:5612:11
Fr 2.06:10 18:3900:30 12:45
Sa 3.06:52 19:3001:04 13:23
So 4.07:44 20:3401:44 14:14
Mo 5.08:54 21:5702:41 15:27
Di 6.10:24 23:3204:04 17:04
Mi 7.11:5705:43 18:43
Do 8.00:57 13:1207:12 20:01
Fr 9.01:57 14:0508:18 20:54
Sa 10.02:41 14:4709:07 21:36Neumond
So 11.03:18 15:2709:49 22:14
Mo 12.03:52 16:0310:27 22:48
Di 13.04:21 16:3610:59 23:15
Mi 14.04:50 17:0911:29 23:41
Do 15.05:18 17:3911:55
Fr 16.05:46 18:0900:04 12:20
Sa 17.06:13 18:3800:25 12:44
So 18.06:43 19:1500:45 13:11
Mo 19.07:27 20:1101:14 13:53
Di 20.08:37 21:3302:08 15:05
Mi 21.10:08 23:0503:33 16:40
Do 22.11:3605:12 18:12
Fr 23.00:22 12:4206:37 19:20
Sa 24.01:17 13:2707:38 20:09
So 25.01:59 13:0907:27 19:53
Mo 26.01:40 13:5208:15 20:38Vollmond
Di 27.02:19 14:3609:00 21:20
Mi 28.02:57 15:1909:41 22:00
Do 29.03:35 16:0210:19 22:37
Fr 30.04:13 16:4510:57 23:12
Sa 31.04:54 17:3211:37 23:51

November 2026

Gezeiten Brake im November 2026
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
So 1.05:41 18:2712:21
Mo 2.06:37 19:3200:36 13:16
Di 3.07:46 20:4901:35 14:26
Mi 4.09:08 22:1302:51 15:51
Do 5.10:33 23:2904:20 17:17
Fr 6.11:4205:42 18:27
Sa 7.00:24 12:3306:43 19:16
So 8.01:04 13:1507:30 19:56
Mo 9.01:40 13:5708:12 20:35Neumond
Di 10.02:17 14:3708:54 21:11
Mi 11.02:50 15:1209:30 21:42
Do 12.03:20 15:4510:02 22:10
Fr 13.03:51 16:1710:31 22:37
Sa 14.04:21 16:4811:00 23:02
So 15.04:51 17:1911:27 23:27
Mo 16.05:23 17:5511:58 23:57
Di 17.06:04 18:4312:36
Mi 18.06:59 19:4700:42 13:31
Do 19.08:11 21:0201:48 14:45
Fr 20.09:30 22:1603:09 16:04
Sa 21.10:39 23:1704:30 17:15
So 22.11:3505:39 18:14
Mo 23.00:10 12:2706:39 19:09
Di 24.01:00 13:2007:37 20:02Vollmond
Mi 25.01:47 14:1108:30 20:51
Do 26.02:31 15:0109:18 21:37
Fr 27.03:15 15:5110:05 22:22
Sa 28.04:01 16:4210:52 23:06
So 29.04:48 17:3211:39 23:49
Mo 30.05:37 18:2512:25

Dezember 2026

Gezeiten Brake im Dezember 2026
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Di 1.06:31 19:2300:35 13:15
Mi 2.07:31 20:2501:27 14:13
Do 3.08:37 21:3202:28 15:18
Fr 4.09:48 22:3803:37 16:28
Sa 5.10:56 23:3604:50 17:34
So 6.11:5305:55 18:28
Mo 7.00:24 12:4306:49 19:15
Di 8.01:06 13:3007:39 20:00
Mi 9.01:48 14:1508:25 20:42Neumond
Do 10.02:26 14:5309:06 21:18
Fr 11.03:00 15:2809:42 21:50
Sa 12.03:34 16:0210:16 22:22
So 13.04:06 16:3410:48 22:51
Mo 14.04:37 17:0511:18 23:19
Di 15.05:10 17:4011:50 23:49
Mi 16.05:46 18:1912:25
Do 17.06:29 19:0500:26 13:04
Fr 18.07:20 20:0101:11 13:53
Sa 19.08:23 21:0602:09 14:55
So 20.09:33 22:1403:19 16:06
Mo 21.10:43 23:2104:35 17:18
Di 22.11:5105:51 18:29
Mi 23.00:25 12:5707:03 19:34
Do 24.01:23 13:5708:07 20:32Vollmond
Fr 25.02:15 14:5209:05 21:25
Sa 26.03:04 15:4709:59 22:17
So 27.03:55 16:4010:52 23:06
Mo 28.04:45 17:2911:42 23:50
Di 29.05:32 18:1512:25
Mi 30.06:18 19:0000:30 13:05
Do 31.07:04 19:4601:11 13:47

Januar 2027

Gezeiten Brake im Januar 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Fr 1.07:53 20:3301:52 14:30
Sa 2.08:50 21:3102:41 15:22
So 3.09:57 22:3703:43 16:26
Mo 4.11:08 23:4204:55 17:34
Di 5.12:1306:06 18:37
Mi 6.00:38 13:0907:08 19:32
Do 7.01:27 13:5708:02 20:19Neumond
Fr 8.02:09 14:3808:47 21:00
Sa 9.02:46 15:1509:27 21:37
So 10.03:21 15:4910:04 22:12
Mo 11.03:54 16:2110:38 22:43
Di 12.04:25 16:5011:08 23:11
Mi 13.04:56 17:2211:38 23:40
Do 14.05:29 17:5612:10
Fr 15.06:03 18:3000:11 12:41
Sa 16.06:40 19:0900:42 13:12
So 17.07:28 20:0501:20 13:56
Mo 18.08:37 21:1802:18 15:04
Di 19.10:00 22:4003:39 16:29
Mi 20.11:26 23:5805:11 17:56
Do 21.12:4406:39 19:15
Fr 22.01:08 13:5207:55 20:23Vollmond
Sa 23.02:07 14:4908:59 21:19
So 24.02:58 15:4109:55 22:11
Mo 25.03:47 16:2910:46 22:58
Di 26.04:34 17:1311:31 23:39
Mi 27.05:16 17:5112:09
Do 28.05:55 18:2500:13 12:42
Fr 29.06:32 18:5800:44 13:10
Sa 30.07:09 19:3301:13 13:38
So 31.07:54 20:2301:45 14:14

Februar 2027

Gezeiten Brake im Februar 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mo 1.08:59 21:3602:36 15:14
Di 2.10:21 22:5903:54 16:36
Mi 3.11:4405:23 17:59
Do 4.00:13 12:5206:42 19:08
Fr 5.01:09 13:4307:43 20:00
Sa 6.01:52 14:2408:30 20:43Neumond
So 7.02:30 15:0009:10 21:23
Mo 8.03:05 15:3309:48 21:59
Di 9.03:39 16:0410:23 22:31
Mi 10.04:10 16:3210:53 22:59
Do 11.04:39 17:0111:21 23:27
Fr 12.05:11 17:3211:51 23:56
Sa 13.05:43 18:0212:18
So 14.06:15 18:3400:21 12:42
Mo 15.06:58 19:2400:50 13:18
Di 16.08:05 20:4201:41 14:24
Mi 17.09:37 22:1503:06 15:57
Do 18.11:14 23:4404:49 17:37
Fr 19.12:3906:28 19:04
Sa 20.00:59 13:4807:49 20:15
So 21.01:59 14:4308:52 21:11Vollmond
Mo 22.02:48 15:2809:44 21:58
Di 23.03:32 16:0810:28 22:39
Mi 24.04:14 16:4511:07 23:16
Do 25.04:53 17:1811:41 23:47
Fr 26.05:28 17:4812:09
Sa 27.06:01 18:1500:14 12:31
So 28.06:31 18:4300:36 12:49

März 2027

Gezeiten Brake im März 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mo 1.07:08 19:2601:00 13:15
Di 2.08:08 20:3901:42 14:10
Mi 3.09:36 22:1402:59 15:39
Do 4.11:12 23:4204:39 17:18
Fr 5.12:2906:12 18:39
Sa 6.00:46 13:2207:20 19:35
So 7.01:29 14:0108:06 20:18
Mo 8.02:06 14:3608:45 20:59Neumond
Di 9.02:42 15:0909:23 21:38
Mi 10.03:17 15:4009:59 22:12
Do 11.03:50 16:0910:31 22:41
Fr 12.04:20 16:3810:59 23:10
Sa 13.04:52 17:0811:28 23:39
So 14.05:27 17:3911:56
Mo 15.06:05 18:1500:07 12:24
Di 16.06:51 19:0800:39 13:02
Mi 17.07:59 20:2801:32 14:08
Do 18.09:32 22:0502:58 15:44
Fr 19.11:11 23:3504:43 17:26
Sa 20.12:3306:20 18:51
So 21.00:46 13:3507:35 19:58
Mo 22.01:42 14:2408:33 20:50Vollmond
Di 23.02:29 15:0409:20 21:34
Mi 24.03:10 15:3809:59 22:12
Do 25.03:49 16:1110:33 22:46
Fr 26.04:26 16:4311:03 23:16
Sa 27.05:02 17:1311:31 23:43
So 28.06:33 18:3912:53
Mo 29.07:03 19:0701:07 13:11
Di 30.07:37 19:4701:30 13:35
Mi 31.08:31 20:5402:08 14:24

April 2027

Gezeiten Brake im April 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Do 1.09:54 22:2703:17 15:48
Fr 2.11:3004:54 17:30
Sa 3.00:00 12:5106:31 18:57
So 4.01:08 13:4507:41 19:57
Mo 5.01:54 14:2508:28 20:43
Di 6.02:32 15:0209:08 21:27
Mi 7.03:11 15:3709:49 22:10Neumond
Do 8.03:49 16:1110:28 22:47
Fr 9.04:26 16:4311:03 23:20
Sa 10.05:01 17:1411:35 23:52
So 11.05:37 17:4812:06
Mo 12.06:17 18:2600:25 12:40
Di 13.07:04 19:1201:02 13:17
Mi 14.07:58 20:1001:45 14:03
Do 15.09:08 21:2802:43 15:11
Fr 16.10:34 22:5804:04 16:40
Sa 17.12:0305:39 18:14
So 18.00:21 13:1507:06 19:31
Mo 19.01:24 14:0908:10 20:29
Di 20.02:16 14:5309:01 21:19Vollmond
Mi 21.03:03 15:3309:45 22:05
Do 22.03:46 16:0710:25 22:43
Fr 23.04:24 16:3910:58 23:17
Sa 24.05:01 17:1211:28 23:49
So 25.05:37 17:4311:57
Mo 26.06:11 18:1300:18 12:23
Di 27.06:42 18:4400:46 12:46
Mi 28.07:18 19:2301:14 13:13
Do 29.08:06 20:2001:51 13:57
Fr 30.09:14 21:3802:48 15:07

Mai 2027

Gezeiten Brake im Mai 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Sa 1.10:37 23:0304:09 16:36
So 2.11:5405:34 18:00
Mo 3.00:13 12:5206:45 19:05
Di 4.01:04 13:3807:37 19:57
Mi 5.01:48 14:2108:24 20:48
Do 6.02:35 15:0309:11 21:37Neumond
Fr 7.03:20 15:4109:55 22:20
Sa 8.04:02 16:1710:36 22:59
So 9.04:44 16:5611:14 23:38
Mo 10.05:28 17:3711:53
Di 11.06:15 18:2300:20 12:34
Mi 12.07:08 19:1501:06 13:19
Do 13.08:07 20:1501:56 14:12
Fr 14.09:14 21:2502:56 15:15
Sa 15.10:27 22:4204:07 16:31
So 16.11:41 23:5505:25 17:50
Mo 17.12:4406:38 18:59
Di 18.00:55 13:3407:36 19:55
Mi 19.01:45 14:1708:24 20:46
Do 20.02:34 15:0109:10 21:35Vollmond
Fr 21.03:21 15:4109:53 22:18
Sa 22.04:03 16:1510:30 22:54
So 23.04:41 16:4911:02 23:28
Mo 24.05:17 17:2211:33
Di 25.05:52 17:5400:01 12:03
Mi 26.06:26 18:2800:32 12:32
Do 27.07:02 19:0601:05 13:02
Fr 28.07:44 19:5301:42 13:41
Sa 29.08:36 20:5102:26 14:34
So 30.09:40 21:5903:23 15:41
Mo 31.10:47 23:0704:31 16:54

Juni 2027

Gezeiten Brake im Juni 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Di 1.11:4905:38 18:03
Mi 2.00:07 12:4506:39 19:07
Do 3.01:03 13:3907:37 20:08
Fr 4.02:00 14:3008:35 21:06Neumond
Sa 5.02:54 15:1509:28 21:58
So 6.03:44 15:5910:15 22:45
Mo 7.04:33 16:4511:02 23:34
Di 8.05:24 17:3311:49
Mi 9.06:16 18:2300:24 12:36
Do 10.07:09 19:1401:13 13:23
Fr 11.08:05 20:0902:03 14:13
Sa 12.09:02 21:0702:56 15:07
So 13.10:00 22:1103:52 16:06
Mo 14.11:01 23:1704:53 17:12
Di 15.12:0205:57 18:19
Mi 16.00:20 12:5706:57 19:20
Do 17.01:17 13:4707:51 20:17
Fr 18.02:11 14:3508:41 21:10
Sa 19.03:02 15:1909:29 21:58Vollmond
So 20.03:46 15:5810:10 22:39
Mo 21.04:25 16:3310:46 23:15
Di 22.05:02 17:0611:20 23:50
Mi 23.05:36 17:3811:51
Do 24.06:08 18:1100:21 12:20
Fr 25.06:42 18:4700:53 12:52
Sa 26.07:20 19:2701:28 13:27
So 27.08:00 20:0902:04 14:06
Mo 28.08:45 20:5902:42 14:51
Di 29.09:41 22:0203:30 15:49
Mi 30.10:45 23:1204:31 17:00

Juli 2027

Gezeiten Brake im Juli 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Do 1.11:5305:42 18:17
Fr 2.00:24 13:0106:55 19:34
Sa 3.01:33 14:0408:06 20:44
So 4.02:38 14:5809:09 21:45Neumond
Mo 5.03:35 15:4810:05 22:40
Di 6.04:28 16:3810:57 23:34
Mi 7.05:21 17:2811:49
Do 8.06:12 18:1600:26 12:36
Fr 9.06:59 19:0201:12 13:19
Sa 10.07:45 19:4801:55 14:00
So 11.08:30 20:3602:37 14:42
Mo 12.09:16 21:2803:19 15:26
Di 13.10:09 22:3104:05 16:21
Mi 14.11:13 23:4305:04 17:31
Do 15.12:2206:12 18:47
Fr 16.00:54 13:2407:21 19:55
Sa 17.01:56 14:1608:20 20:53
So 18.02:48 15:0209:11 21:43Vollmond
Mo 19.03:33 15:4209:54 22:25
Di 20.04:11 16:1810:33 23:03
Mi 21.04:46 16:5111:09 23:37
Do 22.05:18 17:2111:39
Fr 23.05:47 17:5100:07 12:06
Sa 24.06:17 18:2400:35 12:36
So 25.06:51 18:5901:07 13:08
Mo 26.07:25 19:3301:38 13:39
Di 27.07:58 20:1302:05 14:10
Mi 28.08:44 21:1102:39 14:56
Do 29.09:50 22:3003:35 16:08
Fr 30.11:11 23:5704:54 17:39
Sa 31.12:3306:23 19:11

August 2027

Gezeiten Brake im August 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
So 1.01:18 13:4607:47 20:32
Mo 2.02:29 14:4808:59 21:39Neumond
Di 3.03:29 15:4009:59 22:37
Mi 4.04:21 16:2810:52 23:28
Do 5.05:09 17:1511:41
Fr 6.05:54 17:5900:15 12:24
Sa 7.06:34 18:3900:56 13:01
So 8.07:11 19:1901:31 13:34
Mo 9.07:47 19:5802:03 14:06
Di 10.08:24 20:4202:33 14:40
Mi 11.09:12 21:4303:08 15:27
Do 12.10:20 23:0404:03 16:41
Fr 13.11:4405:22 18:11
Sa 14.00:31 13:0306:49 19:36
So 15.01:43 14:0108:01 20:40
Mo 16.02:35 14:4408:54 21:27
Di 17.03:15 15:2209:36 22:06Vollmond
Mi 18.03:50 15:5710:15 22:43
Do 19.04:23 16:3010:51 23:17
Fr 20.04:53 17:0011:22 23:45
Sa 21.05:20 17:2811:48
So 22.05:47 17:5800:11 12:15
Mo 23.06:18 18:3100:38 12:45
Di 24.06:50 19:0501:07 13:13
Mi 25.07:21 19:4301:32 13:40
Do 26.08:04 20:4102:02 14:22
Fr 27.09:13 22:0602:56 15:36
Sa 28.10:44 23:4304:23 17:16
So 29.12:1606:03 18:58
Mo 30.01:10 13:3407:34 20:23
Di 31.02:21 14:3608:48 21:29Neumond

September 2027

Gezeiten Brake im September 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mi 1.03:18 15:2609:47 22:23
Do 2.04:04 16:1110:37 23:09
Fr 3.04:46 16:5311:21 23:50
Sa 4.05:24 17:3412:00
So 5.06:00 18:1200:26 12:33
Mo 6.06:32 18:4700:56 13:02
Di 7.07:03 19:2101:22 13:29
Mi 8.07:35 20:0001:45 13:57
Do 9.08:20 20:5802:13 14:39
Fr 10.09:30 22:2203:05 15:52
Sa 11.11:02 23:5804:29 17:31
So 12.12:3306:09 19:07
Mo 13.01:19 13:3807:33 20:17
Di 14.02:11 14:1908:29 21:01
Mi 15.02:47 14:5209:08 21:36
Do 16.03:19 15:2709:46 22:11Vollmond
Fr 17.03:51 16:0210:25 22:46
Sa 18.04:22 16:3410:59 23:17
So 19.04:50 17:0311:26 23:43
Mo 20.05:17 17:3211:52
Di 21.05:47 18:0600:08 12:20
Mi 22.06:19 18:4500:36 12:50
Do 23.06:56 19:2901:05 13:22
Fr 24.07:44 20:3101:41 14:09
Sa 25.08:56 21:5702:38 15:25
So 26.10:30 23:3504:07 17:06
Mo 27.12:0305:49 18:47
Di 28.01:00 13:1807:19 20:07
Mi 29.02:05 14:1608:29 21:07
Do 30.02:55 15:0409:24 21:56Neumond

Oktober 2027

Gezeiten Brake im Oktober 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Fr 1.03:37 15:4710:11 22:38
Sa 2.04:14 16:2710:52 23:15
So 3.04:49 17:0611:29 23:49
Mo 4.05:24 17:4412:02
Di 5.05:56 18:1800:18 12:31
Mi 6.06:26 18:5100:43 12:57
Do 7.06:57 19:2701:05 13:25
Fr 8.07:39 20:2001:31 14:04
Sa 9.08:43 21:3702:18 15:09
So 10.10:11 23:1003:37 16:42
Mo 11.11:4405:16 18:19
Di 12.00:33 12:5506:45 19:32
Mi 13.01:28 13:3807:46 20:17
Do 14.02:05 14:1208:28 20:53
Fr 15.02:38 14:4909:08 21:31Vollmond
Sa 16.03:14 15:2809:51 22:09
So 17.03:48 16:0410:29 22:44
Mo 18.04:19 16:3811:00 23:15
Di 19.04:50 17:1211:29 23:43
Mi 20.05:22 17:5012:01
Do 21.06:00 18:3500:15 12:36
Fr 22.06:44 19:2700:51 13:17
Sa 23.07:38 20:3101:35 14:10
So 24.08:49 21:5202:35 15:24
Mo 25.10:16 23:2003:57 16:55
Di 26.11:4205:31 18:26
Mi 27.00:39 12:5206:55 19:38
Do 28.01:37 13:4607:59 20:33
Fr 29.02:22 14:3508:51 21:20Neumond
Sa 30.03:04 15:2109:39 22:04
So 31.02:42 15:0209:22 21:41

November 2027

Gezeiten Brake im November 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mo 1.03:18 15:4109:59 22:14
Di 2.03:53 16:1910:34 22:46
Mi 3.04:28 16:5511:06 23:14
Do 4.04:59 17:2811:35 23:38
Fr 5.05:30 18:0312:05
Sa 6.06:09 18:4800:05 12:42
So 7.07:03 19:5000:46 13:34
Mo 8.08:15 21:0701:49 14:48
Di 9.09:37 22:2403:12 16:11
Mi 10.10:49 23:2504:36 17:24
Do 11.11:4205:44 18:18
Fr 12.00:11 12:2406:36 19:03
Sa 13.00:53 13:0807:24 19:48
So 14.01:36 13:5408:13 20:33Vollmond
Mo 15.02:15 14:3608:57 21:13
Di 16.02:51 15:1709:35 21:51
Mi 17.03:29 16:0010:13 22:29
Do 18.04:09 16:4510:53 23:07
Fr 19.04:52 17:3411:36 23:49
Sa 20.05:41 18:2812:22
So 21.06:36 19:2900:37 13:16
Mo 22.07:40 20:3701:33 14:19
Di 23.08:53 21:5102:42 15:34
Mi 24.10:09 23:0204:01 16:51
Do 25.11:1705:17 17:59
Fr 26.00:00 12:1406:21 18:55
Sa 27.00:47 13:0707:17 19:46
So 28.01:33 13:5708:09 20:32Neumond
Mo 29.02:16 14:4208:56 21:13
Di 30.02:54 15:2309:36 21:49

Dezember 2027

Gezeiten Brake im Dezember 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mi 1.03:31 16:0110:14 22:23
Do 2.04:07 16:3810:49 22:55
Fr 3.04:40 17:1011:21 23:22
Sa 4.05:11 17:4211:51 23:49
So 5.05:46 18:1912:25
Mo 6.06:28 19:0500:23 13:04
Di 7.07:20 20:0101:08 13:54
Mi 8.08:23 21:0502:06 14:55
Do 9.09:31 22:1003:16 16:02
Fr 10.10:35 23:1004:28 17:08
Sa 11.11:3405:35 18:09
So 12.00:06 12:3106:38 19:08
Mo 13.01:00 13:2607:38 20:02Vollmond
Di 14.01:47 14:1608:30 20:50
Mi 15.02:30 15:0409:18 21:36
Do 16.03:15 15:5410:06 22:24
Fr 17.04:03 16:4510:55 23:09
Sa 18.04:50 17:3411:42 23:53
So 19.05:38 18:2412:28
Mo 20.06:28 19:1500:37 13:14
Di 21.07:21 20:0801:23 14:04
Mi 22.08:20 21:0802:15 14:59
Do 23.09:27 22:1303:17 16:04
Fr 24.10:38 23:1904:29 17:13
Sa 25.11:4605:41 18:18
So 26.00:18 12:4706:47 19:17
Mo 27.01:10 13:4207:45 20:08Neumond
Di 28.01:57 14:2908:37 20:53
Mi 29.02:38 15:1009:20 21:33
Do 30.03:16 15:4810:00 22:09
Fr 31.03:52 16:2210:36 22:41

Gut zu wissen

So sind die Zeiten gemeint

Die Zeiten sind die astronomische Vorausberechnung des BSH für den Ort Brake, Weser, in deutscher Zeit mit Sommer- und Winterzeit. Wind und Luftdruck verschieben Hoch- und Niedrigwasser, bei Sturm auch deutlich. Kurz vor dem Tag lohnt deshalb ein Blick auf die aktuelle Vorhersage.

Im Mittel liegen in Brake 4 Meter zwischen Niedrig- und Hochwasser.

Wattwanderungen nur mit Führung: Das Wasser kommt schneller zurück, als es aussieht. Wattwandern und Sicherheit

Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Gezeitenvorausberechnung Brake, Weser. Ohne Gewähr.

In der Nähe

Weitere Gezeitenkalender