Tidenkalender 2027
Gezeitenkalender Weser und Wurster Küste
Die Wurster Nordseeküste mit Spieka-Neufeld und Wremen, Bremerhaven und die Weser bis Bremen.
Heute
Ebbe und Flut am Donnerstag, 22. Oktober
Tippe auf einen Ort für seinen Kalender bis Ende 2027.| Ort | Hochwasser | Niedrigwasser |
|---|---|---|
| Bremerhaven | 10:49 23:36 | 04:19 17:12 |
| Wremen | 10:31 23:18 | – |
| Spieka-Neufeld | 10:16 23:02 | – |
| Brake | 11:36 | 05:12 18:12 |
| Elsfleth | 11:49 | 05:32 18:31 |
| Rechtenfleth | 11:23 | 04:55 17:54 |
| Elsfleth Ohrt | 11:57 | 05:45 18:45 |
| Oldenburg | 00:40 13:14 | 07:50 20:46 |
| Bremen Oslebshausen | 12:25 | 06:39 19:38 |
| Bremen Wilhelm-Kaisen-Brücke | 12:29 | 06:52 19:54 |
| Alte Weser | 09:39 22:23 | 03:37 16:24 |
| Dwarsgat | 10:11 22:55 | 03:49 16:39 |
Astronomische Vorausberechnung des BSH, deutsche Zeit, ohne Wind und Wetter. Ein Strich: Für diesen Ort sagt das BSH nur Hochwasser voraus.
12 Orte
Kalender für jeden Ort
Weitere Regionen