Wurster Nordseeküste
Gezeitenkalender Spieka-Neufeld
Hoch- und Niedrigwasser für jeden Tag bis Ende 2027.
Heute, Sonntag, 18. Oktober, ist in Spieka-Neufeld Hochwasser um 05:23 und 17:57 Uhr.
Die nächsten Tage
Ebbe und Flut in Spieka-Neufeld
Eine Vorhersage mit Wind gibt es für Cuxhaven-Sahlenburg, rund 9 km entfernt.| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Heute | 05:23 17:57 | – | |
| Mo., 19. Okt. | 06:10 18:57 | – | |
| Di., 20. Okt. | 07:21 20:20 | – | |
| Mi., 21. Okt. | 08:51 21:49 | – | |
| Do., 22. Okt. | 10:16 23:02 | – | |
| Fr., 23. Okt. | 11:19 23:55 | – | |
| Sa., 24. Okt. | 12:03 | – |
Gezeitenkalender
Alle Monate bis Dezember 2027
Um Vollmond und Neumond steigt das Wasser am höchsten und fällt am tiefsten. Mehr zur SpringtideOktober 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 04:09 16:31 | – | |
| Fr 2. | 04:47 17:15 | – | |
| Sa 3. | 05:29 18:07 | – | |
| So 4. | 06:21 19:12 | – | |
| Mo 5. | 07:32 20:36 | – | |
| Di 6. | 09:01 22:10 | – | |
| Mi 7. | 10:31 23:34 | – | |
| Do 8. | 11:45 | – | |
| Fr 9. | 00:34 12:39 | – | |
| Sa 10. | 01:17 13:23 | – | Neumond |
| So 11. | 01:53 14:03 | – | |
| Mo 12. | 02:27 14:39 | – | |
| Di 13. | 02:57 15:12 | – | |
| Mi 14. | 03:26 15:43 | – | |
| Do 15. | 03:55 16:15 | – | |
| Fr 16. | 04:23 16:45 | – | |
| Sa 17. | 04:50 17:17 | – | |
| So 18. | 05:23 17:57 | – | |
| Mo 19. | 06:10 18:57 | – | |
| Di 20. | 07:21 20:20 | – | |
| Mi 21. | 08:51 21:49 | – | |
| Do 22. | 10:16 23:02 | – | |
| Fr 23. | 11:19 23:55 | – | |
| Sa 24. | 12:03 | – | |
| So 25. | 00:36 11:44 | – | |
| Mo 26. | 00:16 12:28 | – | Vollmond |
| Di 27. | 00:55 13:11 | – | |
| Mi 28. | 01:33 13:54 | – | |
| Do 29. | 02:09 14:37 | – | |
| Fr 30. | 02:47 15:21 | – | |
| Sa 31. | 03:30 16:09 | – |
November 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| So 1. | 04:19 17:05 | – | |
| Mo 2. | 05:16 18:13 | – | |
| Di 3. | 06:25 19:30 | – | |
| Mi 4. | 07:46 20:53 | – | |
| Do 5. | 09:08 22:07 | – | |
| Fr 6. | 10:16 23:01 | – | |
| Sa 7. | 11:08 23:40 | – | |
| So 8. | 11:51 | – | |
| Mo 9. | 00:17 12:33 | – | Neumond |
| Di 10. | 00:53 13:12 | – | |
| Mi 11. | 01:27 13:48 | – | |
| Do 12. | 01:57 14:20 | – | |
| Fr 13. | 02:27 14:52 | – | |
| Sa 14. | 02:58 15:24 | – | |
| So 15. | 03:28 15:57 | – | |
| Mo 16. | 04:02 16:36 | – | |
| Di 17. | 04:45 17:26 | – | |
| Mi 18. | 05:42 18:32 | – | |
| Do 19. | 06:53 19:47 | – | |
| Fr 20. | 08:09 20:58 | – | |
| Sa 21. | 09:17 21:57 | – | |
| So 22. | 10:12 22:48 | – | |
| Mo 23. | 11:03 23:36 | – | |
| Di 24. | 11:55 | – | Vollmond |
| Mi 25. | 00:23 12:46 | – | |
| Do 26. | 01:07 13:36 | – | |
| Fr 27. | 01:50 14:27 | – | |
| Sa 28. | 02:36 15:18 | – | |
| So 29. | 03:24 16:09 | – | |
| Mo 30. | 04:14 17:03 | – |
Dezember 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Di 1. | 05:09 18:03 | – | |
| Mi 2. | 06:09 19:07 | – | |
| Do 3. | 07:15 20:13 | – | |
| Fr 4. | 08:26 21:17 | – | |
| Sa 5. | 09:32 22:14 | – | |
| So 6. | 10:30 23:01 | – | |
| Mo 7. | 11:20 23:44 | – | |
| Di 8. | 12:07 | – | |
| Mi 9. | 00:26 12:51 | – | Neumond |
| Do 10. | 01:04 13:29 | – | |
| Fr 11. | 01:38 14:04 | – | |
| Sa 12. | 02:10 14:37 | – | |
| So 13. | 02:42 15:09 | – | |
| Mo 14. | 03:14 15:43 | – | |
| Di 15. | 03:47 16:19 | – | |
| Mi 16. | 04:26 17:00 | – | |
| Do 17. | 05:09 17:48 | – | |
| Fr 18. | 06:00 18:45 | – | |
| Sa 19. | 07:02 19:49 | – | |
| So 20. | 08:12 20:55 | – | |
| Mo 21. | 09:22 22:00 | – | |
| Di 22. | 10:29 23:02 | – | |
| Mi 23. | 11:32 23:58 | – | |
| Do 24. | 12:32 | – | Vollmond |
| Fr 25. | 00:51 13:27 | – | |
| Sa 26. | 01:41 14:23 | – | |
| So 27. | 02:31 15:16 | – | |
| Mo 28. | 03:19 16:06 | – | |
| Di 29. | 04:07 16:52 | – | |
| Mi 30. | 04:53 17:39 | – | |
| Do 31. | 05:41 18:27 | – |
Januar 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Fr 1. | 06:28 19:14 | – | |
| Sa 2. | 07:27 20:12 | – | |
| So 3. | 08:36 21:17 | – | |
| Mo 4. | 09:48 22:20 | – | |
| Di 5. | 10:52 23:15 | – | |
| Mi 6. | 11:48 | – | |
| Do 7. | 00:02 12:36 | – | Neumond |
| Fr 8. | 00:43 13:16 | – | |
| Sa 9. | 01:19 13:52 | – | |
| So 10. | 01:52 14:27 | – | |
| Mo 11. | 02:25 14:59 | – | |
| Di 12. | 02:56 15:28 | – | |
| Mi 13. | 03:28 16:00 | – | |
| Do 14. | 04:03 16:35 | – | |
| Fr 15. | 04:40 17:10 | – | |
| Sa 16. | 05:18 17:50 | – | |
| So 17. | 06:07 18:47 | – | |
| Mo 18. | 07:16 20:00 | – | |
| Di 19. | 08:39 21:19 | – | |
| Mi 20. | 10:04 22:36 | – | |
| Do 21. | 11:22 23:43 | – | |
| Fr 22. | 12:29 | – | Vollmond |
| Sa 23. | 00:40 13:26 | – | |
| So 24. | 01:30 14:17 | – | |
| Mo 25. | 02:19 15:06 | – | |
| Di 26. | 03:05 15:51 | – | |
| Mi 27. | 03:48 16:29 | – | |
| Do 28. | 04:28 17:04 | – | |
| Fr 29. | 05:07 17:38 | – | |
| Sa 30. | 05:45 18:15 | – | |
| So 31. | 06:33 19:06 | – |
Februar 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 07:40 20:18 | – | |
| Di 2. | 09:04 21:39 | – | |
| Mi 3. | 10:26 22:50 | – | |
| Do 4. | 11:32 23:45 | – | |
| Fr 5. | 12:23 | – | |
| Sa 6. | 00:27 13:02 | – | Neumond |
| So 7. | 01:03 13:37 | – | |
| Mo 8. | 01:37 14:11 | – | |
| Di 9. | 02:09 14:42 | – | |
| Mi 10. | 02:41 15:10 | – | |
| Do 11. | 03:12 15:39 | – | |
| Fr 12. | 03:45 16:11 | – | |
| Sa 13. | 04:20 16:42 | – | |
| So 14. | 04:53 17:15 | – | |
| Mo 15. | 05:37 18:06 | – | |
| Di 16. | 06:46 19:24 | – | |
| Mi 17. | 08:18 20:55 | – | |
| Do 18. | 09:54 22:21 | – | |
| Fr 19. | 11:18 23:34 | – | |
| Sa 20. | 12:26 | – | |
| So 21. | 00:32 13:20 | – | Vollmond |
| Mo 22. | 01:20 14:05 | – | |
| Di 23. | 02:03 14:45 | – | |
| Mi 24. | 02:45 15:22 | – | |
| Do 25. | 03:25 15:56 | – | |
| Fr 26. | 04:02 16:26 | – | |
| Sa 27. | 04:37 16:54 | – | |
| So 28. | 05:09 17:24 | – |
März 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 05:48 18:09 | – | |
| Di 2. | 06:51 19:23 | – | |
| Mi 3. | 08:20 20:55 | – | |
| Do 4. | 09:55 22:21 | – | |
| Fr 5. | 11:10 23:22 | – | |
| Sa 6. | 12:02 | – | |
| So 7. | 00:04 12:39 | – | |
| Mo 8. | 00:39 13:13 | – | Neumond |
| Di 9. | 01:14 13:45 | – | |
| Mi 10. | 01:48 14:17 | – | |
| Do 11. | 02:21 14:46 | – | |
| Fr 12. | 02:53 15:15 | – | |
| Sa 13. | 03:27 15:47 | – | |
| So 14. | 04:04 16:19 | – | |
| Mo 15. | 04:42 16:55 | – | |
| Di 16. | 05:30 17:48 | – | |
| Mi 17. | 06:40 19:09 | – | |
| Do 18. | 08:13 20:44 | – | |
| Fr 19. | 09:51 22:11 | – | |
| Sa 20. | 11:11 23:21 | – | |
| So 21. | 12:13 | – | |
| Mo 22. | 00:15 13:01 | – | Vollmond |
| Di 23. | 01:01 13:41 | – | |
| Mi 24. | 01:42 14:15 | – | |
| Do 25. | 02:21 14:48 | – | |
| Fr 26. | 03:00 15:20 | – | |
| Sa 27. | 03:37 15:50 | – | |
| So 28. | 05:11 17:17 | – | |
| Mo 29. | 05:42 17:46 | – | |
| Di 30. | 06:18 18:28 | – | |
| Mi 31. | 07:13 19:37 | – |
April 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 08:37 21:08 | – | |
| Fr 2. | 10:12 22:38 | – | |
| Sa 3. | 11:31 23:44 | – | |
| So 4. | 12:24 | – | |
| Mo 5. | 00:27 13:02 | – | |
| Di 6. | 01:05 13:38 | – | |
| Mi 7. | 01:44 14:13 | – | Neumond |
| Do 8. | 02:22 14:47 | – | |
| Fr 9. | 02:58 15:19 | – | |
| Sa 10. | 03:34 15:51 | – | |
| So 11. | 04:13 16:26 | – | |
| Mo 12. | 04:55 17:05 | – | |
| Di 13. | 05:42 17:50 | – | |
| Mi 14. | 06:37 18:48 | – | |
| Do 15. | 07:47 20:06 | – | |
| Fr 16. | 09:13 21:35 | – | |
| Sa 17. | 10:41 22:56 | – | |
| So 18. | 11:53 23:58 | – | |
| Mo 19. | 12:46 | – | |
| Di 20. | 00:49 13:30 | – | Vollmond |
| Mi 21. | 01:35 14:09 | – | |
| Do 22. | 02:18 14:44 | – | |
| Fr 23. | 02:58 15:16 | – | |
| Sa 24. | 03:36 15:48 | – | |
| So 25. | 04:14 16:20 | – | |
| Mo 26. | 04:48 16:49 | – | |
| Di 27. | 05:21 17:21 | – | |
| Mi 28. | 05:58 18:02 | – | |
| Do 29. | 06:46 19:00 | – | |
| Fr 30. | 07:55 20:18 | – |
Mai 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Sa 1. | 09:18 21:41 | – | |
| So 2. | 10:33 22:48 | – | |
| Mo 3. | 11:30 23:38 | – | |
| Di 4. | 12:14 | – | |
| Mi 5. | 00:22 12:58 | – | |
| Do 6. | 01:08 13:39 | – | Neumond |
| Fr 7. | 01:53 14:16 | – | |
| Sa 8. | 02:36 14:52 | – | |
| So 9. | 03:19 15:31 | – | |
| Mo 10. | 04:05 16:13 | – | |
| Di 11. | 04:53 17:00 | – | |
| Mi 12. | 05:46 17:52 | – | |
| Do 13. | 06:45 18:51 | – | |
| Fr 14. | 07:51 20:00 | – | |
| Sa 15. | 09:04 21:16 | – | |
| So 16. | 10:18 22:29 | – | |
| Mo 17. | 11:21 23:28 | – | |
| Di 18. | 12:10 | – | |
| Mi 19. | 00:19 12:54 | – | |
| Do 20. | 01:09 13:37 | – | Vollmond |
| Fr 21. | 01:56 14:17 | – | |
| Sa 22. | 02:38 14:51 | – | |
| So 23. | 03:17 15:24 | – | |
| Mo 24. | 03:55 15:57 | – | |
| Di 25. | 04:30 16:29 | – | |
| Mi 26. | 05:04 17:02 | – | |
| Do 27. | 05:41 17:41 | – | |
| Fr 28. | 06:23 18:30 | – | |
| Sa 29. | 07:15 19:29 | – | |
| So 30. | 08:18 20:36 | – | |
| Mo 31. | 09:25 21:42 | – |
Juni 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Di 1. | 10:26 22:41 | – | |
| Mi 2. | 11:21 23:37 | – | |
| Do 3. | 12:15 | – | |
| Fr 4. | 00:34 13:06 | – | Neumond |
| Sa 5. | 01:29 13:50 | – | |
| So 6. | 02:19 14:33 | – | |
| Mo 7. | 03:09 15:19 | – | |
| Di 8. | 04:02 16:07 | – | |
| Mi 9. | 04:54 16:57 | – | |
| Do 10. | 05:47 17:49 | – | |
| Fr 11. | 06:42 18:43 | – | |
| Sa 12. | 07:39 19:40 | – | |
| So 13. | 08:37 20:43 | – | |
| Mo 14. | 09:38 21:50 | – | |
| Di 15. | 10:38 22:54 | – | |
| Mi 16. | 11:33 23:52 | – | |
| Do 17. | 12:22 | – | |
| Fr 18. | 00:47 13:10 | – | |
| Sa 19. | 01:38 13:54 | – | Vollmond |
| So 20. | 02:22 14:32 | – | |
| Mo 21. | 03:02 15:06 | – | |
| Di 22. | 03:40 15:40 | – | |
| Mi 23. | 04:15 16:11 | – | |
| Do 24. | 04:46 16:44 | – | |
| Fr 25. | 05:20 17:21 | – | |
| Sa 26. | 05:58 18:01 | – | |
| So 27. | 06:37 18:45 | – | |
| Mo 28. | 07:23 19:35 | – | |
| Di 29. | 08:18 20:37 | – | |
| Mi 30. | 09:23 21:47 | – |
Juli 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 10:30 22:59 | – | |
| Fr 2. | 11:36 | – | |
| Sa 3. | 00:09 12:39 | – | |
| So 4. | 01:14 13:32 | – | Neumond |
| Mo 5. | 02:11 14:21 | – | |
| Di 6. | 03:05 15:11 | – | |
| Mi 7. | 03:58 16:01 | – | |
| Do 8. | 04:49 16:48 | – | |
| Fr 9. | 05:36 17:34 | – | |
| Sa 10. | 06:21 18:21 | – | |
| So 11. | 07:07 19:09 | – | |
| Mo 12. | 07:53 20:01 | – | |
| Di 13. | 08:45 21:06 | – | |
| Mi 14. | 09:49 22:19 | – | |
| Do 15. | 10:57 23:30 | – | |
| Fr 16. | 11:58 | – | |
| Sa 17. | 00:32 12:50 | – | |
| So 18. | 01:25 13:36 | – | Vollmond |
| Mo 19. | 02:10 14:16 | – | |
| Di 20. | 02:48 14:51 | – | |
| Mi 21. | 03:24 15:23 | – | |
| Do 22. | 03:55 15:53 | – | |
| Fr 23. | 04:24 16:23 | – | |
| Sa 24. | 04:53 16:57 | – | |
| So 25. | 05:28 17:33 | – | |
| Mo 26. | 06:01 18:08 | – | |
| Di 27. | 06:35 18:48 | – | |
| Mi 28. | 07:22 19:46 | – | |
| Do 29. | 08:28 21:06 | – | |
| Fr 30. | 09:47 22:33 | – | |
| Sa 31. | 11:08 23:54 | – |
August 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| So 1. | 12:20 | – | |
| Mo 2. | 01:05 13:21 | – | Neumond |
| Di 3. | 02:05 14:12 | – | |
| Mi 4. | 02:57 14:59 | – | |
| Do 5. | 03:45 15:46 | – | |
| Fr 6. | 04:31 16:30 | – | |
| Sa 7. | 05:11 17:11 | – | |
| So 8. | 05:47 17:51 | – | |
| Mo 9. | 06:23 18:32 | – | |
| Di 10. | 07:01 19:17 | – | |
| Mi 11. | 07:49 20:19 | – | |
| Do 12. | 08:58 21:42 | – | |
| Fr 13. | 10:20 23:08 | – | |
| Sa 14. | 11:37 | – | |
| So 15. | 00:19 12:34 | – | |
| Mo 16. | 01:11 13:17 | – | |
| Di 17. | 01:52 13:55 | – | Vollmond |
| Mi 18. | 02:27 14:29 | – | |
| Do 19. | 02:59 15:01 | – | |
| Fr 20. | 03:29 15:31 | – | |
| Sa 21. | 03:56 16:00 | – | |
| So 22. | 04:23 16:31 | – | |
| Mo 23. | 04:54 17:05 | – | |
| Di 24. | 05:26 17:39 | – | |
| Mi 25. | 05:58 18:18 | – | |
| Do 26. | 06:41 19:17 | – | |
| Fr 27. | 07:51 20:42 | – | |
| Sa 28. | 09:21 22:19 | – | |
| So 29. | 10:50 23:47 | – | |
| Mo 30. | 12:07 | – | |
| Di 31. | 00:57 13:08 | – | Neumond |
September 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mi 1. | 01:53 13:58 | – | |
| Do 2. | 02:39 14:41 | – | |
| Fr 3. | 03:21 15:24 | – | |
| Sa 4. | 04:00 16:05 | – | |
| So 5. | 04:36 16:43 | – | |
| Mo 6. | 05:08 17:20 | – | |
| Di 7. | 05:38 17:56 | – | |
| Mi 8. | 06:12 18:37 | – | |
| Do 9. | 06:58 19:36 | – | |
| Fr 10. | 08:08 21:01 | – | |
| Sa 11. | 09:39 22:37 | – | |
| So 12. | 11:07 23:55 | – | |
| Mo 13. | 12:10 | – | |
| Di 14. | 00:47 12:50 | – | |
| Mi 15. | 01:22 13:24 | – | |
| Do 16. | 01:54 13:59 | – | Vollmond |
| Fr 17. | 02:26 14:33 | – | |
| Sa 18. | 02:57 15:05 | – | |
| So 19. | 03:25 15:35 | – | |
| Mo 20. | 03:52 16:07 | – | |
| Di 21. | 04:22 16:42 | – | |
| Mi 22. | 04:56 17:20 | – | |
| Do 23. | 05:33 18:05 | – | |
| Fr 24. | 06:21 19:07 | – | |
| Sa 25. | 07:34 20:34 | – | |
| So 26. | 09:06 22:11 | – | |
| Mo 27. | 10:37 23:36 | – | |
| Di 28. | 11:50 | – | |
| Mi 29. | 00:40 12:47 | – | |
| Do 30. | 01:29 13:35 | – | Neumond |
Oktober 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Fr 1. | 02:11 14:18 | – | |
| Sa 2. | 02:49 14:58 | – | |
| So 3. | 03:24 15:38 | – | |
| Mo 4. | 03:59 16:17 | – | |
| Di 5. | 04:31 16:52 | – | |
| Mi 6. | 05:01 17:26 | – | |
| Do 7. | 05:33 18:05 | – | |
| Fr 8. | 06:16 18:58 | – | |
| Sa 9. | 07:22 20:17 | – | |
| So 10. | 08:50 21:50 | – | |
| Mo 11. | 10:20 23:10 | – | |
| Di 12. | 11:28 | – | |
| Mi 13. | 00:04 12:10 | – | |
| Do 14. | 00:40 12:44 | – | |
| Fr 15. | 01:14 13:22 | – | Vollmond |
| Sa 16. | 01:49 14:00 | – | |
| So 17. | 02:23 14:36 | – | |
| Mo 18. | 02:54 15:11 | – | |
| Di 19. | 03:24 15:47 | – | |
| Mi 20. | 03:57 16:27 | – | |
| Do 21. | 04:35 17:12 | – | |
| Fr 22. | 05:20 18:04 | – | |
| Sa 23. | 06:15 19:09 | – | |
| So 24. | 07:26 20:29 | – | |
| Mo 25. | 08:52 21:57 | – | |
| Di 26. | 10:17 23:15 | – | |
| Mi 27. | 11:25 | – | |
| Do 28. | 00:12 12:19 | – | |
| Fr 29. | 00:57 13:07 | – | Neumond |
| Sa 30. | 01:38 13:53 | – | |
| So 31. | 02:16 13:34 | – |
November 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 01:51 14:15 | – | |
| Di 2. | 02:26 14:54 | – | |
| Mi 3. | 03:01 15:30 | – | |
| Do 4. | 03:33 16:04 | – | |
| Fr 5. | 04:05 16:41 | – | |
| Sa 6. | 04:45 17:27 | – | |
| So 7. | 05:41 18:30 | – | |
| Mo 8. | 06:54 19:48 | – | |
| Di 9. | 08:14 21:04 | – | |
| Mi 10. | 09:25 22:03 | – | |
| Do 11. | 10:16 22:47 | – | |
| Fr 12. | 10:58 23:29 | – | |
| Sa 13. | 11:43 | – | |
| So 14. | 00:11 12:28 | – | Vollmond |
| Mo 15. | 00:49 13:10 | – | |
| Di 16. | 01:25 13:52 | – | |
| Mi 17. | 02:02 14:36 | – | |
| Do 18. | 02:43 15:22 | – | |
| Fr 19. | 03:27 16:12 | – | |
| Sa 20. | 04:16 17:06 | – | |
| So 21. | 05:12 18:07 | – | |
| Mo 22. | 06:15 19:16 | – | |
| Di 23. | 07:28 20:29 | – | |
| Mi 24. | 08:45 21:39 | – | |
| Do 25. | 09:52 22:36 | – | |
| Fr 26. | 10:49 23:23 | – | |
| Sa 27. | 11:42 | – | |
| So 28. | 00:08 12:32 | – | Neumond |
| Mo 29. | 00:50 13:17 | – | |
| Di 30. | 01:28 13:58 | – |
Dezember 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mi 1. | 02:03 14:38 | – | |
| Do 2. | 02:39 15:14 | – | |
| Fr 3. | 03:12 15:47 | – | |
| Sa 4. | 03:44 16:20 | – | |
| So 5. | 04:21 16:58 | – | |
| Mo 6. | 05:05 17:44 | – | |
| Di 7. | 05:59 18:41 | – | |
| Mi 8. | 07:02 19:46 | – | |
| Do 9. | 08:09 20:50 | – | |
| Fr 10. | 09:12 21:49 | – | |
| Sa 11. | 10:11 22:44 | – | |
| So 12. | 11:08 23:36 | – | |
| Mo 13. | 12:02 | – | Vollmond |
| Di 14. | 00:22 12:51 | – | |
| Mi 15. | 01:04 13:40 | – | |
| Do 16. | 01:48 14:30 | – | |
| Fr 17. | 02:36 15:22 | – | |
| Sa 18. | 03:24 16:12 | – | |
| So 19. | 04:12 17:02 | – | |
| Mo 20. | 05:03 17:54 | – | |
| Di 21. | 05:56 18:48 | – | |
| Mi 22. | 06:55 19:47 | – | |
| Do 23. | 08:04 20:53 | – | |
| Fr 24. | 09:17 21:57 | – | |
| Sa 25. | 10:24 22:55 | – | |
| So 26. | 11:25 23:46 | – | |
| Mo 27. | 12:19 | – | Neumond |
| Di 28. | 00:32 13:06 | – | |
| Mi 29. | 01:12 13:47 | – | |
| Do 30. | 01:48 14:25 | – | |
| Fr 31. | 02:23 15:00 | – |
Gut zu wissen
So sind die Zeiten gemeint
Die Zeiten sind die astronomische Vorausberechnung des BSH für den Ort Spieka Neufeld, in deutscher Zeit mit Sommer- und Winterzeit. Wind und Luftdruck verschieben Hoch- und Niedrigwasser, bei Sturm auch deutlich. Kurz vor dem Tag lohnt deshalb ein Blick auf die aktuelle Vorhersage.
Wattwanderungen nur mit Führung: Das Wasser kommt schneller zurück, als es aussieht. Wattwandern und Sicherheit
Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Gezeitenvorausberechnung Spieka Neufeld. Ohne Gewähr.
In der Nähe