Strand · Referenz Bremerhaven
Gezeitenkalender Wremen
Hoch- und Niedrigwasser für jeden Tag bis Ende 2027.
Heute, Sonntag, 18. Oktober, ist in Wremen Hochwasser um 05:39 und 18:12 Uhr.
Die nächsten Tage
Ebbe und Flut in Wremen
Wasserstand und Vorhersage mit Wind gibt es auf der Seite für Wremen.| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Heute | 05:39 18:12 | – | |
| Mo., 19. Okt. | 06:27 19:11 | – | |
| Di., 20. Okt. | 07:38 20:34 | – | |
| Mi., 21. Okt. | 09:07 22:04 | – | |
| Do., 22. Okt. | 10:31 23:18 | – | |
| Fr., 23. Okt. | 11:33 | – | |
| Sa., 24. Okt. | 00:09 12:17 | – |
Gezeitenkalender
Alle Monate bis Dezember 2027
Um Vollmond und Neumond steigt das Wasser am höchsten und fällt am tiefsten. Mehr zur SpringtideOktober 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 04:24 16:48 | – | |
| Fr 2. | 05:01 17:32 | – | |
| Sa 3. | 05:45 18:24 | – | |
| So 4. | 06:39 19:30 | – | |
| Mo 5. | 07:50 20:54 | – | |
| Di 6. | 09:19 22:27 | – | |
| Mi 7. | 10:49 23:49 | – | |
| Do 8. | 12:01 | – | |
| Fr 9. | 00:48 12:54 | – | |
| Sa 10. | 01:30 13:36 | – | Neumond |
| So 11. | 02:07 14:16 | – | |
| Mo 12. | 02:41 14:52 | – | |
| Di 13. | 03:11 15:26 | – | |
| Mi 14. | 03:41 16:00 | – | |
| Do 15. | 04:10 16:32 | – | |
| Fr 16. | 04:38 17:02 | – | |
| Sa 17. | 05:07 17:33 | – | |
| So 18. | 05:39 18:12 | – | |
| Mo 19. | 06:27 19:11 | – | |
| Di 20. | 07:38 20:34 | – | |
| Mi 21. | 09:07 22:04 | – | |
| Do 22. | 10:31 23:18 | – | |
| Fr 23. | 11:33 | – | |
| Sa 24. | 00:09 12:17 | – | |
| So 25. | 00:50 11:59 | – | |
| Mo 26. | 00:30 12:42 | – | Vollmond |
| Di 27. | 01:09 13:26 | – | |
| Mi 28. | 01:47 14:09 | – | |
| Do 29. | 02:24 14:52 | – | |
| Fr 30. | 03:03 15:37 | – | |
| Sa 31. | 03:45 16:26 | – |
November 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| So 1. | 04:34 17:22 | – | |
| Mo 2. | 05:31 18:29 | – | |
| Di 3. | 06:41 19:47 | – | |
| Mi 4. | 08:03 21:09 | – | |
| Do 5. | 09:25 22:23 | – | |
| Fr 6. | 10:33 23:16 | – | |
| Sa 7. | 11:23 23:55 | – | |
| So 8. | 12:05 | – | |
| Mo 9. | 00:31 12:47 | – | Neumond |
| Di 10. | 01:08 13:27 | – | |
| Mi 11. | 01:41 14:03 | – | |
| Do 12. | 02:12 14:37 | – | |
| Fr 13. | 02:42 15:10 | – | |
| Sa 14. | 03:12 15:41 | – | |
| So 15. | 03:43 16:12 | – | |
| Mo 16. | 04:18 16:50 | – | |
| Di 17. | 05:00 17:40 | – | |
| Mi 18. | 05:57 18:45 | – | |
| Do 19. | 07:09 20:01 | – | |
| Fr 20. | 08:25 21:13 | – | |
| Sa 21. | 09:33 22:11 | – | |
| So 22. | 10:28 23:01 | – | |
| Mo 23. | 11:19 23:50 | – | |
| Di 24. | 12:11 | – | Vollmond |
| Mi 25. | 00:36 13:01 | – | |
| Do 26. | 01:20 13:51 | – | |
| Fr 27. | 02:04 14:41 | – | |
| Sa 28. | 02:51 15:33 | – | |
| So 29. | 03:38 16:25 | – | |
| Mo 30. | 04:28 17:19 | – |
Dezember 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Di 1. | 05:23 18:18 | – | |
| Mi 2. | 06:24 19:21 | – | |
| Do 3. | 07:31 20:28 | – | |
| Fr 4. | 08:42 21:34 | – | |
| Sa 5. | 09:50 22:31 | – | |
| So 6. | 10:46 23:16 | – | |
| Mo 7. | 11:35 23:58 | – | |
| Di 8. | 12:22 | – | |
| Mi 9. | 00:40 13:06 | – | Neumond |
| Do 10. | 01:18 13:44 | – | |
| Fr 11. | 01:52 14:19 | – | |
| Sa 12. | 02:23 14:53 | – | |
| So 13. | 02:55 15:25 | – | |
| Mo 14. | 03:27 15:56 | – | |
| Di 15. | 04:01 16:32 | – | |
| Mi 16. | 04:40 17:13 | – | |
| Do 17. | 05:23 18:01 | – | |
| Fr 18. | 06:15 18:58 | – | |
| Sa 19. | 07:19 20:04 | – | |
| So 20. | 08:29 21:10 | – | |
| Mo 21. | 09:38 22:14 | – | |
| Di 22. | 10:44 23:16 | – | |
| Mi 23. | 11:48 | – | |
| Do 24. | 00:13 12:47 | – | Vollmond |
| Fr 25. | 01:04 13:42 | – | |
| Sa 26. | 01:54 14:36 | – | |
| So 27. | 02:44 15:29 | – | |
| Mo 28. | 03:33 16:19 | – | |
| Di 29. | 04:21 17:06 | – | |
| Mi 30. | 05:08 17:53 | – | |
| Do 31. | 05:56 18:40 | – |
Januar 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Fr 1. | 06:50 19:36 | – | |
| Sa 2. | 07:49 20:34 | – | |
| So 3. | 08:58 21:39 | – | |
| Mo 4. | 10:10 22:42 | – | |
| Di 5. | 11:14 23:37 | – | |
| Mi 6. | 12:10 | – | |
| Do 7. | 00:24 12:58 | – | Neumond |
| Fr 8. | 01:05 13:38 | – | |
| Sa 9. | 01:41 14:14 | – | |
| So 10. | 02:14 14:49 | – | |
| Mo 11. | 02:47 15:21 | – | |
| Di 12. | 03:18 15:50 | – | |
| Mi 13. | 03:50 16:22 | – | |
| Do 14. | 04:25 16:57 | – | |
| Fr 15. | 05:02 17:32 | – | |
| Sa 16. | 05:40 18:12 | – | |
| So 17. | 06:29 19:09 | – | |
| Mo 18. | 07:38 20:22 | – | |
| Di 19. | 09:01 21:41 | – | |
| Mi 20. | 10:26 22:58 | – | |
| Do 21. | 11:44 | – | |
| Fr 22. | 00:05 12:51 | – | Vollmond |
| Sa 23. | 01:02 13:48 | – | |
| So 24. | 01:52 14:39 | – | |
| Mo 25. | 02:41 15:28 | – | |
| Di 26. | 03:27 16:13 | – | |
| Mi 27. | 04:10 16:51 | – | |
| Do 28. | 04:50 17:26 | – | |
| Fr 29. | 05:29 18:00 | – | |
| Sa 30. | 06:07 18:37 | – | |
| So 31. | 06:55 19:28 | – |
Februar 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 08:02 20:40 | – | |
| Di 2. | 09:26 22:01 | – | |
| Mi 3. | 10:48 23:12 | – | |
| Do 4. | 11:54 | – | |
| Fr 5. | 00:07 12:45 | – | |
| Sa 6. | 00:49 13:24 | – | Neumond |
| So 7. | 01:25 13:59 | – | |
| Mo 8. | 01:59 14:33 | – | |
| Di 9. | 02:31 15:04 | – | |
| Mi 10. | 03:03 15:32 | – | |
| Do 11. | 03:34 16:01 | – | |
| Fr 12. | 04:07 16:33 | – | |
| Sa 13. | 04:42 17:04 | – | |
| So 14. | 05:15 17:37 | – | |
| Mo 15. | 05:59 18:28 | – | |
| Di 16. | 07:08 19:46 | – | |
| Mi 17. | 08:40 21:17 | – | |
| Do 18. | 10:16 22:43 | – | |
| Fr 19. | 11:40 23:56 | – | |
| Sa 20. | 12:48 | – | |
| So 21. | 00:54 13:42 | – | Vollmond |
| Mo 22. | 01:42 14:27 | – | |
| Di 23. | 02:25 15:07 | – | |
| Mi 24. | 03:07 15:44 | – | |
| Do 25. | 03:47 16:18 | – | |
| Fr 26. | 04:24 16:48 | – | |
| Sa 27. | 04:59 17:16 | – | |
| So 28. | 05:31 17:46 | – |
März 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 06:10 18:31 | – | |
| Di 2. | 07:13 19:45 | – | |
| Mi 3. | 08:42 21:17 | – | |
| Do 4. | 10:17 22:43 | – | |
| Fr 5. | 11:32 23:44 | – | |
| Sa 6. | 12:24 | – | |
| So 7. | 00:26 13:01 | – | |
| Mo 8. | 01:01 13:35 | – | Neumond |
| Di 9. | 01:36 14:07 | – | |
| Mi 10. | 02:10 14:39 | – | |
| Do 11. | 02:43 15:08 | – | |
| Fr 12. | 03:15 15:37 | – | |
| Sa 13. | 03:49 16:09 | – | |
| So 14. | 04:26 16:41 | – | |
| Mo 15. | 05:04 17:17 | – | |
| Di 16. | 05:52 18:10 | – | |
| Mi 17. | 07:02 19:31 | – | |
| Do 18. | 08:35 21:06 | – | |
| Fr 19. | 10:13 22:33 | – | |
| Sa 20. | 11:33 23:43 | – | |
| So 21. | 12:35 | – | |
| Mo 22. | 00:37 13:23 | – | Vollmond |
| Di 23. | 01:23 14:03 | – | |
| Mi 24. | 02:04 14:37 | – | |
| Do 25. | 02:43 15:10 | – | |
| Fr 26. | 03:22 15:42 | – | |
| Sa 27. | 03:59 16:12 | – | |
| So 28. | 05:33 17:39 | – | |
| Mo 29. | 06:04 18:08 | – | |
| Di 30. | 06:40 18:50 | – | |
| Mi 31. | 07:35 19:59 | – |
April 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 08:59 21:30 | – | |
| Fr 2. | 10:34 23:00 | – | |
| Sa 3. | 11:53 | – | |
| So 4. | 00:06 12:46 | – | |
| Mo 5. | 00:49 13:24 | – | |
| Di 6. | 01:27 14:00 | – | |
| Mi 7. | 02:06 14:35 | – | Neumond |
| Do 8. | 02:44 15:09 | – | |
| Fr 9. | 03:20 15:41 | – | |
| Sa 10. | 03:56 16:13 | – | |
| So 11. | 04:35 16:48 | – | |
| Mo 12. | 05:17 17:27 | – | |
| Di 13. | 06:04 18:12 | – | |
| Mi 14. | 06:59 19:10 | – | |
| Do 15. | 08:09 20:28 | – | |
| Fr 16. | 09:35 21:57 | – | |
| Sa 17. | 11:03 23:18 | – | |
| So 18. | 12:15 | – | |
| Mo 19. | 00:20 13:08 | – | |
| Di 20. | 01:11 13:52 | – | Vollmond |
| Mi 21. | 01:57 14:31 | – | |
| Do 22. | 02:40 15:06 | – | |
| Fr 23. | 03:20 15:38 | – | |
| Sa 24. | 03:58 16:10 | – | |
| So 25. | 04:36 16:42 | – | |
| Mo 26. | 05:10 17:11 | – | |
| Di 27. | 05:43 17:43 | – | |
| Mi 28. | 06:20 18:24 | – | |
| Do 29. | 07:08 19:22 | – | |
| Fr 30. | 08:17 20:40 | – |
Mai 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Sa 1. | 09:40 22:03 | – | |
| So 2. | 10:55 23:10 | – | |
| Mo 3. | 11:52 | – | |
| Di 4. | 00:00 12:36 | – | |
| Mi 5. | 00:44 13:20 | – | |
| Do 6. | 01:30 14:01 | – | Neumond |
| Fr 7. | 02:15 14:38 | – | |
| Sa 8. | 02:58 15:14 | – | |
| So 9. | 03:41 15:53 | – | |
| Mo 10. | 04:27 16:35 | – | |
| Di 11. | 05:15 17:22 | – | |
| Mi 12. | 06:08 18:14 | – | |
| Do 13. | 07:07 19:13 | – | |
| Fr 14. | 08:13 20:22 | – | |
| Sa 15. | 09:26 21:38 | – | |
| So 16. | 10:40 22:51 | – | |
| Mo 17. | 11:43 23:50 | – | |
| Di 18. | 12:32 | – | |
| Mi 19. | 00:41 13:16 | – | |
| Do 20. | 01:31 13:59 | – | Vollmond |
| Fr 21. | 02:18 14:39 | – | |
| Sa 22. | 03:00 15:13 | – | |
| So 23. | 03:39 15:46 | – | |
| Mo 24. | 04:17 16:19 | – | |
| Di 25. | 04:52 16:51 | – | |
| Mi 26. | 05:26 17:24 | – | |
| Do 27. | 06:03 18:03 | – | |
| Fr 28. | 06:45 18:52 | – | |
| Sa 29. | 07:37 19:51 | – | |
| So 30. | 08:40 20:58 | – | |
| Mo 31. | 09:47 22:04 | – |
Juni 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Di 1. | 10:48 23:03 | – | |
| Mi 2. | 11:43 23:59 | – | |
| Do 3. | 12:37 | – | |
| Fr 4. | 00:56 13:28 | – | Neumond |
| Sa 5. | 01:51 14:12 | – | |
| So 6. | 02:41 14:55 | – | |
| Mo 7. | 03:31 15:41 | – | |
| Di 8. | 04:24 16:29 | – | |
| Mi 9. | 05:16 17:19 | – | |
| Do 10. | 06:09 18:11 | – | |
| Fr 11. | 07:04 19:05 | – | |
| Sa 12. | 08:01 20:02 | – | |
| So 13. | 08:59 21:05 | – | |
| Mo 14. | 10:00 22:12 | – | |
| Di 15. | 11:00 23:16 | – | |
| Mi 16. | 11:55 | – | |
| Do 17. | 00:14 12:44 | – | |
| Fr 18. | 01:09 13:32 | – | |
| Sa 19. | 02:00 14:16 | – | Vollmond |
| So 20. | 02:44 14:54 | – | |
| Mo 21. | 03:24 15:28 | – | |
| Di 22. | 04:02 16:02 | – | |
| Mi 23. | 04:37 16:33 | – | |
| Do 24. | 05:08 17:06 | – | |
| Fr 25. | 05:42 17:43 | – | |
| Sa 26. | 06:20 18:23 | – | |
| So 27. | 06:59 19:07 | – | |
| Mo 28. | 07:45 19:57 | – | |
| Di 29. | 08:40 20:59 | – | |
| Mi 30. | 09:45 22:09 | – |
Juli 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 10:52 23:21 | – | |
| Fr 2. | 11:58 | – | |
| Sa 3. | 00:31 13:01 | – | |
| So 4. | 01:36 13:54 | – | Neumond |
| Mo 5. | 02:33 14:43 | – | |
| Di 6. | 03:27 15:33 | – | |
| Mi 7. | 04:20 16:23 | – | |
| Do 8. | 05:11 17:10 | – | |
| Fr 9. | 05:58 17:56 | – | |
| Sa 10. | 06:43 18:43 | – | |
| So 11. | 07:29 19:31 | – | |
| Mo 12. | 08:15 20:23 | – | |
| Di 13. | 09:07 21:28 | – | |
| Mi 14. | 10:11 22:41 | – | |
| Do 15. | 11:19 23:52 | – | |
| Fr 16. | 12:20 | – | |
| Sa 17. | 00:54 13:12 | – | |
| So 18. | 01:47 13:58 | – | Vollmond |
| Mo 19. | 02:32 14:38 | – | |
| Di 20. | 03:10 15:13 | – | |
| Mi 21. | 03:46 15:45 | – | |
| Do 22. | 04:17 16:15 | – | |
| Fr 23. | 04:46 16:45 | – | |
| Sa 24. | 05:15 17:19 | – | |
| So 25. | 05:50 17:55 | – | |
| Mo 26. | 06:23 18:30 | – | |
| Di 27. | 06:57 19:10 | – | |
| Mi 28. | 07:44 20:08 | – | |
| Do 29. | 08:50 21:28 | – | |
| Fr 30. | 10:09 22:55 | – | |
| Sa 31. | 11:30 | – |
August 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| So 1. | 00:16 12:42 | – | |
| Mo 2. | 01:27 13:43 | – | Neumond |
| Di 3. | 02:27 14:34 | – | |
| Mi 4. | 03:19 15:21 | – | |
| Do 5. | 04:07 16:08 | – | |
| Fr 6. | 04:53 16:52 | – | |
| Sa 7. | 05:33 17:33 | – | |
| So 8. | 06:09 18:13 | – | |
| Mo 9. | 06:45 18:54 | – | |
| Di 10. | 07:23 19:39 | – | |
| Mi 11. | 08:11 20:41 | – | |
| Do 12. | 09:20 22:04 | – | |
| Fr 13. | 10:42 23:30 | – | |
| Sa 14. | 11:59 | – | |
| So 15. | 00:41 12:56 | – | |
| Mo 16. | 01:33 13:39 | – | |
| Di 17. | 02:14 14:17 | – | Vollmond |
| Mi 18. | 02:49 14:51 | – | |
| Do 19. | 03:21 15:23 | – | |
| Fr 20. | 03:51 15:53 | – | |
| Sa 21. | 04:18 16:22 | – | |
| So 22. | 04:45 16:53 | – | |
| Mo 23. | 05:16 17:27 | – | |
| Di 24. | 05:48 18:01 | – | |
| Mi 25. | 06:20 18:40 | – | |
| Do 26. | 07:03 19:39 | – | |
| Fr 27. | 08:13 21:04 | – | |
| Sa 28. | 09:43 22:41 | – | |
| So 29. | 11:12 | – | |
| Mo 30. | 00:09 12:29 | – | |
| Di 31. | 01:19 13:30 | – | Neumond |
September 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mi 1. | 02:15 14:20 | – | |
| Do 2. | 03:01 15:03 | – | |
| Fr 3. | 03:43 15:46 | – | |
| Sa 4. | 04:22 16:27 | – | |
| So 5. | 04:58 17:05 | – | |
| Mo 6. | 05:30 17:42 | – | |
| Di 7. | 06:00 18:18 | – | |
| Mi 8. | 06:34 18:59 | – | |
| Do 9. | 07:20 19:58 | – | |
| Fr 10. | 08:30 21:23 | – | |
| Sa 11. | 10:01 22:59 | – | |
| So 12. | 11:29 | – | |
| Mo 13. | 00:17 12:32 | – | |
| Di 14. | 01:09 13:12 | – | |
| Mi 15. | 01:44 13:46 | – | |
| Do 16. | 02:16 14:21 | – | Vollmond |
| Fr 17. | 02:48 14:55 | – | |
| Sa 18. | 03:19 15:27 | – | |
| So 19. | 03:47 15:57 | – | |
| Mo 20. | 04:14 16:29 | – | |
| Di 21. | 04:44 17:04 | – | |
| Mi 22. | 05:18 17:42 | – | |
| Do 23. | 05:55 18:27 | – | |
| Fr 24. | 06:43 19:29 | – | |
| Sa 25. | 07:56 20:56 | – | |
| So 26. | 09:28 22:33 | – | |
| Mo 27. | 10:59 23:58 | – | |
| Di 28. | 12:12 | – | |
| Mi 29. | 01:02 13:09 | – | |
| Do 30. | 01:51 13:57 | – | Neumond |
Oktober 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Fr 1. | 02:33 14:40 | – | |
| Sa 2. | 03:11 15:20 | – | |
| So 3. | 03:46 16:00 | – | |
| Mo 4. | 04:21 16:39 | – | |
| Di 5. | 04:53 17:14 | – | |
| Mi 6. | 05:23 17:48 | – | |
| Do 7. | 05:55 18:27 | – | |
| Fr 8. | 06:38 19:20 | – | |
| Sa 9. | 07:44 20:39 | – | |
| So 10. | 09:12 22:12 | – | |
| Mo 11. | 10:42 23:32 | – | |
| Di 12. | 11:50 | – | |
| Mi 13. | 00:26 12:32 | – | |
| Do 14. | 01:02 13:06 | – | |
| Fr 15. | 01:36 13:44 | – | Vollmond |
| Sa 16. | 02:11 14:22 | – | |
| So 17. | 02:45 14:58 | – | |
| Mo 18. | 03:16 15:33 | – | |
| Di 19. | 03:46 16:09 | – | |
| Mi 20. | 04:19 16:49 | – | |
| Do 21. | 04:57 17:34 | – | |
| Fr 22. | 05:42 18:26 | – | |
| Sa 23. | 06:37 19:31 | – | |
| So 24. | 07:48 20:51 | – | |
| Mo 25. | 09:14 22:19 | – | |
| Di 26. | 10:39 23:37 | – | |
| Mi 27. | 11:47 | – | |
| Do 28. | 00:34 12:41 | – | |
| Fr 29. | 01:19 13:29 | – | Neumond |
| Sa 30. | 02:00 14:15 | – | |
| So 31. | 02:38 13:56 | – |
November 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 02:13 14:37 | – | |
| Di 2. | 02:48 15:16 | – | |
| Mi 3. | 03:23 15:52 | – | |
| Do 4. | 03:55 16:26 | – | |
| Fr 5. | 04:27 17:03 | – | |
| Sa 6. | 05:07 17:49 | – | |
| So 7. | 06:03 18:52 | – | |
| Mo 8. | 07:16 20:10 | – | |
| Di 9. | 08:36 21:26 | – | |
| Mi 10. | 09:47 22:25 | – | |
| Do 11. | 10:38 23:09 | – | |
| Fr 12. | 11:20 23:51 | – | |
| Sa 13. | 12:05 | – | |
| So 14. | 00:33 12:50 | – | Vollmond |
| Mo 15. | 01:11 13:32 | – | |
| Di 16. | 01:47 14:14 | – | |
| Mi 17. | 02:24 14:58 | – | |
| Do 18. | 03:05 15:44 | – | |
| Fr 19. | 03:49 16:34 | – | |
| Sa 20. | 04:38 17:28 | – | |
| So 21. | 05:34 18:29 | – | |
| Mo 22. | 06:37 19:38 | – | |
| Di 23. | 07:50 20:51 | – | |
| Mi 24. | 09:07 22:01 | – | |
| Do 25. | 10:14 22:58 | – | |
| Fr 26. | 11:11 23:45 | – | |
| Sa 27. | 12:04 | – | |
| So 28. | 00:30 12:54 | – | Neumond |
| Mo 29. | 01:12 13:39 | – | |
| Di 30. | 01:50 14:20 | – |
Dezember 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mi 1. | 02:25 15:00 | – | |
| Do 2. | 03:01 15:36 | – | |
| Fr 3. | 03:34 16:09 | – | |
| Sa 4. | 04:06 16:42 | – | |
| So 5. | 04:43 17:20 | – | |
| Mo 6. | 05:27 18:06 | – | |
| Di 7. | 06:21 19:03 | – | |
| Mi 8. | 07:24 20:08 | – | |
| Do 9. | 08:31 21:12 | – | |
| Fr 10. | 09:34 22:11 | – | |
| Sa 11. | 10:33 23:06 | – | |
| So 12. | 11:30 23:58 | – | |
| Mo 13. | 12:24 | – | Vollmond |
| Di 14. | 00:44 13:13 | – | |
| Mi 15. | 01:26 14:02 | – | |
| Do 16. | 02:10 14:52 | – | |
| Fr 17. | 02:58 15:44 | – | |
| Sa 18. | 03:46 16:34 | – | |
| So 19. | 04:34 17:24 | – | |
| Mo 20. | 05:25 18:16 | – | |
| Di 21. | 06:18 19:10 | – | |
| Mi 22. | 07:17 20:09 | – | |
| Do 23. | 08:26 21:15 | – | |
| Fr 24. | 09:39 22:19 | – | |
| Sa 25. | 10:46 23:17 | – | |
| So 26. | 11:47 | – | |
| Mo 27. | 00:08 12:41 | – | Neumond |
| Di 28. | 00:54 13:28 | – | |
| Mi 29. | 01:34 14:09 | – | |
| Do 30. | 02:10 14:47 | – | |
| Fr 31. | 02:45 15:22 | – |
Gut zu wissen
So sind die Zeiten gemeint
Die Zeiten sind die astronomische Vorausberechnung des BSH für den Ort Wremertief, in deutscher Zeit mit Sommer- und Winterzeit. Wind und Luftdruck verschieben Hoch- und Niedrigwasser, bei Sturm auch deutlich. Kurz vor dem Tag lohnt deshalb ein Blick auf die aktuelle Vorhersage.
Wattwanderungen nur mit Führung: Das Wasser kommt schneller zurück, als es aussieht. Wattwandern und Sicherheit
Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Gezeitenvorausberechnung Wremertief. Ohne Gewähr.
In der Nähe