Hooksielplate

Gezeitenkalender Hooksielplate

Hoch- und Niedrigwasser für jeden Tag bis Ende 2027.

Heute, Sonntag, 18. Oktober, ist in Hooksielplate Hochwasser um 05:17 und 17:45 Uhr und Niedrigwasser um 11:33 und 23:43 Uhr.

Die nächsten Tage

Ebbe und Flut in Hooksielplate

Wasserstand und Vorhersage mit Wind gibt es auf der Seite für Hooksielplate.
Gezeiten Hooksielplate in den nächsten sieben Tagen
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Heute05:17 17:4511:33 23:43
Mo., 19. Okt.06:02 18:4212:23
Di., 20. Okt.07:12 20:0300:44 13:40
Mi., 21. Okt.08:41 21:3302:13 15:14
Do., 22. Okt.10:07 22:4903:47 16:37
Fr., 23. Okt.11:11 23:4305:03 17:37
Sa., 24. Okt.11:5605:55 18:21

Gezeitenkalender

Alle Monate bis Dezember 2027

Um Vollmond und Neumond steigt das Wasser am höchsten und fällt am tiefsten. Mehr zur Springtide

Oktober 2026

Gezeiten Hooksielplate im Oktober 2026
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Do 1.04:01 16:2410:17 22:38
Fr 2.04:37 17:0710:55 23:16
Sa 3.05:20 17:5711:39
So 4.06:13 19:0000:02 12:35
Mo 5.07:25 20:2301:05 13:53
Di 6.08:55 21:5602:31 15:30
Mi 7.10:27 23:2004:08 17:04
Do 8.11:4005:30 18:14
Fr 9.00:20 12:3106:30 19:02
Sa 10.01:03 13:1407:15 19:42Neumond
So 11.01:42 13:5307:56 20:20
Mo 12.02:17 14:3008:33 20:54
Di 13.02:49 15:0409:05 21:23
Mi 14.03:19 15:3609:36 21:50
Do 15.03:48 16:0710:05 22:16
Fr 16.04:16 16:3710:32 22:40
Sa 17.04:45 17:0711:00 23:06
So 18.05:17 17:4511:33 23:43
Mo 19.06:02 18:4212:23
Di 20.07:12 20:0300:44 13:40
Mi 21.08:41 21:3302:13 15:14
Do 22.10:07 22:4903:47 16:37
Fr 23.11:11 23:4305:03 17:37
Sa 24.11:5605:55 18:21
So 25.00:26 11:3705:40 18:04
Mo 26.00:06 12:2006:25 18:46Vollmond
Di 27.00:45 13:0407:08 19:27
Mi 28.01:24 13:4607:48 20:06
Do 29.02:02 14:2808:26 20:44
Fr 30.02:42 15:1209:05 21:22
Sa 31.03:23 15:5909:47 22:04

November 2026

Gezeiten Hooksielplate im November 2026
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
So 1.04:10 16:5310:36 22:55
Mo 2.05:07 17:5711:36 23:59
Di 3.06:17 19:1412:49
Mi 4.07:40 20:3801:18 14:15
Do 5.09:03 21:5302:45 15:38
Fr 6.10:11 22:4904:01 16:42
Sa 7.11:01 23:2904:57 17:26
So 8.11:4305:41 18:05
Mo 9.00:07 12:2406:23 18:45Neumond
Di 10.00:45 13:0307:03 19:21
Mi 11.01:19 13:3807:38 19:52
Do 12.01:50 14:1108:11 20:21
Fr 13.02:21 14:4408:42 20:50
Sa 14.02:52 15:1509:13 21:18
So 15.03:23 15:4809:43 21:47
Mo 16.03:56 16:2510:18 22:23
Di 17.04:38 17:1211:01 23:13
Mi 18.05:33 18:1612:00
Do 19.06:45 19:3100:22 13:14
Fr 20.08:03 20:4501:43 14:30
Sa 21.09:11 21:4602:58 15:35
So 22.10:07 22:3804:00 16:30
Mo 23.10:58 23:2704:55 17:22
Di 24.11:4905:49 18:13Vollmond
Mi 25.00:14 12:3806:39 18:59
Do 26.00:58 13:2707:26 19:44
Fr 27.01:43 14:1708:12 20:31
Sa 28.02:31 15:0809:00 21:16
So 29.03:19 15:5809:48 22:01
Mo 30.04:07 16:5010:38 22:51

Dezember 2026

Gezeiten Hooksielplate im Dezember 2026
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Di 1.05:01 17:4711:32 23:48
Mi 2.06:01 18:5012:32
Do 3.07:08 19:5800:52 13:39
Fr 4.08:20 21:0602:02 14:50
Sa 5.09:27 22:0403:12 15:53
So 6.10:24 22:5204:14 16:45
Mo 7.11:13 23:3505:06 17:30
Di 8.11:5905:54 18:14
Mi 9.00:17 12:4206:39 18:54Neumond
Do 10.00:56 13:1907:18 19:29
Fr 11.01:30 13:5407:53 20:03
Sa 12.02:03 14:2808:28 20:35
So 13.02:36 15:0109:01 21:05
Mo 14.03:08 15:3309:33 21:36
Di 15.03:41 16:0810:06 22:10
Mi 16.04:19 16:4710:43 22:50
Do 17.05:02 17:3311:25 23:37
Fr 18.05:54 18:3012:17
Sa 19.06:57 19:3600:37 13:20
So 20.08:07 20:4501:48 14:29
Mo 21.09:16 21:5203:00 15:39
Di 22.10:23 22:5404:11 16:45
Mi 23.11:25 23:5105:18 17:47
Do 24.12:2306:19 18:42Vollmond
Fr 25.00:43 13:1707:13 19:33
Sa 26.01:34 14:1108:06 20:25
So 27.02:26 15:0509:00 21:14
Mo 28.03:16 15:5409:49 21:59
Di 29.04:02 16:3910:33 22:42
Mi 30.04:47 17:2511:17 23:26
Do 31.05:34 18:1212:01

Januar 2027

Gezeiten Hooksielplate im Januar 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Fr 1.06:25 19:0200:12 12:49
Sa 2.07:23 20:0201:05 13:46
So 3.08:31 21:0802:10 14:52
Mo 4.09:40 22:1203:21 15:59
Di 5.10:43 23:0804:30 16:59
Mi 6.11:38 23:5605:29 17:50
Do 7.12:2506:19 18:35Neumond
Fr 8.00:38 13:0507:02 19:13
Sa 9.01:15 13:4107:39 19:50
So 10.01:50 14:1608:15 20:24
Mo 11.02:23 14:4808:49 20:54
Di 12.02:54 15:1809:20 21:23
Mi 13.03:25 15:5009:51 21:55
Do 14.03:59 16:2410:24 22:27
Fr 15.04:35 16:5810:56 23:00
Sa 16.05:13 17:3911:30 23:43
So 17.06:03 18:3612:19
Mo 18.07:12 19:5100:47 13:31
Di 19.08:34 21:1302:09 14:55
Mi 20.09:57 22:3003:37 16:18
Do 21.11:12 23:3804:58 17:31
Fr 22.12:1706:08 18:34Vollmond
Sa 23.00:35 13:1307:08 19:28
So 24.01:27 14:0408:01 20:18
Mo 25.02:16 14:5308:52 21:05
Di 26.03:03 15:3709:38 21:46
Mi 27.03:45 16:1610:16 22:22
Do 28.04:24 16:5210:50 22:55
Fr 29.05:01 17:2611:22 23:28
Sa 30.05:39 18:0411:54
So 31.06:26 18:5600:07 12:39

Februar 2027

Gezeiten Hooksielplate im Februar 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mo 1.07:32 20:0901:06 13:46
Di 2.08:54 21:3102:27 15:09
Mi 3.10:14 22:4303:54 16:28
Do 4.11:19 23:3805:07 17:30
Fr 5.12:1006:02 18:17
Sa 6.00:21 12:5006:45 18:56Neumond
So 7.00:58 13:2507:23 19:33
Mo 8.01:33 13:5907:58 20:09
Di 9.02:06 14:3008:31 20:40
Mi 10.02:37 14:5909:02 21:07
Do 11.03:07 15:2909:31 21:37
Fr 12.03:40 16:0010:01 22:07
Sa 13.04:14 16:3010:30 22:35
So 14.04:46 17:0310:57 23:09
Mo 15.05:29 17:5611:40
Di 16.06:37 19:1600:08 12:52
Mi 17.08:09 20:4801:37 14:27
Do 18.09:43 22:1603:17 16:01
Fr 19.11:06 23:2904:48 17:22
Sa 20.12:1206:01 18:27
So 21.00:28 13:0507:00 19:19Vollmond
Mo 22.01:16 13:5007:49 20:04
Di 23.02:00 14:3208:33 20:45
Mi 24.02:42 15:1009:12 21:22
Do 25.03:21 15:4509:46 21:54
Fr 26.03:56 16:1610:16 22:23
Sa 27.04:29 16:4410:41 22:49
So 28.05:00 17:1411:05 23:20

März 2027

Gezeiten Hooksielplate im März 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mo 1.05:38 18:0011:40
Di 2.06:39 19:1300:12 12:44
Mi 3.08:07 20:4701:35 14:17
Do 4.09:40 22:1303:14 15:51
Fr 5.10:55 23:1504:39 17:03
Sa 6.11:47 23:5705:38 17:52
So 7.12:2606:20 18:31
Mo 8.00:33 13:0106:57 19:09Neumond
Di 9.01:08 13:3407:32 19:46
Mi 10.01:43 14:0608:06 20:19
Do 11.02:16 14:3608:37 20:48
Fr 12.02:48 15:0609:07 21:17
Sa 13.03:21 15:3709:37 21:48
So 14.03:56 16:0910:08 22:19
Mo 15.04:33 16:4510:39 22:57
Di 16.05:19 17:4011:23 23:57
Mi 17.06:28 19:0212:36
Do 18.08:00 20:3801:27 14:14
Fr 19.09:37 22:0603:09 15:50
Sa 20.10:57 23:1604:38 17:09
So 21.11:5805:46 18:09
Mo 22.00:11 12:4706:40 18:59Vollmond
Di 23.00:57 13:2807:25 19:40
Mi 24.01:37 14:0408:04 20:17
Do 25.02:15 14:3808:38 20:52
Fr 26.02:53 15:1109:10 21:24
Sa 27.03:28 15:4209:39 21:53
So 28.05:00 17:0911:04 23:19
Mo 29.05:30 17:3911:27 23:49
Di 30.06:05 18:2011:59
Mi 31.07:00 19:2800:35 12:57

April 2027

Gezeiten Hooksielplate im April 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Do 1.08:22 21:0001:51 14:26
Fr 2.09:56 22:3003:29 16:04
Sa 3.11:16 23:3704:58 17:23
So 4.12:1005:59 18:15
Mo 5.00:21 12:5006:41 18:56
Di 6.00:59 13:2707:19 19:37
Mi 7.01:37 14:0307:58 20:18Neumond
Do 8.02:16 14:3808:35 20:54
Fr 9.02:52 15:1009:10 21:26
Sa 10.03:28 15:4309:42 21:59
So 11.04:04 16:1710:15 22:34
Mo 12.04:45 16:5710:51 23:14
Di 13.05:30 17:4311:32
Mi 14.06:24 18:4200:01 12:24
Do 15.07:33 20:0101:03 13:36
Fr 16.08:59 21:3002:28 15:07
Sa 17.10:27 22:5104:01 16:35
So 18.11:39 23:5405:21 17:46
Mo 19.12:3306:20 18:41
Di 20.00:44 13:1807:08 19:29Vollmond
Mi 21.01:31 13:5907:52 20:12
Do 22.02:13 14:3508:31 20:50
Fr 23.02:50 15:0809:05 21:24
Sa 24.03:27 15:4109:37 21:57
So 25.04:02 16:1310:07 22:29
Mo 26.04:36 16:4410:36 22:59
Di 27.05:09 17:1611:03 23:31
Mi 28.05:44 17:5611:36
Do 29.06:32 18:5300:14 12:25
Fr 30.07:40 20:1101:17 13:40

Mai 2027

Gezeiten Hooksielplate im Mai 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Sa 1.09:03 21:3402:38 15:08
So 2.10:19 22:4203:59 16:26
Mo 3.11:18 23:3305:03 17:24
Di 4.12:0405:51 18:12
Mi 5.00:17 12:4806:35 19:00
Do 6.01:03 13:2907:21 19:46Neumond
Fr 7.01:47 14:0808:04 20:27
Sa 8.02:29 14:4608:43 21:06
So 9.03:11 15:2509:22 21:46
Mo 10.03:54 16:0710:02 22:30
Di 11.04:42 16:5410:45 23:18
Mi 12.05:34 17:4711:34
Do 13.06:32 18:4700:11 12:30
Fr 14.07:37 19:5701:12 13:37
Sa 15.08:50 21:1302:24 14:53
So 16.10:05 22:2503:42 16:09
Mo 17.11:09 23:2504:52 17:14
Di 18.12:0005:47 18:07
Mi 19.00:15 12:4506:34 18:57
Do 20.01:04 13:3007:20 19:45Vollmond
Fr 21.01:49 14:1008:03 20:27
Sa 22.02:29 14:4508:39 21:03
So 23.03:06 15:1809:12 21:38
Mo 24.03:42 15:5209:45 22:12
Di 25.04:18 16:2610:17 22:46
Mi 26.04:52 17:0010:48 23:20
Do 27.05:28 17:3811:22 23:59
Fr 28.06:10 18:2512:03
Sa 29.07:01 19:2200:47 12:58
So 30.08:04 20:3001:45 14:06
Mo 31.09:13 21:3802:52 15:18

Juni 2027

Gezeiten Hooksielplate im Juni 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Di 1.10:16 22:3803:56 16:23
Mi 2.11:12 23:3404:54 17:23
Do 3.12:0605:50 18:22
Fr 4.00:29 12:5706:46 19:17Neumond
Sa 5.01:22 13:4307:37 20:06
So 6.02:11 14:2808:23 20:53
Mo 7.03:00 15:1509:10 21:42
Di 8.03:50 16:0409:58 22:32
Mi 9.04:42 16:5410:46 23:23
Do 10.05:34 17:4611:35
Fr 11.06:28 18:4100:15 12:28
Sa 12.07:25 19:3901:09 13:24
So 13.08:24 20:4302:06 14:25
Mo 14.09:27 21:4903:08 15:31
Di 15.10:29 22:5204:12 16:36
Mi 16.11:25 23:4805:11 17:36
Do 17.12:1606:04 18:32
Fr 18.00:41 13:0406:55 19:24
Sa 19.01:30 13:4907:41 20:10Vollmond
So 20.02:13 14:2808:22 20:49
Mo 21.02:51 15:0308:57 21:25
Di 22.03:27 15:3709:31 22:00
Mi 23.04:02 16:0910:03 22:33
Do 24.04:34 16:4210:34 23:06
Fr 25.05:09 17:1811:07 23:42
Sa 26.05:46 17:5711:43
So 27.06:25 18:4000:18 12:22
Mo 28.07:10 19:3100:57 13:10
Di 29.08:07 20:3401:47 14:11
Mi 30.09:13 21:4402:50 15:22

Juli 2027

Gezeiten Hooksielplate im Juli 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Do 1.10:21 22:5404:00 16:37
Fr 2.11:2905:11 17:50
Sa 3.00:02 12:3106:19 18:56
So 4.01:04 13:2607:19 19:54Neumond
Mo 5.02:00 14:1708:13 20:48
Di 6.02:53 15:0809:05 21:41
Mi 7.03:46 15:5909:56 22:33
Do 8.04:36 16:4710:44 23:19
Fr 9.05:23 17:3311:27
Sa 10.06:09 18:2000:04 12:12
So 11.06:56 19:0800:47 12:56
Mo 12.07:43 20:0101:31 13:44
Di 13.08:37 21:0402:21 14:43
Mi 14.09:42 22:1603:23 15:54
Do 15.10:50 23:2404:33 17:08
Fr 16.11:5205:40 18:14
Sa 17.00:24 12:4506:37 19:09
So 18.01:16 13:3207:25 19:56Vollmond
Mo 19.01:59 14:1208:07 20:37
Di 20.02:37 14:4808:44 21:13
Mi 21.03:12 15:2009:19 21:46
Do 22.03:43 15:5009:49 22:16
Fr 23.04:13 16:2010:16 22:45
Sa 24.04:43 16:5410:47 23:17
So 25.05:17 17:3011:20 23:48
Mo 26.05:50 18:0411:51
Di 27.06:24 18:4300:17 12:25
Mi 28.07:11 19:4200:55 13:17
Do 29.08:19 21:0001:56 14:33
Fr 30.09:40 22:2503:17 16:02
Sa 31.11:01 23:4504:43 17:29

August 2027

Gezeiten Hooksielplate im August 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
So 1.12:1406:02 18:44
Mo 2.00:54 13:1507:09 19:48Neumond
Di 3.01:52 14:0808:07 20:43
Mi 4.02:44 14:5708:58 21:34
Do 5.03:32 15:4509:47 22:21
Fr 6.04:18 16:2910:30 23:01
Sa 7.04:59 17:0911:08 23:38
So 8.05:37 17:4911:43
Mo 9.06:15 18:2900:12 12:19
Di 10.06:54 19:1400:46 12:58
Mi 11.07:43 20:1601:27 13:52
Do 12.08:52 21:3602:29 15:10
Fr 13.10:14 23:0003:52 16:39
Sa 14.11:3105:15 17:58
So 15.00:10 12:3006:22 18:56
Mo 16.01:01 13:1307:10 19:40
Di 17.01:41 13:5107:49 20:18Vollmond
Mi 18.02:16 14:2508:26 20:53
Do 19.02:49 14:5809:00 21:25
Fr 20.03:19 15:2709:30 21:52
Sa 21.03:46 15:5509:56 22:19
So 22.04:14 16:2710:23 22:48
Mo 23.04:45 17:0110:54 23:17
Di 24.05:17 17:3411:24 23:44
Mi 25.05:48 18:1211:55
Do 26.06:32 19:0900:19 12:44
Fr 27.07:43 20:3401:20 14:03
Sa 28.09:14 22:0902:49 15:43
So 29.10:44 23:3504:26 17:18
Mo 30.12:0105:51 18:35
Di 31.00:44 13:0306:59 19:37Neumond

September 2027

Gezeiten Hooksielplate im September 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mi 1.01:39 13:5307:55 20:28
Do 2.02:26 14:3808:43 21:14
Fr 3.03:09 15:2109:26 21:55
Sa 4.03:49 16:0210:05 22:31
So 5.04:26 16:4010:39 23:03
Mo 6.05:00 17:1611:11 23:32
Di 7.05:32 17:5111:41
Mi 8.06:07 18:3100:00 12:16
Do 9.06:53 19:3000:37 13:07
Fr 10.08:03 20:5301:37 14:26
Sa 11.09:34 22:2703:06 16:05
So 12.11:02 23:4504:43 17:34
Mo 13.12:0605:58 18:35
Di 14.00:37 12:4606:46 19:14
Mi 15.01:12 13:2007:22 19:47
Do 16.01:45 13:5407:58 20:22Vollmond
Fr 17.02:18 14:2908:34 20:54
Sa 18.02:49 15:0109:06 21:24
So 19.03:17 15:3009:33 21:50
Mo 20.03:45 16:0109:59 22:17
Di 21.04:14 16:3510:29 22:47
Mi 22.04:47 17:1311:02 23:20
Do 23.05:24 17:5611:39
Fr 24.06:13 18:5700:00 12:31
Sa 25.07:26 20:2301:04 13:52
So 26.09:00 21:5902:35 15:32
Mo 27.10:31 23:2304:14 17:06
Di 28.11:4505:37 18:18
Mi 29.00:26 12:4206:40 19:14
Do 30.01:16 13:3007:32 20:01Neumond

Oktober 2027

Gezeiten Hooksielplate im Oktober 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Fr 1.02:00 14:1308:17 20:44
Sa 2.02:39 14:5408:58 21:21
So 3.03:16 15:3309:35 21:56
Mo 4.03:52 16:1110:09 22:27
Di 5.04:25 16:4610:41 22:55
Mi 6.04:56 17:1911:11 23:23
Do 7.05:30 17:5711:45 23:57
Fr 8.06:13 18:5012:32
Sa 9.07:18 20:0700:53 13:44
So 10.08:45 21:3902:17 15:19
Mo 11.10:15 23:0003:54 16:49
Di 12.11:24 23:5505:14 17:53
Mi 13.12:0606:07 18:32
Do 14.00:32 12:4006:44 19:05
Fr 15.01:06 13:1707:21 19:42Vollmond
Sa 16.01:42 13:5608:01 20:19
So 17.02:16 14:3208:37 20:52
Mo 18.02:47 15:0609:08 21:22
Di 19.03:18 15:4009:37 21:52
Mi 20.03:51 16:1810:10 22:26
Do 21.04:28 17:0210:49 23:06
Fr 22.05:13 17:5311:35 23:55
Sa 23.06:08 18:5712:32
So 24.07:20 20:1601:00 13:49
Mo 25.08:46 21:4402:25 15:20
Di 26.10:11 23:0103:55 16:45
Mi 27.11:20 23:5905:12 17:51
Do 28.12:1406:11 18:42
Fr 29.00:46 13:0307:01 19:29Neumond
Sa 30.01:29 13:4807:48 20:12
So 31.02:09 13:2807:30 19:50

November 2027

Gezeiten Hooksielplate im November 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mo 1.01:46 14:0708:07 20:24
Di 2.02:22 14:4508:43 20:57
Mi 3.02:57 15:2109:18 21:28
Do 4.03:30 15:5509:50 21:57
Fr 5.04:04 16:3210:24 22:31
Sa 6.04:44 17:1711:07 23:18
So 7.05:38 18:2012:05
Mo 8.06:50 19:3700:26 13:21
Di 9.08:10 20:5401:49 14:42
Mi 10.09:21 21:5503:08 15:48
Do 11.10:13 22:4004:08 16:36
Fr 12.10:55 23:2304:55 17:18
Sa 13.11:3905:40 18:01
So 14.00:04 12:2306:25 18:43Vollmond
Mo 15.00:43 13:0507:07 19:22
Di 16.01:20 13:4507:44 19:59
Mi 17.01:58 14:2708:22 20:38
Do 18.02:38 15:1109:03 21:18
Fr 19.03:22 15:5909:48 22:04
Sa 20.04:10 16:5310:38 22:55
So 21.05:06 17:5311:34 23:55
Mo 22.06:10 19:0212:40
Di 23.07:24 20:1601:06 13:56
Mi 24.08:40 21:2702:24 15:11
Do 25.09:47 22:2603:37 16:16
Fr 26.10:44 23:1504:37 17:09
Sa 27.11:3705:31 17:58
So 28.00:01 12:2506:21 18:44Neumond
Mo 29.00:44 13:0907:07 19:25
Di 30.01:23 13:4807:46 20:01

Dezember 2027

Gezeiten Hooksielplate im Dezember 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mi 1.02:00 14:2708:24 20:36
Do 2.02:37 15:0409:01 21:09
Fr 3.03:11 15:3709:36 21:39
Sa 4.03:44 16:1110:09 22:11
So 5.04:20 16:4810:45 22:49
Mo 6.05:03 17:3411:28 23:37
Di 7.05:55 18:3112:21
Mi 8.06:58 19:3700:39 13:23
Do 9.08:06 20:4201:49 14:29
Fr 10.09:10 21:4202:57 15:31
Sa 11.10:08 22:3803:59 16:28
So 12.11:03 23:3004:58 17:23
Mo 13.11:5505:53 18:14Vollmond
Di 14.00:16 12:4406:42 19:00
Mi 15.01:00 13:3107:28 19:45
Do 16.01:45 14:2008:15 20:32
Fr 17.02:33 15:1009:04 21:19
Sa 18.03:20 15:5809:52 22:04
So 19.04:08 16:4810:39 22:51
Mo 20.04:58 17:3911:28 23:41
Di 21.05:51 18:3412:20
Mi 22.06:51 19:3600:37 13:19
Do 23.08:00 20:4301:41 14:26
Fr 24.09:11 21:4902:53 15:35
Sa 25.10:17 22:4704:03 16:38
So 26.11:17 23:3905:06 17:33
Mo 27.12:1006:02 18:23Neumond
Di 28.00:26 12:5606:50 19:06
Mi 29.01:08 13:3607:32 19:45
Do 30.01:46 14:1308:11 20:21
Fr 31.02:21 14:4808:48 20:54

Gut zu wissen

So sind die Zeiten gemeint

Die Zeiten sind die astronomische Vorausberechnung des BSH für den Ort Hooksielplate, in deutscher Zeit mit Sommer- und Winterzeit. Wind und Luftdruck verschieben Hoch- und Niedrigwasser, bei Sturm auch deutlich. Kurz vor dem Tag lohnt deshalb ein Blick auf die aktuelle Vorhersage.

Im Mittel liegen in Hooksielplate 3,3 Meter zwischen Niedrig- und Hochwasser.

Wattwanderungen nur mit Führung: Das Wasser kommt schneller zurück, als es aussieht. Wattwandern und Sicherheit

Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Gezeitenvorausberechnung Hooksielplate. Ohne Gewähr.

In der Nähe

Weitere Gezeitenkalender