Tidenkalender 2027
Gezeitenkalender Jadebusen und Butjadingen
Wilhelmshaven, Dangast und Varel am Jadebusen, Butjadingen und das Wangerland mit Hooksiel und Schillig.
Heute
Ebbe und Flut am Donnerstag, 22. Oktober
Tippe auf einen Ort für seinen Kalender bis Ende 2027.| Ort | Hochwasser | Niedrigwasser |
|---|---|---|
| Wilhelmshaven | 10:22 23:04 | 03:53 16:45 |
| Dangast | 10:34 23:18 | – |
| Hooksiel | 10:02 22:44 | 03:45 16:37 |
| Schillig | 09:54 22:37 | 03:42 16:31 |
| Horumersiel | 09:55 22:37 | – |
| Fedderwardersiel | 10:28 23:14 | 04:24 17:16 |
| Eckwarderhörne | 10:23 23:05 | 03:55 16:47 |
| Hooksielplate | 10:07 22:49 | 03:47 16:37 |
Astronomische Vorausberechnung des BSH, deutsche Zeit, ohne Wind und Wetter. Ein Strich: Für diesen Ort sagt das BSH nur Hochwasser voraus.
8 Orte
Kalender für jeden Ort
Weitere Regionen