Strand · Referenz Hooksielplate
Gezeitenkalender Horumersiel
Hoch- und Niedrigwasser für jeden Tag bis Ende 2027.
Heute, Sonntag, 18. Oktober, ist in Horumersiel Hochwasser um 05:02 und 17:30 Uhr.
Die nächsten Tage
Ebbe und Flut in Horumersiel
Wasserstand und Vorhersage mit Wind gibt es auf der Seite für Horumersiel.| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Heute | 05:02 17:30 | – | |
| Mo., 19. Okt. | 05:48 18:28 | – | |
| Di., 20. Okt. | 07:00 19:51 | – | |
| Mi., 21. Okt. | 08:30 21:21 | – | |
| Do., 22. Okt. | 09:55 22:37 | – | |
| Fr., 23. Okt. | 10:59 23:31 | – | |
| Sa., 24. Okt. | 11:45 | – |
Gezeitenkalender
Alle Monate bis Dezember 2027
Um Vollmond und Neumond steigt das Wasser am höchsten und fällt am tiefsten. Mehr zur SpringtideOktober 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 03:52 16:17 | – | |
| Fr 2. | 04:27 16:58 | – | |
| Sa 3. | 05:08 17:47 | – | |
| So 4. | 06:00 18:51 | – | |
| Mo 5. | 07:11 20:14 | – | |
| Di 6. | 08:42 21:48 | – | |
| Mi 7. | 10:14 23:11 | – | |
| Do 8. | 11:29 | – | |
| Fr 9. | 00:11 12:22 | – | |
| Sa 10. | 00:56 13:06 | – | Neumond |
| So 11. | 01:35 13:46 | – | |
| Mo 12. | 02:10 14:22 | – | |
| Di 13. | 02:40 14:55 | – | |
| Mi 14. | 03:09 15:27 | – | |
| Do 15. | 03:37 15:58 | – | |
| Fr 16. | 04:04 16:26 | – | |
| Sa 17. | 04:30 16:54 | – | |
| So 18. | 05:02 17:30 | – | |
| Mo 19. | 05:48 18:28 | – | |
| Di 20. | 07:00 19:51 | – | |
| Mi 21. | 08:30 21:21 | – | |
| Do 22. | 09:55 22:37 | – | |
| Fr 23. | 10:59 23:31 | – | |
| Sa 24. | 11:45 | – | |
| So 25. | 00:15 11:28 23:58 | – | |
| Mo 26. | 12:13 | – | Vollmond |
| Di 27. | 00:38 12:57 | – | |
| Mi 28. | 01:16 13:39 | – | |
| Do 29. | 01:53 14:21 | – | |
| Fr 30. | 02:31 15:04 | – | |
| Sa 31. | 03:12 15:50 | – |
November 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| So 1. | 03:58 16:44 | – | |
| Mo 2. | 04:55 17:48 | – | |
| Di 3. | 06:05 19:05 | – | |
| Mi 4. | 07:28 20:28 | – | |
| Do 5. | 08:51 21:43 | – | |
| Fr 6. | 09:59 22:39 | – | |
| Sa 7. | 10:50 23:20 | – | |
| So 8. | 11:33 23:58 | – | |
| Mo 9. | 12:15 | – | Neumond |
| Di 10. | 00:36 12:54 | – | |
| Mi 11. | 01:09 13:28 | – | |
| Do 12. | 01:39 14:01 | – | |
| Fr 13. | 02:09 14:33 | – | |
| Sa 14. | 02:39 15:04 | – | |
| So 15. | 03:08 15:34 | – | |
| Mo 16. | 03:41 16:10 | – | |
| Di 17. | 04:24 16:58 | – | |
| Mi 18. | 05:21 18:03 | – | |
| Do 19. | 06:33 19:19 | – | |
| Fr 20. | 07:50 20:32 | – | |
| Sa 21. | 08:58 21:33 | – | |
| So 22. | 09:55 22:27 | – | |
| Mo 23. | 10:48 23:18 | – | |
| Di 24. | 11:40 | – | Vollmond |
| Mi 25. | 00:05 12:30 | – | |
| Do 26. | 00:49 13:20 | – | |
| Fr 27. | 01:34 14:10 | – | |
| Sa 28. | 02:20 15:00 | – | |
| So 29. | 03:08 15:49 | – | |
| Mo 30. | 03:56 16:41 | – |
Dezember 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Di 1. | 04:50 17:38 | – | |
| Mi 2. | 05:50 18:41 | – | |
| Do 3. | 06:58 19:48 | – | |
| Fr 4. | 08:08 20:55 | – | |
| Sa 5. | 09:15 21:53 | – | |
| So 6. | 10:11 22:41 | – | |
| Mo 7. | 11:01 23:25 | – | |
| Di 8. | 11:48 | – | |
| Mi 9. | 00:07 12:31 | – | Neumond |
| Do 10. | 00:45 13:09 | – | |
| Fr 11. | 01:18 13:43 | – | |
| Sa 12. | 01:51 14:18 | – | |
| So 13. | 02:23 14:49 | – | |
| Mo 14. | 02:54 15:20 | – | |
| Di 15. | 03:27 15:54 | – | |
| Mi 16. | 04:05 16:34 | – | |
| Do 17. | 04:49 17:21 | – | |
| Fr 18. | 05:41 18:18 | – | |
| Sa 19. | 06:45 19:24 | – | |
| So 20. | 07:55 20:32 | – | |
| Mo 21. | 09:05 21:40 | – | |
| Di 22. | 10:12 22:43 | – | |
| Mi 23. | 11:16 23:41 | – | |
| Do 24. | 12:15 | – | Vollmond |
| Fr 25. | 00:33 13:10 | – | |
| Sa 26. | 01:24 14:05 | – | |
| So 27. | 02:16 14:58 | – | |
| Mo 28. | 03:06 15:46 | – | |
| Di 29. | 03:52 16:31 | – | |
| Mi 30. | 04:37 17:16 | – | |
| Do 31. | 05:24 18:02 | – |
Januar 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Fr 1. | 06:14 18:51 | – | |
| Sa 2. | 07:13 19:51 | – | |
| So 3. | 08:20 20:57 | – | |
| Mo 4. | 09:29 22:01 | – | |
| Di 5. | 10:32 22:57 | – | |
| Mi 6. | 11:27 23:45 | – | |
| Do 7. | 12:13 | – | Neumond |
| Fr 8. | 00:27 12:54 | – | |
| Sa 9. | 01:04 13:31 | – | |
| So 10. | 01:38 14:05 | – | |
| Mo 11. | 02:11 14:36 | – | |
| Di 12. | 02:41 15:05 | – | |
| Mi 13. | 03:13 15:37 | – | |
| Do 14. | 03:48 16:11 | – | |
| Fr 15. | 04:23 16:46 | – | |
| Sa 16. | 05:01 17:27 | – | |
| So 17. | 05:51 18:24 | – | |
| Mo 18. | 07:01 19:38 | – | |
| Di 19. | 08:24 21:00 | – | |
| Mi 20. | 09:47 22:18 | – | |
| Do 21. | 11:03 23:27 | – | |
| Fr 22. | 12:09 | – | Vollmond |
| Sa 23. | 00:26 13:06 | – | |
| So 24. | 01:18 13:58 | – | |
| Mo 25. | 02:08 14:46 | – | |
| Di 26. | 02:55 15:30 | – | |
| Mi 27. | 03:37 16:08 | – | |
| Do 28. | 04:15 16:42 | – | |
| Fr 29. | 04:52 17:15 | – | |
| Sa 30. | 05:29 17:52 | – | |
| So 31. | 06:16 18:45 | – |
Februar 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 07:22 19:59 | – | |
| Di 2. | 08:44 21:21 | – | |
| Mi 3. | 10:04 22:33 | – | |
| Do 4. | 11:09 23:28 | – | |
| Fr 5. | 11:58 | – | |
| Sa 6. | 00:11 12:39 | – | Neumond |
| So 7. | 00:48 13:15 | – | |
| Mo 8. | 01:23 13:50 | – | |
| Di 9. | 01:56 14:20 | – | |
| Mi 10. | 02:27 14:48 | – | |
| Do 11. | 02:57 15:18 | – | |
| Fr 12. | 03:30 15:49 | – | |
| Sa 13. | 04:03 16:18 | – | |
| So 14. | 04:35 16:51 | – | |
| Mo 15. | 05:19 17:44 | – | |
| Di 16. | 06:28 19:03 | – | |
| Mi 17. | 08:00 20:37 | – | |
| Do 18. | 09:35 22:05 | – | |
| Fr 19. | 10:58 23:19 | – | |
| Sa 20. | 12:05 | – | |
| So 21. | 00:19 12:59 | – | Vollmond |
| Mo 22. | 01:08 13:44 | – | |
| Di 23. | 01:53 14:25 | – | |
| Mi 24. | 02:35 15:03 | – | |
| Do 25. | 03:13 15:37 | – | |
| Fr 26. | 03:48 16:06 | – | |
| Sa 27. | 04:20 16:32 | – | |
| So 28. | 04:49 17:02 | – |
März 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 05:28 17:50 | – | |
| Di 2. | 06:30 19:06 | – | |
| Mi 3. | 07:59 20:40 | – | |
| Do 4. | 09:32 22:05 | – | |
| Fr 5. | 10:46 23:05 | – | |
| Sa 6. | 11:37 23:47 | – | |
| So 7. | 12:16 | – | |
| Mo 8. | 00:24 12:52 | – | Neumond |
| Di 9. | 01:00 13:26 | – | |
| Mi 10. | 01:35 13:58 | – | |
| Do 11. | 02:07 14:27 | – | |
| Fr 12. | 02:39 14:56 | – | |
| Sa 13. | 03:12 15:26 | – | |
| So 14. | 03:46 15:57 | – | |
| Mo 15. | 04:22 16:33 | – | |
| Di 16. | 05:09 17:28 | – | |
| Mi 17. | 06:20 18:50 | – | |
| Do 18. | 07:53 20:27 | – | |
| Fr 19. | 09:30 21:56 | – | |
| Sa 20. | 10:50 23:07 | – | |
| So 21. | 11:52 | – | |
| Mo 22. | 00:03 12:41 | – | Vollmond |
| Di 23. | 00:50 13:22 | – | |
| Mi 24. | 01:31 13:58 | – | |
| Do 25. | 02:09 14:31 | – | |
| Fr 26. | 02:46 15:03 | – | |
| Sa 27. | 03:21 15:32 | – | |
| So 28. | 04:51 16:58 | – | |
| Mo 29. | 05:19 17:26 | – | |
| Di 30. | 05:54 18:10 | – | |
| Mi 31. | 06:50 19:21 | – |
April 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 08:15 20:54 | – | |
| Fr 2. | 09:49 22:23 | – | |
| Sa 3. | 11:08 23:28 | – | |
| So 4. | 12:01 | – | |
| Mo 5. | 00:12 12:41 | – | |
| Di 6. | 00:50 13:19 | – | |
| Mi 7. | 01:30 13:56 | – | Neumond |
| Do 8. | 02:08 14:31 | – | |
| Fr 9. | 02:45 15:03 | – | |
| Sa 10. | 03:20 15:34 | – | |
| So 11. | 03:57 16:08 | – | |
| Mo 12. | 04:36 16:46 | – | |
| Di 13. | 05:21 17:31 | – | |
| Mi 14. | 06:15 18:31 | – | |
| Do 15. | 07:26 19:50 | – | |
| Fr 16. | 08:52 21:21 | – | |
| Sa 17. | 10:20 22:42 | – | |
| So 18. | 11:32 23:46 | – | |
| Mo 19. | 12:27 | – | |
| Di 20. | 00:37 13:12 | – | Vollmond |
| Mi 21. | 01:24 13:53 | – | |
| Do 22. | 02:05 14:28 | – | |
| Fr 23. | 02:43 15:00 | – | |
| Sa 24. | 03:20 15:32 | – | |
| So 25. | 03:55 16:04 | – | |
| Mo 26. | 04:28 16:33 | – | |
| Di 27. | 04:58 17:04 | – | |
| Mi 28. | 05:33 17:45 | – | |
| Do 29. | 06:22 18:45 | – | |
| Fr 30. | 07:32 20:04 | – |
Mai 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Sa 1. | 08:56 21:26 | – | |
| So 2. | 10:12 22:34 | – | |
| Mo 3. | 11:09 23:24 | – | |
| Di 4. | 11:56 | – | |
| Mi 5. | 00:09 12:41 | – | |
| Do 6. | 00:55 13:23 | – | Neumond |
| Fr 7. | 01:40 14:02 | – | |
| Sa 8. | 02:22 14:39 | – | |
| So 9. | 03:04 15:18 | – | |
| Mo 10. | 03:48 15:59 | – | |
| Di 11. | 04:35 16:45 | – | |
| Mi 12. | 05:26 17:37 | – | |
| Do 13. | 06:24 18:37 | – | |
| Fr 14. | 07:29 19:48 | – | |
| Sa 15. | 08:43 21:05 | – | |
| So 16. | 09:57 22:17 | – | |
| Mo 17. | 11:01 23:16 | – | |
| Di 18. | 11:53 | – | |
| Mi 19. | 00:07 12:38 | – | |
| Do 20. | 00:56 13:22 | – | Vollmond |
| Fr 21. | 01:42 14:02 | – | |
| Sa 22. | 02:21 14:36 | – | |
| So 23. | 02:59 15:10 | – | |
| Mo 24. | 03:35 15:43 | – | |
| Di 25. | 04:10 16:16 | – | |
| Mi 26. | 04:42 16:49 | – | |
| Do 27. | 05:17 17:28 | – | |
| Fr 28. | 05:59 18:16 | – | |
| Sa 29. | 06:52 19:15 | – | |
| So 30. | 07:57 20:23 | – | |
| Mo 31. | 09:05 21:29 | – |
Juni 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Di 1. | 10:07 22:29 | – | |
| Mi 2. | 11:05 23:26 | – | |
| Do 3. | 12:00 | – | |
| Fr 4. | 00:22 12:51 | – | Neumond |
| Sa 5. | 01:15 13:37 | – | |
| So 6. | 02:05 14:21 | – | |
| Mo 7. | 02:55 15:09 | – | |
| Di 8. | 03:45 15:57 | – | |
| Mi 9. | 04:36 16:46 | – | |
| Do 10. | 05:27 17:38 | – | |
| Fr 11. | 06:21 18:32 | – | |
| Sa 12. | 07:17 19:31 | – | |
| So 13. | 08:16 20:34 | – | |
| Mo 14. | 09:18 21:40 | – | |
| Di 15. | 10:20 22:42 | – | |
| Mi 16. | 11:16 23:40 | – | |
| Do 17. | 12:08 | – | |
| Fr 18. | 00:33 12:56 | – | |
| Sa 19. | 01:22 13:41 | – | Vollmond |
| So 20. | 02:05 14:20 | – | |
| Mo 21. | 02:43 14:55 | – | |
| Di 22. | 03:20 15:28 | – | |
| Mi 23. | 03:54 16:00 | – | |
| Do 24. | 04:25 16:33 | – | |
| Fr 25. | 04:58 17:09 | – | |
| Sa 26. | 05:35 17:48 | – | |
| So 27. | 06:15 18:31 | – | |
| Mo 28. | 07:01 19:22 | – | |
| Di 29. | 07:57 20:25 | – | |
| Mi 30. | 09:04 21:35 | – |
Juli 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 10:13 22:46 | – | |
| Fr 2. | 11:22 23:55 | – | |
| Sa 3. | 12:25 | – | |
| So 4. | 00:58 13:20 | – | Neumond |
| Mo 5. | 01:55 14:11 | – | |
| Di 6. | 02:48 15:03 | – | |
| Mi 7. | 03:41 15:54 | – | |
| Do 8. | 04:31 16:41 | – | |
| Fr 9. | 05:17 17:27 | – | |
| Sa 10. | 06:02 18:13 | – | |
| So 11. | 06:47 18:59 | – | |
| Mo 12. | 07:33 19:51 | – | |
| Di 13. | 08:27 20:54 | – | |
| Mi 14. | 09:32 22:06 | – | |
| Do 15. | 10:41 23:15 | – | |
| Fr 16. | 11:44 | – | |
| Sa 17. | 00:16 12:38 | – | |
| So 18. | 01:07 13:24 | – | Vollmond |
| Mo 19. | 01:51 14:05 | – | |
| Di 20. | 02:29 14:40 | – | |
| Mi 21. | 03:04 15:13 | – | |
| Do 22. | 03:35 15:43 | – | |
| Fr 23. | 04:04 16:13 | – | |
| Sa 24. | 04:34 16:46 | – | |
| So 25. | 05:07 17:21 | – | |
| Mo 26. | 05:39 17:54 | – | |
| Di 27. | 06:13 18:33 | – | |
| Mi 28. | 07:00 19:32 | – | |
| Do 29. | 08:08 20:52 | – | |
| Fr 30. | 09:31 22:18 | – | |
| Sa 31. | 10:53 23:38 | – |
August 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| So 1. | 12:07 | – | |
| Mo 2. | 00:48 13:09 | – | Neumond |
| Di 3. | 01:47 14:03 | – | |
| Mi 4. | 02:40 14:53 | – | |
| Do 5. | 03:29 15:41 | – | |
| Fr 6. | 04:14 16:24 | – | |
| Sa 7. | 04:54 17:04 | – | |
| So 8. | 05:30 17:43 | – | |
| Mo 9. | 06:05 18:20 | – | |
| Di 10. | 06:42 19:04 | – | |
| Mi 11. | 07:31 20:05 | – | |
| Do 12. | 08:42 21:26 | – | |
| Fr 13. | 10:05 22:50 | – | |
| Sa 14. | 11:22 | – | |
| So 15. | 00:00 12:21 | – | |
| Mo 16. | 00:52 13:05 | – | |
| Di 17. | 01:32 13:43 | – | Vollmond |
| Mi 18. | 02:08 14:19 | – | |
| Do 19. | 02:41 14:51 | – | |
| Fr 20. | 03:11 15:20 | – | |
| Sa 21. | 03:37 15:49 | – | |
| So 22. | 04:05 16:20 | – | |
| Mo 23. | 04:35 16:52 | – | |
| Di 24. | 05:05 17:24 | – | |
| Mi 25. | 05:36 18:01 | – | |
| Do 26. | 06:20 19:00 | – | |
| Fr 27. | 07:31 20:26 | – | |
| Sa 28. | 09:03 22:02 | – | |
| So 29. | 10:35 23:28 | – | |
| Mo 30. | 11:53 | – | |
| Di 31. | 00:38 12:57 | – | Neumond |
September 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mi 1. | 01:35 13:49 | – | |
| Do 2. | 02:22 14:34 | – | |
| Fr 3. | 03:05 15:17 | – | |
| Sa 4. | 03:45 15:58 | – | |
| So 5. | 04:20 16:35 | – | |
| Mo 6. | 04:52 17:09 | – | |
| Di 7. | 05:21 17:42 | – | |
| Mi 8. | 05:54 18:20 | – | |
| Do 9. | 06:40 19:18 | – | |
| Fr 10. | 07:52 20:42 | – | |
| Sa 11. | 09:25 22:17 | – | |
| So 12. | 10:52 23:34 | – | |
| Mo 13. | 11:55 | – | |
| Di 14. | 00:26 12:37 | – | |
| Mi 15. | 01:02 13:11 | – | |
| Do 16. | 01:36 13:47 | – | Vollmond |
| Fr 17. | 02:10 14:22 | – | |
| Sa 18. | 02:41 14:54 | – | |
| So 19. | 03:08 15:23 | – | |
| Mo 20. | 03:35 15:53 | – | |
| Di 21. | 04:04 16:27 | – | |
| Mi 22. | 04:36 17:03 | – | |
| Do 23. | 05:11 17:46 | – | |
| Fr 24. | 06:00 18:48 | – | |
| Sa 25. | 07:14 20:15 | – | |
| So 26. | 08:48 21:51 | – | |
| Mo 27. | 10:21 23:15 | – | |
| Di 28. | 11:36 | – | |
| Mi 29. | 00:20 12:35 | – | |
| Do 30. | 01:11 13:25 | – | Neumond |
Oktober 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Fr 1. | 01:55 14:09 | – | |
| Sa 2. | 02:34 14:49 | – | |
| So 3. | 03:10 15:28 | – | |
| Mo 4. | 03:44 16:04 | – | |
| Di 5. | 04:15 16:37 | – | |
| Mi 6. | 04:44 17:08 | – | |
| Do 7. | 05:16 17:44 | – | |
| Fr 8. | 05:59 18:37 | – | |
| Sa 9. | 07:06 19:56 | – | |
| So 10. | 08:35 21:28 | – | |
| Mo 11. | 10:05 22:48 | – | |
| Di 12. | 11:12 23:42 | – | |
| Mi 13. | 11:55 | – | |
| Do 14. | 00:20 12:30 | – | |
| Fr 15. | 00:56 13:09 | – | Vollmond |
| Sa 16. | 01:33 13:48 | – | |
| So 17. | 02:07 14:25 | – | |
| Mo 18. | 02:38 14:58 | – | |
| Di 19. | 03:08 15:32 | – | |
| Mi 20. | 03:40 16:10 | – | |
| Do 21. | 04:17 16:53 | – | |
| Fr 22. | 05:00 17:44 | – | |
| Sa 23. | 05:55 18:47 | – | |
| So 24. | 07:08 20:08 | – | |
| Mo 25. | 08:35 21:35 | – | |
| Di 26. | 10:00 22:53 | – | |
| Mi 27. | 11:10 23:52 | – | |
| Do 28. | 12:06 | – | |
| Fr 29. | 00:40 12:55 | – | Neumond |
| Sa 30. | 01:23 13:41 | – | |
| So 31. | 02:02 13:21 | – |
November 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 01:37 14:00 | – | |
| Di 2. | 02:12 14:38 | – | |
| Mi 3. | 02:46 15:12 | – | |
| Do 4. | 03:17 15:44 | – | |
| Fr 5. | 03:49 16:18 | – | |
| Sa 6. | 04:30 17:03 | – | |
| So 7. | 05:25 18:07 | – | |
| Mo 8. | 06:39 19:25 | – | |
| Di 9. | 07:59 20:41 | – | |
| Mi 10. | 09:09 21:41 | – | |
| Do 11. | 10:00 22:28 | – | |
| Fr 12. | 10:44 23:11 | – | |
| Sa 13. | 11:29 23:54 | – | |
| So 14. | 12:14 | – | Vollmond |
| Mo 15. | 00:34 12:56 | – | |
| Di 16. | 01:10 13:37 | – | |
| Mi 17. | 01:47 14:19 | – | |
| Do 18. | 02:27 15:03 | – | |
| Fr 19. | 03:10 15:51 | – | |
| Sa 20. | 03:59 16:44 | – | |
| So 21. | 04:54 17:44 | – | |
| Mo 22. | 05:59 18:53 | – | |
| Di 23. | 07:13 20:07 | – | |
| Mi 24. | 08:29 21:17 | – | |
| Do 25. | 09:36 22:16 | – | |
| Fr 26. | 10:34 23:06 | – | |
| Sa 27. | 11:28 23:52 | – | |
| So 28. | 12:17 | – | Neumond |
| Mo 29. | 00:35 13:00 | – | |
| Di 30. | 01:13 13:40 | – |
Dezember 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mi 1. | 01:50 14:18 | – | |
| Do 2. | 02:25 14:54 | – | |
| Fr 3. | 02:58 15:25 | – | |
| Sa 4. | 03:30 15:57 | – | |
| So 5. | 04:06 16:34 | – | |
| Mo 6. | 04:49 17:21 | – | |
| Di 7. | 05:43 18:19 | – | |
| Mi 8. | 06:46 19:24 | – | |
| Do 9. | 07:53 20:29 | – | |
| Fr 10. | 08:57 21:29 | – | |
| Sa 11. | 09:55 22:26 | – | |
| So 12. | 10:52 23:19 | – | |
| Mo 13. | 11:46 | – | Vollmond |
| Di 14. | 00:06 12:35 | – | |
| Mi 15. | 00:49 13:23 | – | |
| Do 16. | 01:35 14:13 | – | |
| Fr 17. | 02:22 15:02 | – | |
| Sa 18. | 03:10 15:50 | – | |
| So 19. | 03:57 16:39 | – | |
| Mo 20. | 04:48 17:30 | – | |
| Di 21. | 05:42 18:25 | – | |
| Mi 22. | 06:42 19:26 | – | |
| Do 23. | 07:49 20:33 | – | |
| Fr 24. | 09:00 21:38 | – | |
| Sa 25. | 10:07 22:37 | – | |
| So 26. | 11:07 23:30 | – | |
| Mo 27. | 12:00 | – | Neumond |
| Di 28. | 00:17 12:46 | – | |
| Mi 29. | 00:58 13:27 | – | |
| Do 30. | 01:35 14:04 | – | |
| Fr 31. | 02:10 14:38 | – |
Gut zu wissen
So sind die Zeiten gemeint
Die Zeiten sind die astronomische Vorausberechnung des BSH für den Ort Wangertief, Horumersiel, in deutscher Zeit mit Sommer- und Winterzeit. Wind und Luftdruck verschieben Hoch- und Niedrigwasser, bei Sturm auch deutlich. Kurz vor dem Tag lohnt deshalb ein Blick auf die aktuelle Vorhersage.
Wattwanderungen nur mit Führung: Das Wasser kommt schneller zurück, als es aussieht. Wattwandern und Sicherheit
Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Gezeitenvorausberechnung Wangertief, Horumersiel. Ohne Gewähr.
In der Nähe