Büsum, Schleuse
Gezeitenkalender Büsum
Hoch- und Niedrigwasser für jeden Tag bis Ende 2027.
Heute, Sonntag, 18. Oktober, ist in Büsum Hochwasser um 05:26 und 17:58 Uhr und Niedrigwasser um 11:16 und 23:30 Uhr.
Die nächsten Tage
Ebbe und Flut in Büsum
Wasserstand und Vorhersage mit Wind gibt es auf der Seite für Büsum.| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Heute | 05:26 17:58 | 11:16 23:30 | |
| Mo., 19. Okt. | 06:15 18:58 | 12:12 | |
| Di., 20. Okt. | 07:29 20:21 | 00:43 13:38 | |
| Mi., 21. Okt. | 08:59 21:51 | 02:19 15:15 | |
| Do., 22. Okt. | 10:22 23:06 | 03:54 16:36 | |
| Fr., 23. Okt. | 11:25 | 05:04 17:34 | |
| Sa., 24. Okt. | 00:02 12:11 | 05:54 18:21 |
Gezeitenkalender
Alle Monate bis Dezember 2027
Um Vollmond und Neumond steigt das Wasser am höchsten und fällt am tiefsten. Mehr zur SpringtideOktober 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 04:16 16:37 | 10:32 22:46 | |
| Fr 2. | 04:52 17:18 | 10:59 23:13 | |
| Sa 3. | 05:32 18:08 | 11:35 23:52 | |
| So 4. | 06:24 19:13 | 12:28 | |
| Mo 5. | 07:36 20:38 | 00:54 13:46 | |
| Di 6. | 09:06 22:12 | 02:24 15:29 | |
| Mi 7. | 10:38 23:35 | 04:08 17:14 | |
| Do 8. | 11:52 | 05:39 18:33 | |
| Fr 9. | 00:37 12:45 | 06:48 19:28 | |
| Sa 10. | 01:22 13:29 | 07:42 20:11 | Neumond |
| So 11. | 02:00 14:09 | 08:26 20:45 | |
| Mo 12. | 02:34 14:45 | 08:58 21:12 | |
| Di 13. | 03:05 15:18 | 09:25 21:39 | |
| Mi 14. | 03:33 15:49 | 09:51 22:06 | |
| Do 15. | 04:01 16:19 | 10:14 22:22 | |
| Fr 16. | 04:28 16:48 | 10:30 22:31 | |
| Sa 17. | 04:55 17:18 | 10:46 22:48 | |
| So 18. | 05:26 17:58 | 11:16 23:30 | |
| Mo 19. | 06:15 18:58 | 12:12 | |
| Di 20. | 07:29 20:21 | 00:43 13:38 | |
| Mi 21. | 08:59 21:51 | 02:19 15:15 | |
| Do 22. | 10:22 23:06 | 03:54 16:36 | |
| Fr 23. | 11:25 | 05:04 17:34 | |
| Sa 24. | 00:02 12:11 | 05:54 18:21 | |
| So 25. | 00:46 11:53 | 05:45 18:10 | |
| Mo 26. | 00:26 12:36 | 06:40 18:58 | Vollmond |
| Di 27. | 01:05 13:19 | 07:28 19:42 | |
| Mi 28. | 01:42 14:01 | 08:09 20:24 | |
| Do 29. | 02:19 14:43 | 08:48 21:02 | |
| Fr 30. | 02:58 15:26 | 09:25 21:35 | |
| Sa 31. | 03:39 16:13 | 09:59 22:08 |
November 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| So 1. | 04:25 17:07 | 10:40 22:53 | |
| Mo 2. | 05:20 18:13 | 11:36 23:56 | |
| Di 3. | 06:30 19:31 | 12:49 | |
| Mi 4. | 07:53 20:54 | 01:17 14:17 | |
| Do 5. | 09:16 22:09 | 02:48 15:46 | |
| Fr 6. | 10:25 23:05 | 04:08 16:55 | |
| Sa 7. | 11:15 23:47 | 05:09 17:42 | |
| So 8. | 11:58 | 05:58 18:21 | |
| Mo 9. | 00:25 12:40 | 06:44 19:01 | Neumond |
| Di 10. | 01:01 13:18 | 07:23 19:34 | |
| Mi 11. | 01:35 13:53 | 07:53 20:02 | |
| Do 12. | 02:06 14:25 | 08:20 20:30 | |
| Fr 13. | 02:36 14:57 | 08:45 20:54 | |
| Sa 14. | 03:05 15:28 | 09:08 21:11 | |
| So 15. | 03:35 16:00 | 09:31 21:34 | |
| Mo 16. | 04:08 16:38 | 10:04 22:13 | |
| Di 17. | 04:51 17:28 | 10:53 23:12 | |
| Mi 18. | 05:49 18:33 | 11:58 | |
| Do 19. | 07:02 19:48 | 00:26 13:14 | |
| Fr 20. | 08:18 21:02 | 01:47 14:29 | |
| Sa 21. | 09:25 22:05 | 02:59 15:32 | |
| So 22. | 10:22 22:59 | 03:59 16:29 | |
| Mo 23. | 11:14 23:49 | 04:59 17:26 | |
| Di 24. | 12:05 | 06:02 18:21 | Vollmond |
| Mi 25. | 00:34 12:55 | 06:58 19:11 | |
| Do 26. | 01:17 13:44 | 07:46 19:59 | |
| Fr 27. | 02:01 14:33 | 08:34 20:49 | |
| Sa 28. | 02:48 15:23 | 09:23 21:34 | |
| So 29. | 03:35 16:14 | 10:08 22:15 | |
| Mo 30. | 04:23 17:06 | 10:50 22:58 |
Dezember 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Di 1. | 05:15 18:03 | 11:37 23:50 | |
| Mi 2. | 06:15 19:07 | 12:33 | |
| Do 3. | 07:23 20:15 | 00:51 13:38 | |
| Fr 4. | 08:34 21:21 | 02:02 14:51 | |
| Sa 5. | 09:41 22:19 | 03:15 16:00 | |
| So 6. | 10:38 23:08 | 04:19 16:52 | |
| Mo 7. | 11:27 23:52 | 05:14 17:36 | |
| Di 8. | 12:13 | 06:05 18:21 | |
| Mi 9. | 00:33 12:56 | 06:51 19:02 | Neumond |
| Do 10. | 01:11 13:34 | 07:27 19:35 | |
| Fr 11. | 01:46 14:08 | 07:58 20:06 | |
| Sa 12. | 02:19 14:42 | 08:28 20:38 | |
| So 13. | 02:51 15:14 | 08:58 21:06 | |
| Mo 14. | 03:22 15:46 | 09:27 21:33 | |
| Di 15. | 03:55 16:21 | 10:01 22:07 | |
| Mi 16. | 04:32 17:01 | 10:40 22:49 | |
| Do 17. | 05:16 17:48 | 11:23 23:37 | |
| Fr 18. | 06:08 18:45 | 12:13 | |
| Sa 19. | 07:11 19:52 | 00:37 13:16 | |
| So 20. | 08:20 21:02 | 01:47 14:26 | |
| Mo 21. | 09:31 22:11 | 03:02 15:38 | |
| Di 22. | 10:39 23:15 | 04:17 16:49 | |
| Mi 23. | 11:42 | 05:32 17:56 | |
| Do 24. | 00:11 12:40 | 06:40 18:54 | Vollmond |
| Fr 25. | 01:01 13:35 | 07:35 19:49 | |
| Sa 26. | 01:51 14:29 | 08:28 20:45 | |
| So 27. | 02:43 15:22 | 09:25 21:39 | |
| Mo 28. | 03:32 16:11 | 10:16 22:23 | |
| Di 29. | 04:17 16:56 | 10:54 22:58 | |
| Mi 30. | 05:01 17:41 | 11:25 23:31 | |
| Do 31. | 05:47 18:26 | 12:00 |
Januar 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Fr 1. | 06:38 19:18 | 00:10 12:44 | |
| Sa 2. | 07:38 20:18 | 01:02 13:45 | |
| So 3. | 08:46 21:25 | 02:12 14:58 | |
| Mo 4. | 09:54 22:29 | 03:29 16:08 | |
| Di 5. | 10:57 23:24 | 04:38 17:03 | |
| Mi 6. | 11:51 | 05:35 17:52 | |
| Do 7. | 00:12 12:38 | 06:27 18:40 | Neumond |
| Fr 8. | 00:54 13:19 | 07:13 19:22 | |
| Sa 9. | 01:32 13:55 | 07:51 20:00 | |
| So 10. | 02:07 14:30 | 08:25 20:36 | |
| Mo 11. | 02:39 15:01 | 08:58 21:08 | |
| Di 12. | 03:10 15:31 | 09:28 21:35 | |
| Mi 13. | 03:41 16:03 | 09:58 22:02 | |
| Do 14. | 04:14 16:37 | 10:29 22:32 | |
| Fr 15. | 04:48 17:11 | 10:57 23:02 | |
| Sa 16. | 05:25 17:52 | 11:27 23:42 | |
| So 17. | 06:16 18:50 | 12:15 | |
| Mo 18. | 07:26 20:06 | 00:46 13:29 | |
| Di 19. | 08:48 21:29 | 02:13 14:57 | |
| Mi 20. | 10:13 22:47 | 03:47 16:25 | |
| Do 21. | 11:29 23:55 | 05:17 17:47 | |
| Fr 22. | 12:35 | 06:37 18:57 | Vollmond |
| Sa 23. | 00:53 13:32 | 07:40 19:54 | |
| So 24. | 01:44 14:23 | 08:31 20:46 | |
| Mo 25. | 02:34 15:12 | 09:22 21:36 | |
| Di 26. | 03:20 15:55 | 10:10 22:18 | |
| Mi 27. | 04:01 16:33 | 10:44 22:46 | |
| Do 28. | 04:37 17:06 | 11:04 23:07 | |
| Fr 29. | 05:12 17:38 | 11:23 23:30 | |
| Sa 30. | 05:50 18:16 | 11:51 | |
| So 31. | 06:38 19:11 | 00:08 12:40 |
Februar 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 07:46 20:25 | 01:11 13:56 | |
| Di 2. | 09:08 21:46 | 02:38 15:21 | |
| Mi 3. | 10:27 22:57 | 04:04 16:34 | |
| Do 4. | 11:32 23:52 | 05:13 17:31 | |
| Fr 5. | 12:22 | 06:09 18:24 | |
| Sa 6. | 00:35 13:02 | 06:59 19:13 | Neumond |
| So 7. | 01:13 13:38 | 07:43 19:55 | |
| Mo 8. | 01:49 14:12 | 08:18 20:31 | |
| Di 9. | 02:22 14:42 | 08:50 21:03 | |
| Mi 10. | 02:52 15:11 | 09:20 21:30 | |
| Do 11. | 03:22 15:40 | 09:49 21:54 | |
| Fr 12. | 03:53 16:11 | 10:15 22:19 | |
| Sa 13. | 04:24 16:40 | 10:37 22:41 | |
| So 14. | 04:56 17:14 | 10:57 23:10 | |
| Mo 15. | 05:41 18:08 | 11:35 | |
| Di 16. | 06:51 19:27 | 00:07 12:50 | |
| Mi 17. | 08:22 21:00 | 01:41 14:31 | |
| Do 18. | 09:57 22:29 | 03:31 16:15 | |
| Fr 19. | 11:21 23:43 | 05:14 17:46 | |
| Sa 20. | 12:29 | 06:39 19:02 | |
| So 21. | 00:42 13:23 | 07:43 19:58 | Vollmond |
| Mo 22. | 01:32 14:08 | 08:28 20:41 | |
| Di 23. | 02:16 14:48 | 09:06 21:19 | |
| Mi 24. | 02:58 15:25 | 09:46 21:57 | |
| Do 25. | 03:35 15:59 | 10:18 22:25 | |
| Fr 26. | 04:08 16:27 | 10:37 22:42 | |
| Sa 27. | 04:38 16:52 | 10:47 22:56 | |
| So 28. | 05:08 17:22 | 11:04 23:23 |
März 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 05:48 18:11 | 11:43 | |
| Di 2. | 06:53 19:28 | 00:18 12:55 | |
| Mi 3. | 08:22 21:01 | 01:47 14:31 | |
| Do 4. | 09:53 22:25 | 03:27 16:02 | |
| Fr 5. | 11:07 23:26 | 04:48 17:10 | |
| Sa 6. | 11:58 | 05:47 18:03 | |
| So 7. | 00:10 12:37 | 06:36 18:53 | |
| Mo 8. | 00:47 13:12 | 07:21 19:38 | Neumond |
| Di 9. | 01:23 13:46 | 07:59 20:15 | |
| Mi 10. | 01:57 14:17 | 08:31 20:48 | |
| Do 11. | 02:29 14:46 | 09:03 21:18 | |
| Fr 12. | 03:01 15:15 | 09:33 21:44 | |
| Sa 13. | 03:33 15:46 | 09:59 22:08 | |
| So 14. | 04:06 16:17 | 10:21 22:31 | |
| Mo 15. | 04:42 16:54 | 10:43 23:02 | |
| Di 16. | 05:29 17:49 | 11:21 23:58 | |
| Mi 17. | 06:40 19:11 | 12:35 | |
| Do 18. | 08:12 20:46 | 01:31 14:20 | |
| Fr 19. | 09:48 22:15 | 03:25 16:08 | |
| Sa 20. | 11:10 23:27 | 05:08 17:38 | |
| So 21. | 12:13 | 06:28 18:50 | |
| Mo 22. | 00:24 13:02 | 07:26 19:43 | Vollmond |
| Di 23. | 01:11 13:42 | 08:06 20:21 | |
| Mi 24. | 01:52 14:17 | 08:37 20:52 | |
| Do 25. | 02:30 14:50 | 09:10 21:25 | |
| Fr 26. | 03:05 15:21 | 09:43 21:55 | |
| Sa 27. | 03:38 15:50 | 10:03 22:13 | |
| So 28. | 05:08 17:15 | 11:12 23:26 | |
| Mo 29. | 05:37 17:44 | 11:24 23:49 | |
| Di 30. | 06:13 18:29 | 11:57 | |
| Mi 31. | 07:12 19:41 | 00:38 13:03 |
April 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 08:36 21:14 | 02:01 14:39 | |
| Fr 2. | 10:09 22:42 | 03:41 16:18 | |
| Sa 3. | 11:27 23:47 | 05:07 17:32 | |
| So 4. | 12:20 | 06:08 18:25 | |
| Mo 5. | 00:32 13:01 | 06:55 19:15 | |
| Di 6. | 01:11 13:38 | 07:42 20:06 | |
| Mi 7. | 01:50 14:14 | 08:25 20:50 | Neumond |
| Do 8. | 02:29 14:48 | 09:03 21:26 | |
| Fr 9. | 03:05 15:20 | 09:38 22:00 | |
| Sa 10. | 03:39 15:52 | 10:12 22:31 | |
| So 11. | 04:16 16:26 | 10:42 22:59 | |
| Mo 12. | 04:55 17:05 | 11:09 23:30 | |
| Di 13. | 05:39 17:50 | 11:40 | |
| Mi 14. | 06:33 18:49 | 00:10 12:26 | |
| Do 15. | 07:44 20:08 | 01:08 13:37 | |
| Fr 16. | 09:10 21:38 | 02:32 15:11 | |
| Sa 17. | 10:37 22:59 | 04:12 16:47 | |
| So 18. | 11:50 | 05:43 18:07 | |
| Mo 19. | 00:03 12:45 | 06:50 19:11 | |
| Di 20. | 00:56 13:30 | 07:42 20:05 | Vollmond |
| Mi 21. | 01:43 14:10 | 08:26 20:48 | |
| Do 22. | 02:25 14:45 | 09:01 21:21 | |
| Fr 23. | 03:03 15:17 | 09:32 21:51 | |
| Sa 24. | 03:38 15:49 | 10:02 22:20 | |
| So 25. | 04:12 16:20 | 10:26 22:42 | |
| Mo 26. | 04:45 16:49 | 10:40 23:00 | |
| Di 27. | 05:16 17:21 | 10:55 23:26 | |
| Mi 28. | 05:52 18:02 | 11:28 | |
| Do 29. | 06:42 19:04 | 00:12 12:26 | |
| Fr 30. | 07:53 20:24 | 01:20 13:46 |
Mai 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Sa 1. | 09:15 21:45 | 02:44 15:15 | |
| So 2. | 10:31 22:52 | 04:04 16:30 | |
| Mo 3. | 11:28 23:43 | 05:05 17:27 | |
| Di 4. | 12:15 | 05:56 18:22 | |
| Mi 5. | 00:28 12:59 | 06:49 19:23 | |
| Do 6. | 01:14 13:40 | 07:43 20:17 | Neumond |
| Fr 7. | 01:59 14:19 | 08:28 21:00 | |
| Sa 8. | 02:41 14:56 | 09:09 21:38 | |
| So 9. | 03:22 15:35 | 09:50 22:18 | |
| Mo 10. | 04:06 16:17 | 10:29 22:56 | |
| Di 11. | 04:52 17:03 | 11:05 23:36 | |
| Mi 12. | 05:44 17:54 | 11:45 | |
| Do 13. | 06:42 18:53 | 00:22 12:34 | |
| Fr 14. | 07:48 20:04 | 01:15 13:34 | |
| Sa 15. | 09:02 21:22 | 02:22 14:48 | |
| So 16. | 10:15 22:34 | 03:39 16:07 | |
| Mo 17. | 11:19 23:34 | 04:55 17:18 | |
| Di 18. | 12:11 | 05:56 18:19 | |
| Mi 19. | 00:26 12:56 | 06:49 19:16 | |
| Do 20. | 01:15 13:40 | 07:39 20:09 | Vollmond |
| Fr 21. | 02:01 14:19 | 08:24 20:50 | |
| Sa 22. | 02:41 14:54 | 08:58 21:22 | |
| So 23. | 03:17 15:27 | 09:27 21:50 | |
| Mo 24. | 03:53 15:59 | 09:55 22:17 | |
| Di 25. | 04:28 16:32 | 10:17 22:41 | |
| Mi 26. | 05:01 17:06 | 10:38 23:12 | |
| Do 27. | 05:37 17:45 | 11:10 23:53 | |
| Fr 28. | 06:19 18:34 | 11:57 | |
| Sa 29. | 07:12 19:34 | 00:43 12:55 | |
| So 30. | 08:16 20:41 | 01:42 14:02 | |
| Mo 31. | 09:24 21:47 | 02:46 15:12 |
Juni 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Di 1. | 10:27 22:48 | 03:49 16:18 | |
| Mi 2. | 11:24 23:45 | 04:50 17:24 | |
| Do 3. | 12:18 | 05:53 18:36 | |
| Fr 4. | 00:41 13:09 | 06:58 19:42 | Neumond |
| Sa 5. | 01:34 13:55 | 07:55 20:34 | |
| So 6. | 02:24 14:39 | 08:44 21:21 | |
| Mo 7. | 03:12 15:27 | 09:34 22:11 | |
| Di 8. | 04:03 16:15 | 10:24 23:01 | |
| Mi 9. | 04:54 17:04 | 11:09 23:44 | |
| Do 10. | 05:47 17:54 | 11:49 | |
| Fr 11. | 06:41 18:48 | 00:24 12:30 | |
| Sa 12. | 07:37 19:47 | 01:05 13:15 | |
| So 13. | 08:36 20:52 | 01:52 14:08 | |
| Mo 14. | 09:39 21:59 | 02:50 15:14 | |
| Di 15. | 10:40 23:02 | 03:59 16:25 | |
| Mi 16. | 11:36 23:59 | 05:05 17:31 | |
| Do 17. | 12:27 | 06:02 18:33 | |
| Fr 18. | 00:52 13:15 | 06:57 19:32 | |
| Sa 19. | 01:41 13:58 | 07:49 20:23 | Vollmond |
| So 20. | 02:24 14:37 | 08:32 21:01 | |
| Mo 21. | 03:03 15:12 | 09:06 21:33 | |
| Di 22. | 03:40 15:45 | 09:38 22:02 | |
| Mi 23. | 04:13 16:17 | 10:05 22:29 | |
| Do 24. | 04:45 16:50 | 10:28 22:58 | |
| Fr 25. | 05:19 17:26 | 10:55 23:33 | |
| Sa 26. | 05:55 18:05 | 11:30 | |
| So 27. | 06:34 18:48 | 00:08 12:09 | |
| Mo 28. | 07:21 19:41 | 00:44 12:54 | |
| Di 29. | 08:18 20:44 | 01:30 13:55 | |
| Mi 30. | 09:24 21:54 | 02:34 15:09 |
Juli 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 10:33 23:06 | 03:48 16:31 | |
| Fr 2. | 11:42 | 05:05 17:56 | |
| Sa 3. | 00:15 12:44 | 06:22 19:16 | |
| So 4. | 01:18 13:38 | 07:33 20:22 | Neumond |
| Mo 5. | 02:15 14:29 | 08:33 21:16 | |
| Di 6. | 03:08 15:21 | 09:30 22:11 | |
| Mi 7. | 04:01 16:12 | 10:25 23:04 | |
| Do 8. | 04:51 16:59 | 11:11 23:43 | |
| Fr 9. | 05:38 17:43 | 11:44 | |
| Sa 10. | 06:23 18:28 | 00:11 12:12 | |
| So 11. | 07:07 19:16 | 00:37 12:42 | |
| Mo 12. | 07:54 20:10 | 01:09 13:22 | |
| Di 13. | 08:49 21:15 | 01:57 14:21 | |
| Mi 14. | 09:55 22:28 | 03:05 15:37 | |
| Do 15. | 11:02 23:37 | 04:21 16:54 | |
| Fr 16. | 12:04 | 05:28 18:02 | |
| Sa 17. | 00:37 12:56 | 06:26 19:03 | |
| So 18. | 01:27 13:41 | 07:22 20:00 | Vollmond |
| Mo 19. | 02:11 14:21 | 08:14 20:47 | |
| Di 20. | 02:50 14:58 | 08:56 21:22 | |
| Mi 21. | 03:25 15:30 | 09:29 21:51 | |
| Do 22. | 03:56 16:00 | 09:56 22:16 | |
| Fr 23. | 04:25 16:30 | 10:17 22:41 | |
| Sa 24. | 04:55 17:03 | 10:39 23:09 | |
| So 25. | 05:27 17:37 | 11:06 23:35 | |
| Mo 26. | 05:59 18:11 | 11:34 23:59 | |
| Di 27. | 06:33 18:53 | 12:05 | |
| Mi 28. | 07:21 19:53 | 00:33 12:56 | |
| Do 29. | 08:29 21:12 | 01:35 14:17 | |
| Fr 30. | 09:51 22:38 | 03:01 15:55 | |
| Sa 31. | 11:13 23:59 | 04:35 17:34 |
August 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| So 1. | 12:26 | 06:05 19:06 | |
| Mo 2. | 01:10 13:28 | 07:27 20:21 | Neumond |
| Di 3. | 02:09 14:21 | 08:34 21:19 | |
| Mi 4. | 03:01 15:11 | 09:30 22:08 | |
| Do 5. | 03:50 15:59 | 10:19 22:54 | |
| Fr 6. | 04:35 16:42 | 11:00 23:28 | |
| Sa 7. | 05:15 17:22 | 11:29 23:47 | |
| So 8. | 05:51 17:59 | 11:47 | |
| Mo 9. | 06:25 18:37 | 00:01 12:06 | |
| Di 10. | 07:03 19:24 | 00:23 12:36 | |
| Mi 11. | 07:55 20:28 | 01:04 13:32 | |
| Do 12. | 09:06 21:51 | 02:13 14:54 | |
| Fr 13. | 10:28 23:15 | 03:41 16:25 | |
| Sa 14. | 11:43 | 05:03 17:42 | |
| So 15. | 00:24 12:40 | 06:08 18:43 | |
| Mo 16. | 01:14 13:24 | 07:02 19:38 | |
| Di 17. | 01:54 14:02 | 07:56 20:28 | Vollmond |
| Mi 18. | 02:30 14:37 | 08:42 21:06 | |
| Do 19. | 03:03 15:10 | 09:16 21:34 | |
| Fr 20. | 03:33 15:38 | 09:42 21:58 | |
| Sa 21. | 03:59 16:06 | 10:04 22:22 | |
| So 22. | 04:26 16:37 | 10:24 22:46 | |
| Mo 23. | 04:56 17:09 | 10:46 23:09 | |
| Di 24. | 05:26 17:41 | 11:11 23:29 | |
| Mi 25. | 05:57 18:21 | 11:38 23:59 | |
| Do 26. | 06:42 19:22 | 12:25 | |
| Fr 27. | 07:53 20:47 | 01:02 13:50 | |
| Sa 28. | 09:24 22:22 | 02:37 15:40 | |
| So 29. | 10:55 23:50 | 04:24 17:30 | |
| Mo 30. | 12:13 | 06:02 19:04 | |
| Di 31. | 01:01 13:16 | 07:25 20:17 | Neumond |
September 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mi 1. | 01:58 14:08 | 08:31 21:10 | |
| Do 2. | 02:45 14:54 | 09:20 21:49 | |
| Fr 3. | 03:27 15:37 | 10:00 22:26 | |
| Sa 4. | 04:06 16:17 | 10:36 22:58 | |
| So 5. | 04:42 16:53 | 11:04 23:17 | |
| Mo 6. | 05:14 17:27 | 11:19 23:25 | |
| Di 7. | 05:43 18:00 | 11:32 23:39 | |
| Mi 8. | 06:15 18:41 | 11:56 | |
| Do 9. | 07:04 19:43 | 00:15 12:48 | |
| Fr 10. | 08:18 21:10 | 01:23 14:13 | |
| Sa 11. | 09:49 22:44 | 03:00 15:56 | |
| So 12. | 11:16 | 04:38 17:23 | |
| Mo 13. | 00:01 12:18 | 05:50 18:23 | |
| Di 14. | 00:52 12:59 | 06:41 19:10 | |
| Mi 15. | 01:28 13:33 | 07:28 19:56 | |
| Do 16. | 02:00 14:08 | 08:15 20:37 | Vollmond |
| Fr 17. | 02:33 14:42 | 08:53 21:08 | |
| Sa 18. | 03:04 15:13 | 09:23 21:36 | |
| So 19. | 03:31 15:42 | 09:48 22:02 | |
| Mo 20. | 03:58 16:12 | 10:10 22:26 | |
| Di 21. | 04:27 16:45 | 10:32 22:48 | |
| Mi 22. | 04:59 17:21 | 10:57 23:11 | |
| Do 23. | 05:34 18:06 | 11:30 23:48 | |
| Fr 24. | 06:23 19:10 | 12:21 | |
| Sa 25. | 07:37 20:37 | 00:53 13:46 | |
| So 26. | 09:09 22:13 | 02:32 15:38 | |
| Mo 27. | 10:41 23:38 | 04:21 17:27 | |
| Di 28. | 11:58 | 05:56 18:51 | |
| Mi 29. | 00:45 12:58 | 07:10 19:53 | |
| Do 30. | 01:36 13:48 | 08:09 20:40 | Neumond |
Oktober 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Fr 1. | 02:20 14:31 | 08:55 21:15 | |
| Sa 2. | 02:58 15:11 | 09:30 21:47 | |
| So 3. | 03:34 15:49 | 10:03 22:20 | |
| Mo 4. | 04:08 16:25 | 10:32 22:43 | |
| Di 5. | 04:39 16:58 | 10:51 22:52 | |
| Mi 6. | 05:08 17:30 | 11:03 23:03 | |
| Do 7. | 05:39 18:08 | 11:26 23:36 | |
| Fr 8. | 06:24 19:04 | 12:15 | |
| Sa 9. | 07:33 20:24 | 00:42 13:36 | |
| So 10. | 09:03 21:58 | 02:16 15:16 | |
| Mo 11. | 10:31 23:18 | 03:58 16:47 | |
| Di 12. | 11:38 | 05:16 17:48 | |
| Mi 13. | 00:12 12:21 | 06:05 18:29 | |
| Do 14. | 00:49 12:55 | 06:47 19:11 | |
| Fr 15. | 01:23 13:32 | 07:35 19:55 | Vollmond |
| Sa 16. | 01:59 14:10 | 08:20 20:34 | |
| So 17. | 02:32 14:46 | 08:56 21:07 | |
| Mo 18. | 03:03 15:19 | 09:26 21:39 | |
| Di 19. | 03:33 15:52 | 09:55 22:08 | |
| Mi 20. | 04:06 16:30 | 10:23 22:35 | |
| Do 21. | 04:43 17:13 | 10:55 23:07 | |
| Fr 22. | 05:26 18:04 | 11:36 23:52 | |
| Sa 23. | 06:19 19:10 | 12:33 | |
| So 24. | 07:31 20:31 | 00:58 13:51 | |
| Mo 25. | 08:57 21:59 | 02:27 15:29 | |
| Di 26. | 10:23 23:17 | 04:05 17:05 | |
| Mi 27. | 11:34 | 05:31 18:17 | |
| Do 28. | 00:18 12:31 | 06:37 19:11 | |
| Fr 29. | 01:07 13:21 | 07:32 19:57 | Neumond |
| Sa 30. | 01:50 14:05 | 08:20 20:36 | |
| So 31. | 02:29 13:45 | 07:58 20:09 |
November 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 02:05 14:23 | 08:30 20:41 | |
| Di 2. | 02:39 15:00 | 09:00 21:09 | |
| Mi 3. | 03:13 15:35 | 09:25 21:26 | |
| Do 4. | 03:44 16:09 | 09:43 21:42 | |
| Fr 5. | 04:16 16:45 | 10:08 22:13 | |
| Sa 6. | 04:56 17:32 | 10:53 23:10 | |
| So 7. | 05:53 18:37 | 12:01 | |
| Mo 8. | 07:08 19:56 | 00:29 13:23 | |
| Di 9. | 08:28 21:13 | 01:57 14:45 | |
| Mi 10. | 09:37 22:13 | 03:14 15:48 | |
| Do 11. | 10:28 23:00 | 04:10 16:34 | |
| Fr 12. | 11:11 23:42 | 04:56 17:20 | |
| Sa 13. | 11:54 | 05:48 18:09 | |
| So 14. | 00:23 12:38 | 06:41 18:55 | Vollmond |
| Mo 15. | 01:02 13:20 | 07:24 19:35 | |
| Di 16. | 01:38 14:00 | 08:01 20:15 | |
| Mi 17. | 02:15 14:41 | 08:41 20:56 | |
| Do 18. | 02:54 15:25 | 09:23 21:36 | |
| Fr 19. | 03:37 16:13 | 10:05 22:16 | |
| Sa 20. | 04:25 17:07 | 10:51 23:02 | |
| So 21. | 05:19 18:08 | 11:44 | |
| Mo 22. | 06:23 19:18 | 00:00 12:46 | |
| Di 23. | 07:37 20:33 | 01:10 14:01 | |
| Mi 24. | 08:53 21:43 | 02:30 15:22 | |
| Do 25. | 10:02 22:43 | 03:49 16:32 | |
| Fr 26. | 11:01 23:34 | 04:56 17:26 | |
| Sa 27. | 11:54 | 05:53 18:15 | |
| So 28. | 00:21 12:42 | 06:46 19:00 | Neumond |
| Mo 29. | 01:04 13:25 | 07:30 19:37 | |
| Di 30. | 01:42 14:04 | 08:04 20:10 |
Dezember 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mi 1. | 02:18 14:42 | 08:35 20:43 | |
| Do 2. | 02:53 15:18 | 09:05 21:10 | |
| Fr 3. | 03:26 15:52 | 09:31 21:32 | |
| Sa 4. | 03:59 16:25 | 09:59 22:01 | |
| So 5. | 04:34 17:03 | 10:37 22:44 | |
| Mo 6. | 05:17 17:51 | 11:26 23:39 | |
| Di 7. | 06:11 18:49 | 12:22 | |
