Strand · Referenz Büsum
Gezeitenkalender Friedrichskoog
Hoch- und Niedrigwasser für jeden Tag bis Ende 2027.
Heute, Sonntag, 18. Oktober, ist in Friedrichskoog Hochwasser um 05:44 und 18:16 Uhr.
Die nächsten Tage
Ebbe und Flut in Friedrichskoog
Wasserstand und Vorhersage mit Wind gibt es auf der Seite für Friedrichskoog.| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Heute | 05:44 18:16 | – | |
| Mo., 19. Okt. | 06:34 19:16 | – | |
| Di., 20. Okt. | 07:47 20:38 | – | |
| Mi., 21. Okt. | 09:15 22:07 | – | |
| Do., 22. Okt. | 10:38 23:24 | – | |
| Fr., 23. Okt. | 11:41 | – | |
| Sa., 24. Okt. | 00:20 12:29 | – |
Gezeitenkalender
Alle Monate bis Dezember 2027
Um Vollmond und Neumond steigt das Wasser am höchsten und fällt am tiefsten. Mehr zur SpringtideOktober 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 04:35 17:00 | – | |
| Fr 2. | 05:10 17:40 | – | |
| Sa 3. | 05:50 18:29 | – | |
| So 4. | 06:42 19:32 | – | |
| Mo 5. | 07:54 20:55 | – | |
| Di 6. | 09:24 22:28 | – | |
| Mi 7. | 10:56 23:52 | – | |
| Do 8. | 12:12 | – | |
| Fr 9. | 00:55 13:06 | – | |
| Sa 10. | 01:41 13:50 | – | Neumond |
| So 11. | 02:19 14:30 | – | |
| Mo 12. | 02:53 15:06 | – | |
| Di 13. | 03:24 15:39 | – | |
| Mi 14. | 03:54 16:10 | – | |
| Do 15. | 04:21 16:39 | – | |
| Fr 16. | 04:46 17:06 | – | |
| Sa 17. | 05:11 17:36 | – | |
| So 18. | 05:44 18:16 | – | |
| Mo 19. | 06:34 19:16 | – | |
| Di 20. | 07:47 20:38 | – | |
| Mi 21. | 09:15 22:07 | – | |
| Do 22. | 10:38 23:24 | – | |
| Fr 23. | 11:41 | – | |
| Sa 24. | 00:20 12:29 | – | |
| So 25. | 01:03 12:13 | – | |
| Mo 26. | 00:42 12:58 | – | Vollmond |
| Di 27. | 01:19 13:42 | – | |
| Mi 28. | 01:57 14:24 | – | |
| Do 29. | 02:37 15:06 | – | |
| Fr 30. | 03:17 15:47 | – | |
| Sa 31. | 03:58 16:33 | – |
November 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| So 1. | 04:42 17:28 | – | |
| Mo 2. | 05:38 18:33 | – | |
| Di 3. | 06:48 19:50 | – | |
| Mi 4. | 08:11 21:12 | – | |
| Do 5. | 09:34 22:27 | – | |
| Fr 6. | 10:44 23:24 | – | |
| Sa 7. | 11:37 | – | |
| So 8. | 00:07 12:18 | – | |
| Mo 9. | 00:45 12:58 | – | Neumond |
| Di 10. | 01:21 13:37 | – | |
| Mi 11. | 01:54 14:12 | – | |
| Do 12. | 02:25 14:45 | – | |
| Fr 13. | 02:55 15:17 | – | |
| Sa 14. | 03:22 15:47 | – | |
| So 15. | 03:51 16:18 | – | |
| Mo 16. | 04:26 16:56 | – | |
| Di 17. | 05:11 17:47 | – | |
| Mi 18. | 06:11 18:52 | – | |
| Do 19. | 07:22 20:06 | – | |
| Fr 20. | 08:36 21:19 | – | |
| Sa 21. | 09:43 22:23 | – | |
| So 22. | 10:41 23:16 | – | |
| Mo 23. | 11:35 | – | |
| Di 24. | 00:04 12:27 | – | Vollmond |
| Mi 25. | 00:50 13:17 | – | |
| Do 26. | 01:35 14:05 | – | |
| Fr 27. | 02:21 14:54 | – | |
| Sa 28. | 03:09 15:43 | – | |
| So 29. | 03:56 16:33 | – | |
| Mo 30. | 04:42 17:26 | – |
Dezember 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Di 1. | 05:34 18:25 | – | |
| Mi 2. | 06:34 19:28 | – | |
| Do 3. | 07:42 20:34 | – | |
| Fr 4. | 08:53 21:41 | – | |
| Sa 5. | 10:01 22:40 | – | |
| So 6. | 10:59 23:30 | – | |
| Mo 7. | 11:48 | – | |
| Di 8. | 00:14 12:33 | – | |
| Mi 9. | 00:55 13:15 | – | Neumond |
| Do 10. | 01:31 13:53 | – | |
| Fr 11. | 02:06 14:29 | – | |
| Sa 12. | 02:38 15:03 | – | |
| So 13. | 03:09 15:34 | – | |
| Mo 14. | 03:39 16:05 | – | |
| Di 15. | 04:13 16:40 | – | |
| Mi 16. | 04:53 17:21 | – | |
| Do 17. | 05:38 18:09 | – | |
| Fr 18. | 06:31 19:06 | – | |
| Sa 19. | 07:33 20:11 | – | |
| So 20. | 08:42 21:21 | – | |
| Mo 21. | 09:52 22:28 | – | |
| Di 22. | 11:00 23:31 | – | |
| Mi 23. | 12:03 | – | |
| Do 24. | 00:28 13:01 | – | Vollmond |
| Fr 25. | 01:22 13:55 | – | |
| Sa 26. | 02:14 14:49 | – | |
| So 27. | 03:05 15:40 | – | |
| Mo 28. | 03:53 16:29 | – | |
| Di 29. | 04:37 17:16 | – | |
| Mi 30. | 05:21 18:03 | – | |
| Do 31. | 06:08 18:50 | – |
Januar 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Fr 1. | 06:59 19:39 | – | |
| Sa 2. | 07:58 20:39 | – | |
| So 3. | 09:05 21:45 | – | |
| Mo 4. | 10:14 22:49 | – | |
| Di 5. | 11:18 23:45 | – | |
| Mi 6. | 12:13 | – | |
| Do 7. | 00:32 12:59 | – | Neumond |
| Fr 8. | 01:14 13:40 | – | |
| Sa 9. | 01:51 14:16 | – | |
| So 10. | 02:25 14:49 | – | |
| Mo 11. | 02:56 15:19 | – | |
| Di 12. | 03:25 15:49 | – | |
| Mi 13. | 03:57 16:22 | – | |
| Do 14. | 04:32 16:56 | – | |
| Fr 15. | 05:09 17:31 | – | |
| Sa 16. | 05:47 18:13 | – | |
| So 17. | 06:37 19:10 | – | |
| Mo 18. | 07:47 20:25 | – | |
| Di 19. | 09:09 21:47 | – | |
| Mi 20. | 10:33 23:05 | – | |
| Do 21. | 11:49 | – | |
| Fr 22. | 00:14 12:54 | – | Vollmond |
| Sa 23. | 01:13 13:50 | – | |
| So 24. | 02:07 14:41 | – | |
| Mo 25. | 02:57 15:29 | – | |
| Di 26. | 03:41 16:13 | – | |
| Mi 27. | 04:20 16:51 | – | |
| Do 28. | 04:56 17:27 | – | |
| Fr 29. | 05:32 18:01 | – | |
| Sa 30. | 06:11 18:39 | – | |
| So 31. | 06:59 19:32 | – |
Februar 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 08:05 20:45 | – | |
| Di 2. | 09:26 22:05 | – | |
| Mi 3. | 10:47 23:16 | – | |
| Do 4. | 11:55 | – | |
| Fr 5. | 00:12 12:46 | – | |
| Sa 6. | 00:55 13:25 | – | Neumond |
| So 7. | 01:33 13:59 | – | |
| Mo 8. | 02:07 14:29 | – | |
| Di 9. | 02:39 14:58 | – | |
| Mi 10. | 03:08 15:27 | – | |
| Do 11. | 03:38 15:58 | – | |
| Fr 12. | 04:11 16:30 | – | |
| Sa 13. | 04:44 16:59 | – | |
| So 14. | 05:17 17:33 | – | |
| Mo 15. | 06:02 18:27 | – | |
| Di 16. | 07:11 19:46 | – | |
| Mi 17. | 08:42 21:19 | – | |
| Do 18. | 10:17 22:48 | – | |
| Fr 19. | 11:40 | – | |
| Sa 20. | 00:02 12:47 | – | |
| So 21. | 01:03 13:40 | – | Vollmond |
| Mo 22. | 01:53 14:25 | – | |
| Di 23. | 02:38 15:06 | – | |
| Mi 24. | 03:17 15:44 | – | |
| Do 25. | 03:52 16:18 | – | |
| Fr 26. | 04:25 16:47 | – | |
| Sa 27. | 04:55 17:13 | – | |
| So 28. | 05:26 17:44 | – |
März 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 06:07 18:32 | – | |
| Di 2. | 07:10 19:48 | – | |
| Mi 3. | 08:38 21:19 | – | |
| Do 4. | 10:11 22:43 | – | |
| Fr 5. | 11:28 23:45 | – | |
| Sa 6. | 12:22 | – | |
| So 7. | 00:29 13:00 | – | |
| Mo 8. | 01:06 13:32 | – | Neumond |
| Di 9. | 01:41 14:02 | – | |
| Mi 10. | 02:15 14:30 | – | |
| Do 11. | 02:47 15:00 | – | |
| Fr 12. | 03:18 15:31 | – | |
| Sa 13. | 03:50 16:03 | – | |
| So 14. | 04:24 16:35 | – | |
| Mo 15. | 05:00 17:11 | – | |
| Di 16. | 05:47 18:07 | – | |
| Mi 17. | 06:58 19:28 | – | |
| Do 18. | 08:30 21:05 | – | |
| Fr 19. | 10:07 22:35 | – | |
| Sa 20. | 11:28 23:46 | – | |
| So 21. | 12:31 | – | |
| Mo 22. | 00:43 13:19 | – | Vollmond |
| Di 23. | 01:30 13:59 | – | |
| Mi 24. | 02:10 14:35 | – | |
| Do 25. | 02:46 15:10 | – | |
| Fr 26. | 03:21 15:41 | – | |
| Sa 27. | 03:53 16:08 | – | |
| So 28. | 05:22 17:34 | – | |
| Mo 29. | 05:51 18:03 | – | |
| Di 30. | 06:29 18:49 | – | |
| Mi 31. | 07:28 20:01 | – |
April 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 08:52 21:32 | – | |
| Fr 2. | 10:26 22:59 | – | |
| Sa 3. | 11:46 | – | |
| So 4. | 00:04 12:43 | – | |
| Mo 5. | 00:50 13:22 | – | |
| Di 6. | 01:29 13:56 | – | |
| Mi 7. | 02:08 14:29 | – | Neumond |
| Do 8. | 02:46 15:01 | – | |
| Fr 9. | 03:23 15:34 | – | |
| Sa 10. | 03:57 16:08 | – | |
| So 11. | 04:32 16:44 | – | |
| Mo 12. | 05:10 17:22 | – | |
| Di 13. | 05:55 18:06 | – | |
| Mi 14. | 06:49 19:06 | – | |
| Do 15. | 08:00 20:26 | – | |
| Fr 16. | 09:27 21:55 | – | |
| Sa 17. | 10:54 23:18 | – | |
| So 18. | 12:07 | – | |
| Mo 19. | 00:23 13:03 | – | |
| Di 20. | 01:14 13:49 | – | Vollmond |
| Mi 21. | 01:59 14:29 | – | |
| Do 22. | 02:40 15:05 | – | |
| Fr 23. | 03:17 15:39 | – | |
| Sa 24. | 03:52 16:10 | – | |
| So 25. | 04:26 16:39 | – | |
| Mo 26. | 04:58 17:06 | – | |
| Di 27. | 05:29 17:39 | – | |
| Mi 28. | 06:06 18:23 | – | |
| Do 29. | 06:58 19:25 | – | |
| Fr 30. | 08:09 20:43 | – |
Mai 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Sa 1. | 09:31 22:03 | – | |
| So 2. | 10:48 23:09 | – | |
| Mo 3. | 11:48 | – | |
| Di 4. | 00:00 12:35 | – | |
| Mi 5. | 00:46 13:16 | – | |
| Do 6. | 01:32 13:56 | – | Neumond |
| Fr 7. | 02:17 14:34 | – | |
| Sa 8. | 02:59 15:13 | – | |
| So 9. | 03:41 15:54 | – | |
| Mo 10. | 04:22 16:36 | – | |
| Di 11. | 05:08 17:21 | – | |
| Mi 12. | 05:59 18:11 | – | |
| Do 13. | 06:57 19:11 | – | |
| Fr 14. | 08:04 20:23 | – | |
| Sa 15. | 09:17 21:40 | – | |
| So 16. | 10:31 22:53 | – | |
| Mo 17. | 11:36 23:53 | – | |
| Di 18. | 12:30 | – | |
| Mi 19. | 00:44 13:16 | – | |
| Do 20. | 01:30 14:00 | – | Vollmond |
| Fr 21. | 02:14 14:39 | – | |
| Sa 22. | 02:55 15:15 | – | |
| So 23. | 03:33 15:49 | – | |
| Mo 24. | 04:09 16:20 | – | |
| Di 25. | 04:42 16:51 | – | |
| Mi 26. | 05:15 17:25 | – | |
| Do 27. | 05:51 18:06 | – | |
| Fr 28. | 06:35 18:56 | – | |
| Sa 29. | 07:30 19:55 | – | |
| So 30. | 08:34 21:00 | – | |
| Mo 31. | 09:41 22:05 | – |
Juni 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Di 1. | 10:45 23:06 | – | |
| Mi 2. | 11:42 | – | |
| Do 3. | 00:04 12:36 | – | |
| Fr 4. | 00:59 13:27 | – | Neumond |
| Sa 5. | 01:52 14:14 | – | |
| So 6. | 02:42 15:01 | – | |
| Mo 7. | 03:31 15:49 | – | |
| Di 8. | 04:21 16:37 | – | |
| Mi 9. | 05:11 17:24 | – | |
| Do 10. | 06:03 18:14 | – | |
| Fr 11. | 06:58 19:09 | – | |
| Sa 12. | 07:54 20:09 | – | |
| So 13. | 08:53 21:12 | – | |
| Mo 14. | 09:55 22:18 | – | |
| Di 15. | 10:58 23:20 | – | |
| Mi 16. | 11:55 | – | |
| Do 17. | 00:17 12:47 | – | |
| Fr 18. | 01:09 13:36 | – | |
| Sa 19. | 01:57 14:19 | – | Vollmond |
| So 20. | 02:41 14:59 | – | |
| Mo 21. | 03:21 15:35 | – | |
| Di 22. | 03:58 16:08 | – | |
| Mi 23. | 04:30 16:39 | – | |
| Do 24. | 05:01 17:11 | – | |
| Fr 25. | 05:35 17:49 | – | |
| Sa 26. | 06:13 18:29 | – | |
| So 27. | 06:54 19:11 | – | |
| Mo 28. | 07:40 20:02 | – | |
| Di 29. | 08:36 21:04 | – | |
| Mi 30. | 09:41 22:14 | – |
Juli 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 10:52 23:26 | – | |
| Fr 2. | 12:00 | – | |
| Sa 3. | 00:34 13:04 | – | |
| So 4. | 01:36 14:01 | – | Neumond |
| Mo 5. | 02:33 14:56 | – | |
| Di 6. | 03:27 15:48 | – | |
| Mi 7. | 04:20 16:37 | – | |
| Do 8. | 05:10 17:22 | – | |
| Fr 9. | 05:57 18:07 | – | |
| Sa 10. | 06:42 18:52 | – | |
| So 11. | 07:27 19:40 | – | |
| Mo 12. | 08:13 20:33 | – | |
| Di 13. | 09:08 21:35 | – | |
| Mi 14. | 10:12 22:45 | – | |
| Do 15. | 11:21 23:54 | – | |
| Fr 16. | 12:23 | – | |
| Sa 17. | 00:55 13:17 | – | |
| So 18. | 01:47 14:03 | – | Vollmond |
| Mo 19. | 02:31 14:45 | – | |
| Di 20. | 03:10 15:22 | – | |
| Mi 21. | 03:45 15:55 | – | |
| Do 22. | 04:14 16:24 | – | |
| Fr 23. | 04:43 16:54 | – | |
| Sa 24. | 05:13 17:27 | – | |
| So 25. | 05:46 18:02 | – | |
| Mo 26. | 06:19 18:35 | – | |
| Di 27. | 06:53 19:15 | – | |
| Mi 28. | 07:40 20:14 | – | |
| Do 29. | 08:48 21:32 | – | |
| Fr 30. | 10:10 22:58 | – | |
| Sa 31. | 11:33 | – |
August 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| So 1. | 00:18 12:48 | – | |
| Mo 2. | 01:27 13:52 | – | Neumond |
| Di 3. | 02:27 14:49 | – | |
| Mi 4. | 03:20 15:41 | – | |
| Do 5. | 04:10 16:27 | – | |
| Fr 6. | 04:55 17:09 | – | |
| Sa 7. | 05:36 17:47 | – | |
| So 8. | 06:13 18:24 | – | |
| Mo 9. | 06:48 19:02 | – | |
| Di 10. | 07:25 19:47 | – | |
| Mi 11. | 08:14 20:48 | – | |
| Do 12. | 09:23 22:07 | – | |
| Fr 13. | 10:45 23:31 | – | |
| Sa 14. | 12:01 | – | |
| So 15. | 00:43 13:00 | – | |
| Mo 16. | 01:36 13:46 | – | |
| Di 17. | 02:17 14:25 | – | Vollmond |
| Mi 18. | 02:51 15:01 | – | |
| Do 19. | 03:22 15:34 | – | |
| Fr 20. | 03:50 16:03 | – | |
| Sa 21. | 04:17 16:32 | – | |
| So 22. | 04:46 17:03 | – | |
| Mo 23. | 05:16 17:35 | – | |
| Di 24. | 05:46 18:06 | – | |
| Mi 25. | 06:17 18:44 | – | |
| Do 26. | 07:02 19:43 | – | |
| Fr 27. | 08:12 21:07 | – | |
| Sa 28. | 09:43 22:42 | – | |
| So 29. | 11:16 | – | |
| Mo 30. | 00:09 12:35 | – | |
| Di 31. | 01:19 13:40 | – | Neumond |
September 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mi 1. | 02:15 14:35 | – | |
| Do 2. | 03:03 15:23 | – | |
| Fr 3. | 03:47 16:05 | – | |
| Sa 4. | 04:28 16:44 | – | |
| So 5. | 05:05 17:19 | – | |
| Mo 6. | 05:37 17:51 | – | |
| Di 7. | 06:06 18:23 | – | |
| Mi 8. | 06:38 19:03 | – | |
| Do 9. | 07:25 20:03 | – | |
| Fr 10. | 08:36 21:26 | – | |
| Sa 11. | 10:06 23:00 | – | |
| So 12. | 11:32 | – | |
| Mo 13. | 00:20 12:36 | – | |
| Di 14. | 01:14 13:20 | – | |
| Mi 15. | 01:51 13:55 | – | |
| Do 16. | 02:21 14:30 | – | Vollmond |
| Fr 17. | 02:52 15:05 | – | |
| Sa 18. | 03:20 15:38 | – | |
| So 19. | 03:49 16:08 | – | |
| Mo 20. | 04:18 16:38 | – | |
| Di 21. | 04:48 17:10 | – | |
| Mi 22. | 05:19 17:45 | – | |
| Do 23. | 05:54 18:28 | – | |
| Fr 24. | 06:43 19:31 | – | |
| Sa 25. | 07:57 20:57 | – | |
| So 26. | 09:29 22:32 | – | |
| Mo 27. | 11:02 23:57 | – | |
| Di 28. | 12:20 | – | |
| Mi 29. | 01:03 13:20 | – | |
| Do 30. | 01:54 14:11 | – | Neumond |
Oktober 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Fr 1. | 02:38 14:55 | – | |
| Sa 2. | 03:18 15:36 | – | |
| So 3. | 03:56 16:14 | – | |
| Mo 4. | 04:31 16:50 | – | |
| Di 5. | 05:02 17:21 | – | |
| Mi 6. | 05:30 17:52 | – | |
| Do 7. | 06:01 18:29 | – | |
| Fr 8. | 06:46 19:24 | – | |
| Sa 9. | 07:54 20:43 | – | |
| So 10. | 09:21 22:15 | – | |
| Mo 11. | 10:48 23:36 | – | |
| Di 12. | 11:55 | – | |
| Mi 13. | 00:33 12:40 | – | |
| Do 14. | 01:11 13:16 | – | |
| Fr 15. | 01:44 13:54 | – | Vollmond |
| Sa 16. | 02:16 14:33 | – | |
| So 17. | 02:49 15:10 | – | |
| Mo 18. | 03:21 15:44 | – | |
| Di 19. | 03:54 16:18 | – | |
| Mi 20. | 04:28 16:54 | – | |
| Do 21. | 05:04 17:36 | – | |
| Fr 22. | 05:46 18:26 | – | |
| Sa 23. | 06:40 19:31 | – | |
| So 24. | 07:52 20:51 | – | |
| Mo 25. | 09:18 22:19 | – | |
| Di 26. | 10:44 23:37 | – | |
| Mi 27. | 11:56 | – | |
| Do 28. | 00:38 12:53 | – | |
| Fr 29. | 01:27 13:42 | – | Neumond |
| Sa 30. | 02:10 14:26 | – | |
| So 31. | 02:50 14:08 | – |
November 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 02:27 14:47 | – | |
| Di 2. | 03:02 15:25 | – | |
| Mi 3. | 03:34 15:58 | – | |
| Do 4. | 04:04 16:30 | – | |
| Fr 5. | 04:37 17:05 | – | |
| Sa 6. | 05:19 17:52 | – | |
| So 7. | 06:17 18:58 | – | |
| Mo 8. | 07:29 20:16 | – | |
| Di 9. | 08:47 21:32 | – | |
| Mi 10. | 09:54 22:34 | – | |
| Do 11. | 10:47 23:21 | – | |
| Fr 12. | 11:32 | – | |
| Sa 13. | 00:02 12:17 | – | |
| So 14. | 00:41 13:01 | – | Vollmond |
| Mo 15. | 01:20 13:43 | – | |
| Di 16. | 01:57 14:24 | – | |
| Mi 17. | 02:36 15:05 | – | |
| Do 18. | 03:17 15:48 | – | |
| Fr 19. | 03:59 16:35 | – | |
| Sa 20. | 04:45 17:30 | – | |
| So 21. | 05:40 18:31 | – | |
| Mo 22. | 06:45 19:39 | – | |
| Di 23. | 08:00 20:53 | – | |
| Mi 24. | 09:16 22:04 | – | |
| Do 25. | 10:25 23:06 | – | |
| Fr 26. | 11:24 23:57 | – | |
| Sa 27. | 12:15 | – | |
| So 28. | 00:44 13:03 | – | Neumond |
| Mo 29. | 01:26 13:47 | – | |
| Di 30. | 02:05 14:28 | – |
Dezember 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mi 1. | 02:41 15:07 | – | |
| Do 2. | 03:15 15:42 | – | |
| Fr 3. | 03:47 16:13 | – | |
| Sa 4. | 04:19 16:45 | – | |
| So 5. | 04:57 17:24 | – | |
| Mo 6. | 05:42 18:13 | – | |
| Di 7. | 06:35 19:12 | – | |
| Mi 8. | 07:37 20:16 | – | |
| Do 9. | 08:42 21:21 | – | |
| Fr 10. | 09:46 22:22 | – | |
| Sa 11. | 10:46 23:17 | – | |
| So 12. | 11:43 | – | |
| Mo 13. | 00:08 12:35 | – | Vollmond |
| Di 14. | 00:56 13:23 | – | |
| Mi 15. | 01:41 14:11 | – | |
| Do 16. | 02:27 14:59 | – | |
| Fr 17. | 03:13 15:48 | – | |
| Sa 18. | 03:58 16:36 | – | |
| So 19. | 04:45 17:26 | – | |
| Mo 20. | 05:35 18:18 | – | |
| Di 21. | 06:29 19:13 | – | |
| Mi 22. | 07:30 20:14 | – | |
| Do 23. | 08:37 21:22 | – | |
| Fr 24. | 09:48 22:29 | – | |
| Sa 25. | 10:55 23:29 | – | |
| So 26. | 11:55 | – | |
| Mo 27. | 00:22 12:47 | – | Neumond |
| Di 28. | 01:08 13:33 | – | |
| Mi 29. | 01:49 14:15 | – | |
| Do 30. | 02:26 14:52 | – | |
| Fr 31. | 03:01 15:25 | – |
Gut zu wissen
So sind die Zeiten gemeint
Die Zeiten sind die astronomische Vorausberechnung des BSH für den Ort Friedrichskoog, Hafen, Außenpegel, in deutscher Zeit mit Sommer- und Winterzeit. Wind und Luftdruck verschieben Hoch- und Niedrigwasser, bei Sturm auch deutlich. Kurz vor dem Tag lohnt deshalb ein Blick auf die aktuelle Vorhersage.
Wattwanderungen nur mit Führung: Das Wasser kommt schneller zurück, als es aussieht. Wattwandern und Sicherheit
Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Gezeitenvorausberechnung Friedrichskoog, Hafen, Außenpegel. Ohne Gewähr.
In der Nähe