Belum, Oste

Gezeitenkalender Belum

Hoch- und Niedrigwasser für jeden Tag bis Ende 2027.

Heute, Sonntag, 18. Oktober, ist in Belum Hochwasser um 06:49 und 19:21 Uhr und Niedrigwasser um 01:20 und 13:53 Uhr.

Die nächsten Tage

Ebbe und Flut in Belum

Wasserstand und Vorhersage mit Wind gibt es auf der Seite für Belum.
Gezeiten Belum in den nächsten sieben Tagen
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Heute06:49 19:2101:20 13:53
Mo., 19. Okt.07:38 20:2101:55 14:42
Di., 20. Okt.08:49 21:4402:58 16:00
Mi., 21. Okt.10:18 23:1304:29 17:36
Do., 22. Okt.11:4106:05 19:01
Fr., 23. Okt.00:26 12:4207:20 20:00
Sa., 24. Okt.01:17 13:2508:13 20:44

Gezeitenkalender

Alle Monate bis Dezember 2027

Um Vollmond und Neumond steigt das Wasser am höchsten und fällt am tiefsten. Mehr zur Springtide

Oktober 2026

Gezeiten Belum im Oktober 2026
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Do 1.05:28 17:4900:24 12:41
Fr 2.06:06 18:3400:58 13:21
Sa 3.06:50 19:2701:36 14:06
So 4.07:44 20:3402:21 15:04
Mo 5.08:57 21:5803:24 16:24
Di 6.10:28 23:3204:52 18:03
Mi 7.11:5806:30 19:36
Do 8.00:55 13:0907:53 20:44
Fr 9.01:53 14:0008:51 21:29
Sa 10.02:34 14:4209:36 22:07Neumond
So 11.03:11 15:2110:16 22:41
Mo 12.03:45 15:5710:53 23:12
Di 13.04:15 16:3111:26 23:42
Mi 14.04:45 17:0411:57
Do 15.05:16 17:3600:09 12:26
Fr 16.05:46 18:0700:34 12:54
Sa 17.06:15 18:4000:57 13:21
So 18.06:49 19:2101:20 13:53
Mo 19.07:38 20:2101:55 14:42
Di 20.08:49 21:4402:58 16:00
Mi 21.10:18 23:1304:29 17:36
Do 22.11:4106:05 19:01
Fr 23.00:26 12:4207:20 20:00
Sa 24.01:17 13:2508:13 20:44
So 25.01:58 13:0507:59 20:25
Mo 26.01:37 13:4808:44 21:06Vollmond
Di 27.02:14 14:3009:28 21:46
Mi 28.02:51 15:1210:10 22:25
Do 29.03:29 15:5510:50 23:03
Fr 30.04:09 16:4011:31 23:42
Sa 31.04:51 17:2912:15

November 2026

Gezeiten Belum im November 2026
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
So 1.05:40 18:2600:25 13:06
Mo 2.06:39 19:3301:17 14:07
Di 3.07:50 20:5102:21 15:22
Mi 4.09:12 22:1503:41 16:49
Do 5.10:35 23:2905:09 18:12
Fr 6.11:4206:26 19:13
Sa 7.00:23 12:3207:20 19:54
So 8.01:01 13:1308:04 20:31
Mo 9.01:37 13:5508:47 21:07Neumond
Di 10.02:14 14:3409:27 21:41
Mi 11.02:48 15:0910:02 22:12
Do 12.03:19 15:4310:34 22:41
Fr 13.03:50 16:1611:05 23:09
Sa 14.04:22 16:4911:35 23:36
So 15.04:54 17:2212:06
Mo 16.05:28 18:0100:04 12:40
Di 17.06:12 18:5100:38 13:23
Mi 18.07:09 19:5601:29 14:22
Do 19.08:21 21:1102:40 15:38
Fr 20.09:36 22:2204:02 16:55
Sa 21.10:42 23:2205:18 18:00
So 22.11:3706:21 18:54
Mo 23.00:12 12:2707:18 19:46
Di 24.01:00 13:1908:13 20:35Vollmond
Mi 25.01:45 14:0809:03 21:20
Do 26.02:27 14:5609:51 22:05
Fr 27.03:11 15:4610:40 22:52
Sa 28.03:59 16:3811:30 23:39
So 29.04:47 17:3012:19
Mo 30.05:38 18:2400:25 13:10

Dezember 2026

Gezeiten Belum im Dezember 2026
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Di 1.06:32 19:2301:16 14:05
Mi 2.07:33 20:2702:12 15:05
Do 3.08:40 21:3503:16 16:13
Fr 4.09:52 22:4104:28 17:22
Sa 5.11:00 23:3905:38 18:23
So 6.11:5606:39 19:13
Mo 7.00:25 12:4607:31 19:56
Di 8.01:07 13:3208:21 20:39
Mi 9.01:49 14:1509:06 21:17Neumond
Do 10.02:26 14:5209:43 21:51
Fr 11.03:00 15:2710:18 22:24
Sa 12.03:34 16:0210:52 22:56
So 13.04:07 16:3511:25 23:26
Mo 14.04:39 17:0811:56 23:56
Di 15.05:13 17:4312:30
Mi 16.05:51 18:2400:30 13:08
Do 17.06:35 19:1101:09 13:50
Fr 18.07:27 20:0801:58 14:42
Sa 19.08:30 21:1403:00 15:46
So 20.09:40 22:2204:12 16:55
Mo 21.10:49 23:2705:27 18:04
Di 22.11:5506:39 19:11
Mi 23.00:28 12:5807:48 20:12
Do 24.01:23 13:5508:48 21:05Vollmond
Fr 25.02:13 14:4909:42 21:56
Sa 26.03:02 15:4310:36 22:49
So 27.03:54 16:3611:30 23:40
Mo 28.04:44 17:2612:20
Di 29.05:31 18:1300:25 13:05
Mi 30.06:17 19:0001:08 13:49
Do 31.07:05 19:4701:52 14:33

Januar 2027

Gezeiten Belum im Januar 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Fr 1.07:56 20:3802:37 15:20
Sa 2.08:56 21:3803:31 16:16
So 3.10:05 22:4404:37 17:20
Mo 4.11:16 23:4705:50 18:25
Di 5.12:1906:59 19:24
Mi 6.00:42 13:1307:59 20:15
Do 7.01:28 13:5908:49 20:59Neumond
Fr 8.02:09 14:3909:30 21:37
Sa 9.02:46 15:1510:06 22:13
So 10.03:20 15:5010:41 22:47
Mo 11.03:54 16:2211:15 23:17
Di 12.04:25 16:5111:45 23:47
Mi 13.04:56 17:2312:16
Do 14.05:30 17:5800:19 12:50
Fr 15.06:06 18:3300:52 13:22
Sa 16.06:44 19:1501:26 13:56
So 17.07:35 20:1302:09 14:46
Mo 18.08:45 21:2803:15 15:58
Di 19.10:08 22:4704:39 17:22
Mi 20.11:3106:09 18:45
Do 21.00:03 12:4607:31 19:58
Fr 22.01:09 13:5108:41 20:59Vollmond
Sa 23.02:06 14:4609:39 21:52
So 24.02:56 15:3710:32 22:43
Mo 25.03:45 16:2511:22 23:31
Di 26.04:31 17:0912:07
Mi 27.05:13 17:4800:12 12:46
Do 28.05:53 18:2400:48 13:20
Fr 29.06:31 19:0001:22 13:52
Sa 30.07:11 19:3901:56 14:23
So 31.08:00 20:3302:35 15:06

Februar 2027

Gezeiten Belum im Februar 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mo 1.09:09 21:4603:34 16:12
Di 2.10:32 23:0704:57 17:34
Mi 3.11:5206:24 18:53
Do 4.00:17 12:5607:39 19:55
Fr 5.01:10 13:4508:34 20:43
Sa 6.01:52 14:2509:16 21:22Neumond
So 7.02:29 14:5909:51 21:59
Mo 8.03:04 15:3210:26 22:34
Di 9.03:36 16:0210:59 23:05
Mi 10.04:07 16:3111:28 23:33
Do 11.04:37 17:0111:57
Fr 12.05:09 17:3200:04 12:28
Sa 13.05:42 18:0300:36 12:57
So 14.06:17 18:3801:04 13:23
Mo 15.07:02 19:3101:39 14:06
Di 16.08:13 20:5102:40 15:19
Mi 17.09:45 22:2204:10 16:54
Do 18.11:19 23:4805:52 18:29
Fr 19.12:4107:24 19:49
Sa 20.00:59 13:4608:37 20:53
So 21.01:57 14:3909:33 21:44Vollmond
Mo 22.02:45 15:2310:19 22:29
Di 23.03:28 16:0311:02 23:11
Mi 24.04:09 16:4111:41 23:49
Do 25.04:49 17:1612:15
Fr 26.05:25 17:4700:22 12:45
Sa 27.06:00 18:1600:52 13:09
So 28.06:33 18:4901:19 13:31

März 2027

Gezeiten Belum im März 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mo 1.07:14 19:3701:49 14:04
Di 2.08:18 20:5202:41 15:09
Mi 3.09:47 22:2404:05 16:42
Do 4.11:20 23:4705:46 18:16
Fr 5.12:3307:12 19:29
Sa 6.00:46 13:2308:12 20:19
So 7.01:28 14:0108:52 20:59
Mo 8.02:04 14:3409:27 21:36Neumond
Di 9.02:39 15:0610:01 22:12
Mi 10.03:12 15:3710:34 22:46
Do 11.03:44 16:0611:05 23:15
Fr 12.04:15 16:3511:33 23:46
Sa 13.04:48 17:0712:03
So 14.05:24 17:4000:20 12:33
Mo 15.06:03 18:1700:52 13:04
Di 16.06:52 19:1301:29 13:48
Mi 17.08:04 20:3502:31 15:02
Do 18.09:38 22:1004:03 16:41
Fr 19.11:14 23:3605:47 18:19
Sa 20.12:3207:16 19:37
So 21.00:44 13:3208:23 20:36
Mo 22.01:39 14:1909:14 21:25Vollmond
Di 23.02:25 14:5909:55 22:06
Mi 24.03:05 15:3310:31 22:44
Do 25.03:43 16:0711:06 23:20
Fr 26.04:21 16:4011:38 23:53
Sa 27.04:58 17:1112:07
So 28.06:31 18:4000:23 13:31
Mo 29.07:03 19:1101:50 13:51
Di 30.07:42 19:5602:18 14:21
Mi 31.08:40 21:0503:03 15:19

April 2027

Gezeiten Belum im April 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Do 1.10:04 22:3604:20 16:50
Fr 2.11:3706:00 18:29
Sa 3.00:04 12:5407:30 19:48
So 4.01:07 13:4608:32 20:41
Mo 5.01:50 14:2409:13 21:23
Di 6.02:28 14:5909:50 22:04
Mi 7.03:06 15:3410:26 22:44Neumond
Do 8.03:43 16:0611:02 23:21
Fr 9.04:19 16:3811:36 23:55
Sa 10.04:54 17:1112:07
So 11.05:32 17:4600:29 12:40
Mo 12.06:13 18:2601:07 13:16
Di 13.07:01 19:1201:48 13:56
Mi 14.07:57 20:1302:36 14:48
Do 15.09:09 21:3103:40 16:01
Fr 16.10:36 23:0005:06 17:34
Sa 17.12:0306:40 19:04
So 18.00:19 13:1307:58 20:14
Mo 19.01:21 14:0408:55 21:07
Di 20.02:11 14:4809:40 21:55Vollmond
Mi 21.02:58 15:2810:21 22:39
Do 22.03:40 16:0310:58 23:17
Fr 23.04:18 16:3511:32 23:52
Sa 24.04:55 17:0812:03
So 25.05:32 17:4100:26 12:33
Mo 26.06:07 18:1300:58 12:59
Di 27.06:41 18:4601:28 13:25
Mi 28.07:20 19:2801:59 13:56
Do 29.08:11 20:2702:40 14:46
Fr 30.09:21 21:4503:43 16:02

Mai 2027

Gezeiten Belum im Mai 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Sa 1.10:42 23:0605:07 17:31
So 2.11:5606:30 18:50
Mo 3.00:12 12:5207:33 19:48
Di 4.01:01 13:3608:21 20:38
Mi 5.01:44 14:1809:04 21:27
Do 6.02:30 14:5809:48 22:13Neumond
Fr 7.03:13 15:3510:28 22:55
Sa 8.03:54 16:1111:07 23:35
So 9.04:36 16:5111:46
Mo 10.05:21 17:3400:16 12:26
Di 11.06:09 18:2101:01 13:09
Mi 12.07:03 19:1401:50 13:57
Do 13.08:04 20:1402:45 14:53
Fr 14.09:11 21:2403:48 16:00
Sa 15.10:25 22:4105:01 17:18
So 16.11:38 23:5206:19 18:36
Mo 17.12:4107:26 19:40
Di 18.00:50 13:3008:18 20:32
Mi 19.01:40 14:1309:02 21:23
Do 20.02:29 14:5709:47 22:11Vollmond
Fr 21.03:16 15:3610:28 22:53
Sa 22.03:56 16:1011:03 23:29
So 23.04:34 16:4411:36
Mo 24.05:11 17:1800:04 12:07
Di 25.05:48 17:5200:38 12:37
Mi 26.06:23 18:2701:10 13:07
Do 27.07:01 19:0701:45 13:41
Fr 28.07:45 19:5502:23 14:23
Sa 29.08:38 20:5403:11 15:19
So 30.09:42 22:0004:11 16:29
Mo 31.10:48 23:0605:19 17:41

Juni 2027

Gezeiten Belum im Juni 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Di 1.11:4906:24 18:47
Mi 2.00:04 12:4407:22 19:49
Do 3.01:00 13:3608:18 20:49
Fr 4.01:55 14:2409:12 21:44Neumond
Sa 5.02:47 15:0810:00 22:33
So 6.03:35 15:5110:45 23:21
Mo 7.04:24 16:3911:32
Di 8.05:16 17:2800:11 12:20
Mi 9.06:08 18:1801:01 13:08
Do 10.07:02 19:1001:52 13:57
Fr 11.07:58 20:0502:45 14:49
Sa 12.08:56 21:0403:40 15:45
So 13.09:56 22:0804:37 16:46
Mo 14.10:59 23:1405:39 17:53
Di 15.12:0006:41 18:59
Mi 16.00:17 12:5407:37 19:59
Do 17.01:14 13:4308:28 20:56
Fr 18.02:06 14:3109:17 21:48
Sa 19.02:56 15:1410:03 22:33Vollmond
So 20.03:39 15:5210:42 23:11
Mo 21.04:18 16:2711:18 23:48
Di 22.04:55 17:0111:51
Mi 23.05:30 17:3400:22 12:22
Do 24.06:04 18:0700:54 12:52
Fr 25.06:38 18:4401:28 13:25
Sa 26.07:17 19:2402:04 14:02
So 27.07:58 20:0802:41 14:42
Mo 28.08:45 20:5903:20 15:31
Di 29.09:41 22:0204:11 16:33
Mi 30.10:46 23:1105:15 17:46

Juli 2027

Gezeiten Belum im Juli 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Do 1.11:5206:25 19:03
Fr 2.00:21 12:5707:36 20:17
Sa 3.01:28 13:5708:43 21:23
So 4.02:30 14:5009:41 22:20Neumond
Mo 5.03:25 15:4010:32 23:13
Di 6.04:17 16:3011:24
Mi 7.05:10 17:2100:07 12:16
Do 8.06:02 18:0900:58 13:03
Fr 9.06:50 18:5501:44 13:46
Sa 10.07:37 19:4202:29 14:30
So 11.08:24 20:3103:12 15:15
Mo 12.09:13 21:2603:56 16:02
Di 13.10:08 22:3104:46 17:02
Mi 14.11:14 23:4305:47 18:15
Do 15.12:2106:55 19:30
Fr 16.00:52 13:2107:59 20:36
Sa 17.01:51 14:1208:56 21:32
So 18.02:42 14:5709:44 22:18Vollmond
Mo 19.03:25 15:3610:25 22:57
Di 20.04:03 16:1111:03 23:33
Mi 21.04:38 16:4411:37
Do 22.05:10 17:1400:06 12:06
Fr 23.05:40 17:4400:35 12:34
Sa 24.06:11 18:1801:04 13:05
So 25.06:45 18:5401:37 13:40
Mo 26.07:20 19:2902:09 14:11
Di 27.07:56 20:1102:37 14:46
Mi 28.08:44 21:1103:15 15:40
Do 29.09:52 22:3004:17 16:58
Fr 30.11:11 23:5505:38 18:29
Sa 31.12:3007:05 19:57

August 2027

Gezeiten Belum im August 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
So 1.01:13 13:4008:24 21:12
Mo 2.02:21 14:4009:30 22:13Neumond
Di 3.03:19 15:3110:25 23:06
Mi 4.04:09 16:1911:15 23:56
Do 5.04:57 17:0612:04
Fr 6.05:43 17:5000:42 12:48
Sa 7.06:24 18:3101:22 13:25
So 8.07:03 19:1201:58 14:02
Mo 9.07:42 19:5402:33 14:38
Di 10.08:23 20:4203:06 15:16
Mi 11.09:15 21:4603:46 16:11
Do 12.10:25 23:0804:48 17:29
Fr 13.11:4706:10 19:00
Sa 14.00:32 13:0207:32 20:20
So 15.01:40 13:5708:38 21:18
Mo 16.02:30 14:3909:27 22:01
Di 17.03:09 15:1510:06 22:37Vollmond
Mi 18.03:43 15:5010:43 23:11
Do 19.04:15 16:2211:17 23:43
Fr 20.04:45 16:5111:47
Sa 21.05:12 17:1900:10 12:13
So 22.05:41 17:5000:36 12:42
Mo 23.06:12 18:2501:06 13:15
Di 24.06:45 19:0001:36 13:46
Mi 25.07:18 19:4102:03 14:17
Do 26.08:04 20:4202:37 15:08
Fr 27.09:16 22:0703:39 16:31
Sa 28.10:46 23:4205:10 18:12
So 29.12:1406:48 19:48
Mo 30.01:06 13:2908:13 21:04
Di 31.02:13 14:2909:20 22:03Neumond

September 2027

Gezeiten Belum im September 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mi 1.03:08 15:1810:14 22:51
Do 2.03:53 16:0211:00 23:34
Fr 3.04:35 16:4411:43
Sa 4.05:14 17:2500:14 12:23
So 5.05:51 18:0400:51 12:58
Mo 6.06:26 18:4101:22 13:31
Di 7.07:00 19:1801:50 14:02
Mi 8.07:37 20:0202:17 14:36
Do 9.08:26 21:0302:51 15:25
Fr 10.09:38 22:2903:52 16:44
Sa 11.11:0905:22 18:25
So 12.00:03 12:3506:58 19:55
Mo 13.01:19 13:3508:14 20:56
Di 14.02:08 14:1409:02 21:34
Mi 15.02:42 14:4709:39 22:07
Do 16.03:14 15:2110:14 22:39Vollmond
Fr 17.03:45 15:5410:51 23:12
Sa 18.04:15 16:2511:23 23:41
So 19.04:44 16:5511:52
Mo 20.05:11 17:2600:07 12:20
Di 21.05:42 18:0100:35 12:52
Mi 22.06:16 18:4101:07 13:27
Do 23.06:54 19:2701:39 14:04
Fr 24.07:45 20:3202:19 14:59
Sa 25.09:00 21:5903:24 16:23
So 26.10:33 23:3504:58 18:06
Mo 27.12:0306:38 19:39
Di 28.00:57 13:1408:00 20:50
Mi 29.01:58 14:1009:03 21:42
Do 30.02:46 14:5809:53 22:25Neumond

Oktober 2027

Gezeiten Belum im Oktober 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Fr 1.03:28 15:4010:37 23:04
Sa 2.04:06 16:2011:17 23:41
So 3.04:42 17:0011:56
Mo 4.05:18 17:3800:15 12:31
Di 5.05:52 18:1400:46 13:03
Mi 6.06:25 18:4901:12 13:33
Do 7.07:00 19:3001:38 14:06
Fr 8.07:47 20:2702:10 14:51
Sa 9.08:54 21:4703:06 16:02
So 10.10:21 23:1904:32 17:38
Mo 11.11:5006:10 19:10
Di 12.00:38 12:5507:31 20:14
Mi 13.01:30 13:3608:23 20:53
Do 14.02:04 14:0909:01 21:26
Fr 15.02:37 14:4609:39 22:02Vollmond
Sa 16.03:12 15:2310:19 22:37
So 17.03:44 15:5810:56 23:11
Mo 18.04:15 16:3211:30 23:41
Di 19.04:46 17:0712:02
Mi 20.05:19 17:4700:12 12:37
Do 21.05:58 18:3200:47 13:18
Fr 22.06:44 19:2601:28 14:05
Sa 23.07:40 20:3202:16 15:04
So 24.08:53 21:5403:23 16:23
Mo 25.10:20 23:2204:50 17:56
Di 26.11:4406:22 19:21
Mi 27.00:37 12:5107:38 20:23
Do 28.01:33 13:4408:36 21:10
Fr 29.02:17 14:3209:25 21:53Neumond
Sa 30.02:59 15:1710:11 22:33
So 31.02:38 14:5809:52 22:09

November 2027

Gezeiten Belum im November 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mo 1.03:14 15:3710:30 22:44
Di 2.03:50 16:1611:07 23:17
Mi 3.04:26 16:5311:41 23:46
Do 4.05:00 17:2812:12
Fr 5.05:34 18:0700:13 12:46
Sa 6.06:17 18:5600:45 13:27
So 7.07:14 20:0101:32 14:24
Mo 8.08:27 21:1802:41 15:42
Di 9.09:46 22:3404:06 17:04
Mi 10.10:54 23:3205:26 18:10
Do 11.11:4406:26 18:58
Fr 12.00:16 12:2607:14 19:40
Sa 13.00:56 13:0908:01 20:24
So 14.01:36 13:5308:47 21:05Vollmond
Mo 15.02:13 14:3309:29 21:43
Di 16.02:48 15:1310:09 22:21
Mi 17.03:26 15:5610:50 23:00
Do 18.04:07 16:4211:33 23:42
Fr 19.04:52 17:3212:20
Sa 20.05:41 18:2700:28 13:11
So 21.06:38 19:2901:20 14:09
Mo 22.07:42 20:3902:20 15:17
Di 23.08:56 21:5303:33 16:33
Mi 24.10:12 23:0304:52 17:46
Do 25.11:20 23:5906:04 18:47
Fr 26.12:1707:04 19:37
Sa 27.00:47 13:0907:57 20:23
So 28.01:32 13:5708:48 21:07Neumond
Mo 29.02:15 14:4009:33 21:46
Di 30.02:53 15:2010:12 22:22

Dezember 2027

Gezeiten Belum im Dezember 2027
TagHoch­wasserNiedrig­wasserMond
Mi 1.03:30 16:0010:49 22:57
Do 2.04:07 16:3711:26 23:29
Fr 3.04:41 17:1211:59 23:58
Sa 4.05:15 17:4612:31
So 5.05:52 18:2600:29 13:07
Mo 6.06:37 19:1401:07 13:50
Di 7.07:30 20:1201:55 14:43
Mi 8.08:33 21:1702:58 15:46
Do 9.09:40 22:2104:08 16:52
Fr 10.10:43 23:1905:17 17:54
Sa 11.11:4006:22 18:52
So 12.00:13 12:3507:23 19:48
Mo 13.01:02 13:2708:19 20:38Vollmond
Di 14.01:47 14:1409:08 21:22
Mi 15.02:29 15:0109:55 22:08
Do 16.03:14 15:5110:45 22:57
Fr 17.04:02 16:4211:35 23:44
Sa 18.04:50 17:3112:24
So 19.05:37 18:2200:30 13:13
Mo 20.06:28 19:1401:18 14:03
Di 21.07:22 20:1002:08 14:55
Mi 22.08:23 21:1103:04 15:54
Do 23.09:32 22:1804:10 16:59
Fr 24.10:44 23:2305:22 18:05
Sa 25.11:5106:32 19:05
So 26.00:21 12:5007:35 20:00
Mo 27.01:11 13:4308:32 20:48Neumond
Di 28.01:58 14:2909:20 21:30
Mi 29.02:38 15:0910:00 22:08
Do 30.03:16 15:4710:38 22:44
Fr 31.03:52 16:2211:14 23:16

Gut zu wissen

So sind die Zeiten gemeint

Die Zeiten sind die astronomische Vorausberechnung des BSH für den Ort Belum, Oste, in deutscher Zeit mit Sommer- und Winterzeit. Wind und Luftdruck verschieben Hoch- und Niedrigwasser, bei Sturm auch deutlich. Kurz vor dem Tag lohnt deshalb ein Blick auf die aktuelle Vorhersage.

Im Mittel liegen in Belum 2,6 Meter zwischen Niedrig- und Hochwasser.

Wattwanderungen nur mit Führung: Das Wasser kommt schneller zurück, als es aussieht. Wattwandern und Sicherheit

Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Gezeitenvorausberechnung Belum, Oste. Ohne Gewähr.

In der Nähe

Weitere Gezeitenkalender