Brokdorf, Elbe
Gezeitenkalender Brokdorf
Hoch- und Niedrigwasser für jeden Tag bis Ende 2027.
Heute, Sonntag, 18. Oktober, ist in Brokdorf Hochwasser um 07:35 und 20:08 Uhr und Niedrigwasser um 01:49 und 14:20 Uhr.
Die nächsten Tage
Ebbe und Flut in Brokdorf
Wasserstand und Vorhersage mit Wind gibt es auf der Seite für Brokdorf.| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Heute | 07:35 20:08 | 01:49 14:20 | |
| Mo., 19. Okt. | 08:24 21:09 | 02:25 15:10 | |
| Di., 20. Okt. | 09:35 22:30 | 03:27 16:27 | |
| Mi., 21. Okt. | 11:01 23:58 | 04:56 18:01 | |
| Do., 22. Okt. | 12:23 | 06:31 19:26 | |
| Fr., 23. Okt. | 01:09 13:24 | 07:46 20:26 | |
| Sa., 24. Okt. | 01:59 14:07 | 08:39 21:10 |
Gezeitenkalender
Alle Monate bis Dezember 2027
Um Vollmond und Neumond steigt das Wasser am höchsten und fällt am tiefsten. Mehr zur SpringtideOktober 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 06:07 18:32 | 00:49 13:06 | |
| Fr 2. | 06:47 19:16 | 01:23 13:46 | |
| Sa 3. | 07:33 20:10 | 02:02 14:31 | |
| So 4. | 08:30 21:19 | 02:48 15:29 | |
| Mo 5. | 09:44 22:44 | 03:52 16:48 | |
| Di 6. | 11:15 | 05:20 18:26 | |
| Mi 7. | 00:16 12:43 | 06:57 19:59 | |
| Do 8. | 01:37 13:51 | 08:19 21:07 | |
| Fr 9. | 02:34 14:40 | 09:17 21:53 | |
| Sa 10. | 03:14 15:20 | 10:00 22:30 | Neumond |
| So 11. | 03:49 16:00 | 10:40 23:05 | |
| Mo 12. | 04:23 16:37 | 11:16 23:37 | |
| Di 13. | 04:55 17:11 | 11:50 | |
| Mi 14. | 05:26 17:44 | 00:07 12:21 | |
| Do 15. | 05:58 18:18 | 00:34 12:50 | |
| Fr 16. | 06:30 18:51 | 01:00 13:19 | |
| Sa 17. | 07:00 19:26 | 01:24 13:48 | |
| So 18. | 07:35 20:08 | 01:49 14:20 | |
| Mo 19. | 08:24 21:09 | 02:25 15:10 | |
| Di 20. | 09:35 22:30 | 03:27 16:27 | |
| Mi 21. | 11:01 23:58 | 04:56 18:01 | |
| Do 22. | 12:23 | 06:31 19:26 | |
| Fr 23. | 01:09 13:24 | 07:46 20:26 | |
| Sa 24. | 01:59 14:07 | 08:39 21:10 | |
| So 25. | 02:39 13:45 | 08:24 20:51 | |
| Mo 26. | 02:17 14:26 | 09:09 21:32 | Vollmond |
| Di 27. | 02:53 15:09 | 09:52 22:12 | |
| Mi 28. | 03:29 15:52 | 10:34 22:50 | |
| Do 29. | 04:07 16:36 | 11:15 23:28 | |
| Fr 30. | 04:48 17:22 | 11:56 | |
| Sa 31. | 05:33 18:11 | 00:07 12:40 |
November 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| So 1. | 06:24 19:08 | 00:51 13:31 | |
| Mo 2. | 07:24 20:17 | 01:43 14:31 | |
| Di 3. | 08:35 21:36 | 02:48 15:46 | |
| Mi 4. | 09:57 22:58 | 04:08 17:12 | |
| Do 5. | 11:19 | 05:36 18:35 | |
| Fr 6. | 00:11 12:25 | 06:52 19:36 | |
| Sa 7. | 01:05 13:13 | 07:46 20:17 | |
| So 8. | 01:43 13:53 | 08:28 20:54 | |
| Mo 9. | 02:18 14:35 | 09:10 21:31 | Neumond |
| Di 10. | 02:55 15:14 | 09:50 22:05 | |
| Mi 11. | 03:29 15:49 | 10:25 22:36 | |
| Do 12. | 04:01 16:23 | 10:58 23:06 | |
| Fr 13. | 04:33 16:58 | 11:29 23:34 | |
| Sa 14. | 05:06 17:32 | 12:00 | |
| So 15. | 05:39 18:08 | 00:02 12:31 | |
| Mo 16. | 06:14 18:47 | 00:31 13:06 | |
| Di 17. | 06:58 19:37 | 01:07 13:49 | |
| Mi 18. | 07:55 20:42 | 01:57 14:49 | |
| Do 19. | 09:04 21:56 | 03:07 16:04 | |
| Fr 20. | 10:19 23:06 | 04:28 17:21 | |
| Sa 21. | 11:25 | 05:44 18:25 | |
| So 22. | 00:05 12:20 | 06:46 19:20 | |
| Mo 23. | 00:55 13:10 | 07:42 20:11 | |
| Di 24. | 01:42 13:59 | 08:36 21:00 | Vollmond |
| Mi 25. | 02:25 14:48 | 09:27 21:45 | |
| Do 26. | 03:06 15:37 | 10:15 22:30 | |
| Fr 27. | 03:50 16:27 | 11:04 23:17 | |
| Sa 28. | 04:38 17:18 | 11:54 | |
| So 29. | 05:29 18:10 | 00:03 12:43 | |
| Mo 30. | 06:20 19:05 | 00:50 13:33 |
Dezember 2026
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Di 1. | 07:15 20:05 | 01:41 14:28 | |
| Mi 2. | 08:16 21:11 | 02:38 15:29 | |
| Do 3. | 09:24 22:19 | 03:42 16:37 | |
| Fr 4. | 10:36 23:25 | 04:54 17:46 | |
| Sa 5. | 11:44 | 06:05 18:47 | |
| So 6. | 00:22 12:40 | 07:05 19:36 | |
| Mo 7. | 01:10 13:28 | 07:55 20:19 | |
| Di 8. | 01:51 14:13 | 08:43 21:02 | |
| Mi 9. | 02:31 14:55 | 09:28 21:41 | Neumond |
| Do 10. | 03:08 15:33 | 10:07 22:15 | |
| Fr 11. | 03:42 16:09 | 10:42 22:48 | |
| Sa 12. | 04:16 16:44 | 11:16 23:20 | |
| So 13. | 04:50 17:18 | 11:49 23:50 | |
| Mo 14. | 05:23 17:51 | 12:21 | |
| Di 15. | 05:58 18:28 | 00:21 12:55 | |
| Mi 16. | 06:36 19:08 | 00:56 13:33 | |
| Do 17. | 07:20 19:56 | 01:36 14:16 | |
| Fr 18. | 08:11 20:53 | 02:25 15:08 | |
| Sa 19. | 09:13 21:58 | 03:26 16:11 | |
| So 20. | 10:23 23:06 | 04:37 17:21 | |
| Mo 21. | 11:33 | 05:50 18:29 | |
| Di 22. | 00:10 12:39 | 07:02 19:35 | |
| Mi 23. | 01:10 13:39 | 08:10 20:36 | |
| Do 24. | 02:04 14:35 | 09:10 21:29 | Vollmond |
| Fr 25. | 02:53 15:29 | 10:05 22:20 | |
| Sa 26. | 03:41 16:22 | 10:59 23:12 | |
| So 27. | 04:33 17:14 | 11:54 | |
| Mo 28. | 05:23 18:04 | 00:02 12:44 | |
| Di 29. | 06:11 18:52 | 00:48 13:28 | |
| Mi 30. | 06:59 19:40 | 01:32 14:13 | |
| Do 31. | 07:48 20:30 | 02:17 14:57 |
Januar 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Fr 1. | 08:40 21:22 | 03:02 15:44 | |
| Sa 2. | 09:40 22:23 | 03:57 16:39 | |
| So 3. | 10:50 23:29 | 05:02 17:44 | |
| Mo 4. | 11:59 | 06:14 18:48 | |
| Di 5. | 00:32 13:02 | 07:21 19:47 | |
| Mi 6. | 01:26 13:55 | 08:21 20:39 | |
| Do 7. | 02:11 14:41 | 09:11 21:22 | Neumond |
| Fr 8. | 02:50 15:20 | 09:53 22:00 | |
| Sa 9. | 03:27 15:56 | 10:29 22:36 | |
| So 10. | 04:01 16:30 | 11:05 23:10 | |
| Mo 11. | 04:34 17:02 | 11:37 23:40 | |
| Di 12. | 05:07 17:32 | 12:08 | |
| Mi 13. | 05:39 18:05 | 00:10 12:40 | |
| Do 14. | 06:14 18:40 | 00:42 13:14 | |
| Fr 15. | 06:49 19:16 | 01:17 13:46 | |
| Sa 16. | 07:28 19:59 | 01:51 14:20 | |
| So 17. | 08:19 20:58 | 02:34 15:10 | |
| Mo 18. | 09:30 22:12 | 03:38 16:22 | |
| Di 19. | 10:53 23:32 | 05:01 17:45 | |
| Mi 20. | 12:15 | 06:30 19:08 | |
| Do 21. | 00:46 13:27 | 07:52 20:21 | |
| Fr 22. | 01:51 14:30 | 09:02 21:21 | Vollmond |
| Sa 23. | 02:46 15:24 | 10:01 22:14 | |
| So 24. | 03:35 16:14 | 10:54 23:05 | |
| Mo 25. | 04:23 17:01 | 11:45 23:53 | |
| Di 26. | 05:09 17:45 | 12:30 | |
| Mi 27. | 05:52 18:26 | 00:34 13:08 | |
| Do 28. | 06:33 19:04 | 01:11 13:43 | |
| Fr 29. | 07:13 19:42 | 01:46 14:15 | |
| Sa 30. | 07:54 20:24 | 02:20 14:47 | |
| So 31. | 08:44 21:19 | 03:00 15:30 |
Februar 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 09:53 22:32 | 03:59 16:36 | |
| Di 2. | 11:16 23:52 | 05:20 17:58 | |
| Mi 3. | 12:35 | 06:46 19:16 | |
| Do 4. | 01:00 13:39 | 08:00 20:19 | |
| Fr 5. | 01:52 14:26 | 08:55 21:06 | |
| Sa 6. | 02:32 15:04 | 09:38 21:45 | Neumond |
| So 7. | 03:08 15:38 | 10:14 22:21 | |
| Mo 8. | 03:42 16:10 | 10:49 22:56 | |
| Di 9. | 04:14 16:40 | 11:21 23:27 | |
| Mi 10. | 04:45 17:09 | 11:50 23:55 | |
| Do 11. | 05:17 17:39 | 12:19 | |
| Fr 12. | 05:50 18:12 | 00:26 12:51 | |
| Sa 13. | 06:24 18:44 | 00:58 13:19 | |
| So 14. | 07:00 19:20 | 01:27 13:47 | |
| Mo 15. | 07:47 20:16 | 02:02 14:30 | |
| Di 16. | 08:58 21:36 | 03:03 15:43 | |
| Mi 17. | 10:29 23:07 | 04:32 17:18 | |
| Do 18. | 12:02 | 06:13 18:52 | |
| Fr 19. | 00:30 13:21 | 07:44 20:11 | |
| Sa 20. | 01:39 14:24 | 08:57 21:14 | |
| So 21. | 02:35 15:15 | 09:54 22:05 | Vollmond |
| Mo 22. | 03:21 15:58 | 10:41 22:51 | |
| Di 23. | 04:04 16:37 | 11:24 23:33 | |
| Mi 24. | 04:46 17:15 | 12:03 | |
| Do 25. | 05:25 17:52 | 00:11 12:37 | |
| Fr 26. | 06:03 18:25 | 00:44 13:07 | |
| Sa 27. | 06:38 18:58 | 01:14 13:33 | |
| So 28. | 07:13 19:33 | 01:42 13:56 |
März 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 07:56 20:22 | 02:13 14:30 | |
| Di 2. | 09:02 21:36 | 03:04 15:33 | |
| Mi 3. | 10:31 23:06 | 04:28 17:06 | |
| Do 4. | 12:03 | 06:07 18:40 | |
| Fr 5. | 00:28 13:14 | 07:33 19:53 | |
| Sa 6. | 01:26 14:03 | 08:32 20:42 | |
| So 7. | 02:06 14:38 | 09:13 21:21 | |
| Mo 8. | 02:40 15:11 | 09:49 21:57 | Neumond |
| Di 9. | 03:15 15:43 | 10:23 22:34 | |
| Mi 10. | 03:48 16:13 | 10:57 23:07 | |
| Do 11. | 04:20 16:42 | 11:27 23:37 | |
| Fr 12. | 04:53 17:11 | 11:55 | |
| Sa 13. | 05:28 17:44 | 00:08 12:25 | |
| So 14. | 06:05 18:19 | 00:41 12:56 | |
| Mo 15. | 06:45 18:59 | 01:13 13:27 | |
| Di 16. | 07:36 19:57 | 01:52 14:12 | |
| Mi 17. | 08:48 21:20 | 02:53 15:27 | |
| Do 18. | 10:21 22:53 | 04:25 17:05 | |
| Fr 19. | 11:55 | 06:08 18:41 | |
| Sa 20. | 00:16 13:11 | 07:37 19:59 | |
| So 21. | 01:21 14:08 | 08:43 20:57 | |
| Mo 22. | 02:14 14:53 | 09:34 21:46 | Vollmond |
| Di 23. | 02:59 15:32 | 10:16 22:27 | |
| Mi 24. | 03:40 16:07 | 10:54 23:06 | |
| Do 25. | 04:18 16:41 | 11:28 23:42 | |
| Fr 26. | 04:56 17:16 | 12:00 | |
| Sa 27. | 05:33 17:50 | 00:14 12:29 | |
| So 28. | 07:08 19:21 | 00:45 13:54 | |
| Mo 29. | 07:43 19:54 | 02:13 14:17 | |
| Di 30. | 08:23 20:40 | 02:42 14:47 | |
| Mi 31. | 09:23 21:49 | 03:27 15:45 |
April 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 10:47 23:17 | 04:43 17:15 | |
| Fr 2. | 12:19 | 06:21 18:53 | |
| Sa 3. | 00:43 13:34 | 07:51 20:12 | |
| So 4. | 01:46 14:24 | 08:53 21:04 | |
| Mo 5. | 02:27 15:01 | 09:35 21:45 | |
| Di 6. | 03:03 15:36 | 10:12 22:26 | |
| Mi 7. | 03:40 16:10 | 10:49 23:06 | Neumond |
| Do 8. | 04:18 16:41 | 11:25 23:43 | |
| Fr 9. | 04:54 17:13 | 11:59 | |
| Sa 10. | 05:31 17:45 | 00:17 12:30 | |
| So 11. | 06:10 18:22 | 00:51 13:03 | |
| Mo 12. | 06:52 19:05 | 01:28 13:39 | |
| Di 13. | 07:41 19:54 | 02:10 14:21 | |
| Mi 14. | 08:39 20:55 | 02:57 15:13 | |
| Do 15. | 09:52 22:14 | 04:01 16:26 | |
| Fr 16. | 11:18 23:41 | 05:27 17:58 | |
| Sa 17. | 12:43 | 07:01 19:27 | |
| So 18. | 00:58 13:51 | 08:19 20:37 | |
| Mo 19. | 01:57 14:41 | 09:16 21:30 | |
| Di 20. | 02:46 15:22 | 10:02 22:17 | Vollmond |
| Mi 21. | 03:32 16:02 | 10:43 23:00 | |
| Do 22. | 04:14 16:37 | 11:20 23:39 | |
| Fr 23. | 04:53 17:11 | 11:54 | |
| Sa 24. | 05:30 17:45 | 00:14 12:26 | |
| So 25. | 06:07 18:19 | 00:48 12:56 | |
| Mo 26. | 06:44 18:52 | 01:20 13:23 | |
| Di 27. | 07:21 19:27 | 01:52 13:51 | |
| Mi 28. | 08:02 20:11 | 02:24 14:23 | |
| Do 29. | 08:53 21:10 | 03:06 15:13 | |
| Fr 30. | 10:02 22:26 | 04:08 16:28 |
Mai 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Sa 1. | 11:23 23:45 | 05:30 17:56 | |
| So 2. | 12:36 | 06:52 19:14 | |
| Mo 3. | 00:50 13:30 | 07:56 20:13 | |
| Di 4. | 01:38 14:14 | 08:44 21:01 | |
| Mi 5. | 02:20 14:55 | 09:28 21:49 | |
| Do 6. | 03:04 15:34 | 10:12 22:35 | Neumond |
| Fr 7. | 03:48 16:10 | 10:53 23:17 | |
| Sa 8. | 04:30 16:46 | 11:31 23:58 | |
| So 9. | 05:13 17:27 | 12:10 | |
| Mo 10. | 05:58 18:11 | 00:40 12:49 | |
| Di 11. | 06:48 19:00 | 01:24 13:33 | |
| Mi 12. | 07:42 19:54 | 02:13 14:23 | |
| Do 13. | 08:43 20:55 | 03:08 15:19 | |
| Fr 14. | 09:52 22:05 | 04:10 16:26 | |
| Sa 15. | 11:06 23:21 | 05:23 17:44 | |
| So 16. | 12:18 | 06:41 19:01 | |
| Mo 17. | 00:31 13:20 | 07:48 20:05 | |
| Di 18. | 01:28 14:08 | 08:41 20:57 | |
| Mi 19. | 02:17 14:51 | 09:25 21:46 | |
| Do 20. | 03:05 15:33 | 10:10 22:34 | Vollmond |
| Fr 21. | 03:51 16:12 | 10:51 23:16 | |
| Sa 22. | 04:32 16:48 | 11:26 23:53 | |
| So 23. | 05:10 17:22 | 12:00 | |
| Mo 24. | 05:48 17:57 | 00:28 12:32 | |
| Di 25. | 06:26 18:32 | 01:02 13:03 | |
| Mi 26. | 07:04 19:08 | 01:36 13:34 | |
| Do 27. | 07:42 19:49 | 02:11 14:08 | |
| Fr 28. | 08:26 20:37 | 02:50 14:51 | |
| Sa 29. | 09:19 21:35 | 03:37 15:47 | |
| So 30. | 10:22 22:40 | 04:37 16:55 | |
| Mo 31. | 11:28 23:45 | 05:44 18:07 |
Juni 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Di 1. | 12:29 | 06:48 19:12 | |
| Mi 2. | 00:44 13:23 | 07:46 20:13 | |
| Do 3. | 01:38 14:14 | 08:42 21:13 | |
| Fr 4. | 02:32 15:02 | 09:36 22:07 | Neumond |
| Sa 5. | 03:24 15:45 | 10:25 22:56 | |
| So 6. | 04:13 16:29 | 11:10 23:45 | |
| Mo 7. | 05:02 17:16 | 11:57 | |
| Di 8. | 05:53 18:07 | 00:35 12:45 | |
| Mi 9. | 06:46 18:58 | 01:26 13:33 | |
| Do 10. | 07:40 19:50 | 02:16 14:23 | |
| Fr 11. | 08:37 20:46 | 03:09 15:16 | |
| Sa 12. | 09:36 21:45 | 04:04 16:12 | |
| So 13. | 10:38 22:50 | 05:01 17:14 | |
| Mo 14. | 11:40 23:56 | 06:03 18:21 | |
| Di 15. | 12:42 | 07:05 19:26 | |
| Mi 16. | 00:58 13:36 | 08:02 20:25 | |
| Do 17. | 01:53 14:25 | 08:53 21:20 | |
| Fr 18. | 02:44 15:10 | 09:42 22:13 | |
| Sa 19. | 03:33 15:52 | 10:28 22:59 | Vollmond |
| So 20. | 04:16 16:30 | 11:07 23:38 | |
| Mo 21. | 04:56 17:05 | 11:43 | |
| Di 22. | 05:34 17:40 | 00:14 12:17 | |
| Mi 23. | 06:10 18:14 | 00:48 12:48 | |
| Do 24. | 06:44 18:48 | 01:21 13:18 | |
| Fr 25. | 07:19 19:26 | 01:55 13:53 | |
| Sa 26. | 07:58 20:06 | 02:31 14:30 | |
| So 27. | 08:39 20:49 | 03:08 15:11 | |
| Mo 28. | 09:26 21:40 | 03:47 15:59 | |
| Di 29. | 10:23 22:43 | 04:38 17:00 | |
| Mi 30. | 11:27 23:53 | 05:41 18:12 |
Juli 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Do 1. | 12:34 | 06:51 19:27 | |
| Fr 2. | 01:03 13:38 | 08:01 20:41 | |
| Sa 3. | 02:08 14:38 | 09:08 21:47 | |
| So 4. | 03:08 15:30 | 10:07 22:44 | Neumond |
| Mo 5. | 04:03 16:19 | 10:58 23:38 | |
| Di 6. | 04:55 17:09 | 11:50 | |
| Mi 7. | 05:48 18:00 | 00:32 12:42 | |
| Do 8. | 06:38 18:48 | 01:23 13:29 | |
| Fr 9. | 07:26 19:36 | 02:10 14:13 | |
| Sa 10. | 08:14 20:24 | 02:54 14:58 | |
| So 11. | 09:04 21:13 | 03:38 15:43 | |
| Mo 12. | 09:55 22:09 | 04:22 16:32 | |
| Di 13. | 10:53 23:15 | 05:12 17:31 | |
| Mi 14. | 11:59 | 06:13 18:43 | |
| Do 15. | 00:27 13:06 | 07:21 19:56 | |
| Fr 16. | 01:34 14:05 | 08:26 21:02 | |
| Sa 17. | 02:32 14:54 | 09:23 21:58 | |
| So 18. | 03:21 15:36 | 10:11 22:44 | Vollmond |
| Mo 19. | 04:04 16:15 | 10:51 23:24 | |
| Di 20. | 04:42 16:50 | 11:28 | |
| Mi 21. | 05:18 17:23 | 00:00 12:02 | |
| Do 22. | 05:50 17:54 | 00:32 12:32 | |
| Fr 23. | 06:19 18:25 | 01:01 13:00 | |
| Sa 24. | 06:51 18:59 | 01:31 13:32 | |
| So 25. | 07:26 19:35 | 02:04 14:07 | |
| Mo 26. | 08:01 20:11 | 02:36 14:39 | |
| Di 27. | 08:38 20:54 | 03:05 15:14 | |
| Mi 28. | 09:28 21:55 | 03:43 16:07 | |
| Do 29. | 10:36 23:15 | 04:44 17:24 | |
| Fr 30. | 11:56 | 06:05 18:54 | |
| Sa 31. | 00:39 13:13 | 07:31 20:21 |
August 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| So 1. | 01:55 14:22 | 08:50 21:36 | |
| Mo 2. | 03:00 15:20 | 09:55 22:38 | Neumond |
| Di 3. | 03:57 16:10 | 10:50 23:31 | |
| Mi 4. | 04:47 16:58 | 11:41 | |
| Do 5. | 05:34 17:45 | 00:22 12:30 | |
| Fr 6. | 06:19 18:29 | 01:08 13:14 | |
| Sa 7. | 07:01 19:12 | 01:48 13:52 | |
| So 8. | 07:41 19:54 | 02:25 14:29 | |
| Mo 9. | 08:22 20:37 | 03:00 15:06 | |
| Di 10. | 09:07 21:26 | 03:34 15:45 | |
| Mi 11. | 10:01 22:31 | 04:14 16:40 | |
| Do 12. | 11:12 23:53 | 05:15 17:58 | |
| Fr 13. | 12:33 | 06:37 19:27 | |
| Sa 14. | 01:17 13:46 | 07:59 20:46 | |
| So 15. | 02:23 14:40 | 09:05 21:44 | |
| Mo 16. | 03:11 15:19 | 09:54 22:27 | |
| Di 17. | 03:48 15:55 | 10:32 23:03 | Vollmond |
| Mi 18. | 04:22 16:29 | 11:08 23:38 | |
| Do 19. | 04:54 17:01 | 11:42 | |
| Fr 20. | 05:24 17:30 | 00:09 12:13 | |
| Sa 21. | 05:52 18:00 | 00:37 12:39 | |
| So 22. | 06:21 18:33 | 01:03 13:08 | |
| Mo 23. | 06:53 19:07 | 01:32 13:41 | |
| Di 24. | 07:27 19:43 | 02:03 14:13 | |
| Mi 25. | 08:01 20:25 | 02:30 14:44 | |
| Do 26. | 08:50 21:27 | 03:05 15:34 | |
| Fr 27. | 10:03 22:53 | 04:07 16:56 | |
| Sa 28. | 11:32 | 05:37 18:36 | |
| So 29. | 00:27 12:59 | 07:14 20:11 | |
| Mo 30. | 01:49 14:10 | 08:38 21:28 | |
| Di 31. | 02:54 15:08 | 09:44 22:27 | Neumond |
September 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mi 1. | 03:45 15:56 | 10:38 23:16 | |
| Do 2. | 04:30 16:40 | 11:25 23:59 | |
| Fr 3. | 05:11 17:23 | 12:09 | |
| Sa 4. | 05:51 18:05 | 00:40 12:49 | |
| So 5. | 06:30 18:45 | 01:16 13:24 | |
| Mo 6. | 07:06 19:23 | 01:48 13:57 | |
| Di 7. | 07:42 20:02 | 02:17 14:29 | |
| Mi 8. | 08:22 20:47 | 02:45 15:04 | |
| Do 9. | 09:13 21:50 | 03:21 15:54 | |
| Fr 10. | 10:25 23:17 | 04:20 17:13 | |
| Sa 11. | 11:54 | 05:49 18:51 | |
| So 12. | 00:50 13:19 | 07:25 20:20 | |
| Mo 13. | 02:04 14:18 | 08:40 21:21 | |
| Di 14. | 02:51 14:55 | 09:29 22:00 | |
| Mi 15. | 03:23 15:26 | 10:05 22:32 | |
| Do 16. | 03:53 15:59 | 10:40 23:06 | Vollmond |
| Fr 17. | 04:25 16:33 | 11:16 23:38 | |
| Sa 18. | 04:55 17:05 | 11:49 | |
| So 19. | 05:23 17:36 | 00:07 12:17 | |
| Mo 20. | 05:51 18:09 | 00:33 12:45 | |
| Di 21. | 06:22 18:45 | 01:01 13:17 | |
| Mi 22. | 06:58 19:24 | 01:32 13:52 | |
| Do 23. | 07:39 20:12 | 02:05 14:30 | |
| Fr 24. | 08:31 21:18 | 02:46 15:24 | |
| Sa 25. | 09:47 22:45 | 03:51 16:47 | |
| So 26. | 11:19 | 05:24 18:29 | |
| Mo 27. | 00:20 12:46 | 07:03 20:02 | |
| Di 28. | 01:40 13:55 | 08:25 21:12 | |
| Mi 29. | 02:39 14:49 | 09:26 22:05 | |
| Do 30. | 03:25 15:36 | 10:16 22:49 | Neumond |
Oktober 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Fr 1. | 04:05 16:19 | 11:01 23:28 | |
| Sa 2. | 04:43 16:59 | 11:42 | |
| So 3. | 05:21 17:39 | 00:05 12:20 | |
| Mo 4. | 05:58 18:18 | 00:40 12:55 | |
| Di 5. | 06:35 18:56 | 01:11 13:27 | |
| Mi 6. | 07:09 19:35 | 01:39 13:59 | |
| Do 7. | 07:46 20:18 | 02:06 14:33 | |
| Fr 8. | 08:34 21:15 | 02:40 15:19 | |
| Sa 9. | 09:41 22:34 | 03:35 16:30 | |
| So 10. | 11:07 | 04:59 18:04 | |
| Mo 11. | 00:05 12:33 | 06:36 19:35 | |
| Di 12. | 01:22 13:38 | 07:57 20:39 | |
| Mi 13. | 02:12 14:18 | 08:49 21:18 | |
| Do 14. | 02:46 14:50 | 09:26 21:52 | |
| Fr 15. | 03:18 15:25 | 10:04 22:28 | Vollmond |
| Sa 16. | 03:52 16:02 | 10:44 23:03 | |
| So 17. | 04:23 16:38 | 11:21 23:36 | |
| Mo 18. | 04:54 17:14 | 11:54 | |
| Di 19. | 05:25 17:50 | 00:06 12:26 | |
| Mi 20. | 06:00 18:30 | 00:37 13:01 | |
| Do 21. | 06:41 19:16 | 01:12 13:42 | |
| Fr 22. | 07:29 20:10 | 01:53 14:29 | |
| Sa 23. | 08:26 21:18 | 02:42 15:28 | |
| So 24. | 09:39 22:39 | 03:48 16:47 | |
| Mo 25. | 11:04 | 05:15 18:18 | |
| Di 26. | 00:05 12:27 | 06:46 19:42 | |
| Mi 27. | 01:19 13:33 | 08:02 20:45 | |
| Do 28. | 02:14 14:25 | 08:59 21:33 | |
| Fr 29. | 02:58 15:12 | 09:48 22:16 | Neumond |
| Sa 30. | 03:38 15:57 | 10:34 22:57 | |
| So 31. | 03:18 15:38 | 10:16 22:33 |
November 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | 03:55 16:17 | 10:54 23:08 | |
| Di 2. | 04:32 16:57 | 11:31 23:41 | |
| Mi 3. | 05:09 17:36 | 12:05 | |
| Do 4. | 05:45 18:14 | 00:11 12:38 | |
| Fr 5. | 06:21 18:55 | 00:40 13:12 | |
| Sa 6. | 07:04 19:44 | 01:14 13:54 | |
| So 7. | 08:01 20:47 | 02:01 14:52 | |
| Mo 8. | 09:13 22:04 | 03:10 16:08 | |
| Di 9. | 10:30 23:18 | 04:33 17:29 | |
| Mi 10. | 11:37 | 05:52 18:35 | |
| Do 11. | 00:16 12:27 | 06:52 19:23 | |
| Fr 12. | 00:59 13:08 | 07:39 20:05 | |
| Sa 13. | 01:39 13:50 | 08:25 20:48 | |
| So 14. | 02:18 14:33 | 09:11 21:30 | Vollmond |
| Mo 15. | 02:53 15:14 | 09:53 22:08 | |
| Di 16. | 03:28 15:55 | 10:33 22:45 | |
| Mi 17. | 04:06 16:39 | 11:14 23:24 | |
| Do 18. | 04:49 17:25 | 11:56 | |
| Fr 19. | 05:35 18:15 | 00:05 12:43 | |
| Sa 20. | 06:26 19:10 | 00:52 13:34 | |
| So 21. | 07:22 20:13 | 01:44 14:32 | |
| Mo 22. | 08:27 21:23 | 02:45 15:39 | |
| Di 23. | 09:41 22:37 | 03:58 16:55 | |
| Mi 24. | 10:57 23:46 | 05:17 18:08 | |
| Do 25. | 12:03 | 06:29 19:09 | |
| Fr 26. | 00:43 12:59 | 07:28 19:59 | |
| Sa 27. | 01:30 13:50 | 08:20 20:46 | |
| So 28. | 02:14 14:38 | 09:11 21:30 | Neumond |
| Mo 29. | 02:57 15:21 | 09:56 22:09 | |
| Di 30. | 03:35 16:01 | 10:36 22:46 |
Dezember 2027
| Tag | Hochwasser | Niedrigwasser | Mond |
|---|---|---|---|
| Mi 1. | 04:13 16:41 | 11:14 23:21 | |
| Do 2. | 04:50 17:20 | 11:50 23:54 | |
| Fr 3. | 05:27 17:57 | 12:23 | |
| Sa 4. | 06:02 18:32 | 00:24 12:57 | |
| So 5. | 06:40 19:12 | 00:56 13:33 | |
| Mo 6. | 07:24 19:59 | 01:34 14:16 | |
| Di 7. | 08:16 20:57 | 02:23 15:08 | |
