Ebbe oder Flut an der Nordsee
Gezeiten werden geladen …
Gezeiten in Brunsbüttel: Hoch- und Niedrigwasser
| Tag | Niedrigwasser | Hochwasser |
|---|---|---|
| Sonntag, 11. Oktober | 22:37 | 15:25 |
| Montag, 12. Oktober | 10:48, 23:09 | 03:47, 16:02 |
| Dienstag, 13. Oktober | 11:22, 23:38 | 04:19, 16:36 |
| Mittwoch, 14. Oktober | 11:53 | 04:50, 17:09 |
| Donnerstag, 15. Oktober | 00:05, 12:22 | 05:22, 17:42 |
| Freitag, 16. Oktober | 00:31, 12:51 | 05:54, 18:16 |
| Samstag, 17. Oktober | 00:55 | 06:24 |
Gezeiten in Brunsbüttel
Ebbe und Flut in Brunsbüttel planen
Die Anzeige verbindet Brunsbüttel, Elbe, Ost mit den amtlichen Tide- und Wasserstandsdaten des zugeordneten BSH-Pegels. Du siehst die aktuelle Phase, die nächsten Hoch- und Niedrigwasserzeiten und kannst eine geplante Ankunft auswählen und teilen.
Die Werte gelten für den angegebenen Pegel. Wind, Luftdruck, Strömung und die Form des Strandes können die Situation vor Ort verändern.