Ebbe oder Flut an der Nordsee
Gezeiten werden geladen …
Gezeiten in Emden: Hoch- und Niedrigwasser
| Tag | Niedrigwasser | Hochwasser |
|---|---|---|
| Sonntag, 11. Oktober | 20:12 | 13:46 |
| Montag, 12. Oktober | 08:23, 20:46 | 02:13, 14:24 |
| Dienstag, 13. Oktober | 08:58, 21:14 | 02:43, 14:59 |
| Mittwoch, 14. Oktober | 09:27, 21:39 | 03:10, 15:31 |
| Donnerstag, 15. Oktober | 09:55, 22:04 | 03:39, 16:02 |
| Freitag, 16. Oktober | 10:21, 22:27 | 04:07, 16:29 |
| Samstag, 17. Oktober | – | 04:33 |
Gezeiten in Emden
Ebbe und Flut in Emden planen
Die Anzeige verbindet Emden, Ems, Große Seeschleuse mit den amtlichen Tide- und Wasserstandsdaten des zugeordneten BSH-Pegels. Du siehst die aktuelle Phase, die nächsten Hoch- und Niedrigwasserzeiten und kannst eine geplante Ankunft auswählen und teilen.
Die Werte gelten für den angegebenen Pegel. Wind, Luftdruck, Strömung und die Form des Strandes können die Situation vor Ort verändern.