Ebbe oder Flut an der Nordsee
Gezeiten werden geladen …
Gezeiten in Oldenburg: Hoch- und Niedrigwasser
| Tag | Niedrigwasser | Hochwasser |
|---|---|---|
| Sonntag, 11. Oktober | 12:05 | 05:01, 17:14 |
| Montag, 12. Oktober | 00:29, 12:42 | 05:36, 17:49 |
| Dienstag, 13. Oktober | 01:01, 13:15 | 06:06, 18:21 |
| Mittwoch, 14. Oktober | 01:30, 13:46 | 06:34, 18:51 |
| Donnerstag, 15. Oktober | 01:57, 14:15 | 07:02, 19:21 |
| Freitag, 16. Oktober | 02:22, 14:43 | 07:29, 19:48 |
| Samstag, 17. Oktober | 02:45 | 07:55 |
Gezeiten in Oldenburg
Ebbe und Flut in Oldenburg planen
Die Anzeige verbindet Oldenburg, Drielake, Hunte mit den amtlichen Tide- und Wasserstandsdaten des zugeordneten BSH-Pegels. Du siehst die aktuelle Phase, die nächsten Hoch- und Niedrigwasserzeiten und kannst eine geplante Ankunft auswählen und teilen.
Die Werte gelten für den angegebenen Pegel. Wind, Luftdruck, Strömung und die Form des Strandes können die Situation vor Ort verändern.