Ebbe oder Flut an der Nordsee
Gezeiten werden geladen …
Gezeiten in Schulau: Hoch- und Niedrigwasser
| Tag | Niedrigwasser | Hochwasser |
|---|---|---|
| Sonntag, 11. Oktober | – | 17:30 |
| Montag, 12. Oktober | 00:39, 12:50 | 05:51, 18:06 |
| Dienstag, 13. Oktober | 01:11, 13:23 | 06:22, 18:39 |
| Mittwoch, 14. Oktober | 01:40, 13:55 | 06:52, 19:11 |
| Donnerstag, 15. Oktober | 02:07, 14:25 | 07:23, 19:42 |
| Freitag, 16. Oktober | 02:33, 14:53 | 07:53, 20:13 |
| Samstag, 17. Oktober | 02:56 | 08:22 |
Gezeiten in Schulau
Ebbe und Flut in Schulau planen
Die Anzeige verbindet Schulau, Elbe mit den amtlichen Tide- und Wasserstandsdaten des zugeordneten BSH-Pegels. Du siehst die aktuelle Phase, die nächsten Hoch- und Niedrigwasserzeiten und kannst eine geplante Ankunft auswählen und teilen.
Die Werte gelten für den angegebenen Pegel. Wind, Luftdruck, Strömung und die Form des Strandes können die Situation vor Ort verändern.